| REGLEMENT DU RAID Raid Auch Nature 2019Date(s) | Manifestation | Lieu | CN ou Non | O’Pyr | Association organisatrice | Invitation | Résultats | Résultats Tps int | TR CCR |
Contact | Photos | ADR titulaire (stagiaire) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANVIER – Vacances rentrée le 7 janv | ||||||||||||
| sam 05-janv | Dep (micro sprint) | Montauban (82) | CDCO82 MOLO | |||||||||
| 12-13/01/2019 | RDE n°1 | Lot (46) | LOCCO/CD46 | |||||||||
| dim 13-janv | Raid La Méridienne | Naucelle (12) | CVO12 | Résultats | temps interm. | Photos | ||||||
| sam 19-janv | Dep. 34 | Prades-le-Lez (34) | MUC | |||||||||
| dim 20-janv | Reg 1 | Bois d’Auch (32) | X | CARTO32 | Annonce | Résultats | Temps interm. | J.Cavarroc | ||||
| sam 26-janv | AG LOCCO | Villefranche de L (31) | LOCCO | |||||||||
| FEVRIER – Vacances Zone C (OC) : 23/2 au 10/3; Zone A (NA): 16/2 au 3/3 | ||||||||||||
| 2-3/02/2019 | RDE n°2 | Corrêze (19) | Correze CO | |||||||||
| BOA | ||||||||||||
| dim 10-févr | Dep. 46 | Livernon (46) | CDCO46 | resultats | temps interm | |||||||
| sam 16-févr | Dep 34 | Les Marcassins | AMSO | |||||||||
| dim 17-févr | Raid hivernal | Ferrières (81) | AOC | flyer raid | ||||||||
| dim 24-févr | Raid hivernal (combiné) | dpt 46 | CD46/FINO | |||||||||
| MARS | ||||||||||||
annulé |
La Llagone (66) | CCIO | ||||||||||
| dpt 34 | X | AMSO34 | P.Roch | |||||||||
| sam 16 mars | Reg 2 MD urbaine | Carcassonne | X | CD11 | Annonce | Résultats | Tps Interm | |||||
| Dim 17 mars | Champ ligue MD (Reg.3) | Ribaute (11) | X | CD11 | Annonce | Résultats | Tps Interm | F.Tourneur C.Ferrand |
||||
| sam 23-mars | AG FFCO | Paris | FFCO | |||||||||
| sam 23-mars | Dep.82 | Montech (82) | CDCO82 | Annonce | ||||||||
| sam 23-mars | 2 Dep 34 | L’Escandorgue & Le Caylar | MUC | |||||||||
| dim 24 mars | Dep.81 | St Sulpice La Pointe | BOA | Annonce | ||||||||
| dim 24 mars | Dep 31 | Rieumes (à confirmer) | TOAC | Invitation | ||||||||
| sam 30-mars | Dep 66 | vers Perpignan | COTE66 | |||||||||
| dim 31-mars | Champ de Ligue Relais | Dpt82 | MOLO | Annonce | V.Berger | |||||||
| AVRIL – Vacances Zone C (OC) : 20/4 au 5/5; Zone A (NA): 13 au 28/4 | ||||||||||||
| 06-07/04/2019 | Nat SE & NO | Ligue PZ & dpt45 | X | |||||||||
| 06 avril | rogaine | Larzac (12) | CDCO12 | Règlement | ||||||||
| 07 avril | biathlon-CO | Ste Eulalie de Cernon 12 | CDCO12 | |||||||||
| 13-14/04/2019 | MD + Champ de Ligue LD (Reg.5) |
à définir Frontenac (46) |
X | FINO | Annonce MD Annonce LD |
Résultats MD Résultats LD |
I.Champtiaux | |||||
| 20-22/04/2019 | Stage Jeunes Ligue | Lozere (St-Rome de Dolan) | LOCCO | |||||||||
| 20-22/04/2019 | 3 J de Pâques | Alsace (dpt 68) | X | |||||||||
| dim 21-avr | Raid multi | St-Amans-Soult (81) | AOC | |||||||||
| 27-28/04/2019 | Infernou | Bruniquel (82) | BOA & SCOR | |||||||||
| MAI Ascension 30 Mai | ||||||||||||
| sam 04-mai | Dep 66 | vers Perpignan (66) | COTE66 | |||||||||
| 4-5/05/2019 | CFMD – CFC | Vosges (88) | X | |||||||||
| mer 08-mai | Raid multi | Gers (32) | COM | FLYER REGLEMENT |
resultats | |||||||
| Sam 11-mai | Dep.82 (VTT) | Montech (82) | CDCO82 MOLO | Info Course (MàJ 08 Mai) | ||||||||
| 15-21-mai | WOD (Journées Mondiales de la CO) | partout! | IOF | |||||||||
| 18-19/05/2019 | Champ Fr VTT’O Sprint & LD | Meurthe & Moselle (54) | X | 5402GE | ||||||||
| dim 19-mai | Reg.6 | Gages – Causse Comtal (12) | X | CVO12 | Annonce | Résultats | F.Ramblière (C.Laval) |
|||||
| sam 25-mai | WOD – Orient’show | Prades le Lez (34) | AMSO34 | |||||||||
| sam 25-mai | Dep 81 | Sivens | BOA | Invitation Ruisseau de SIVENS | ||||||||
| dim 26-mai | Dep challenge LOCO | Aude (11) | LOCO | |||||||||
| JUIN Pentecôte: 10 Juin | ||||||||||||
| 30/5 au 2/6 | CFRS-CFLD-CFRC | Aillons Margériaz (73) | X | |||||||||
| sam 08 juin | Dep 81 | Sérénac 81 | RESSORT | Invitation | ||||||||
| dim 09-juin | Dep 34 LD | Les Tunes – Larzac (34) | AMSO34 | |||||||||
| lun 10-juin | Dep challenge LOCO | Aude (11) | LOCO | |||||||||
| dim 16-juin | Dep 31 | Quinze-sols ou Bouconne (31) | TOAC | |||||||||
| 22-23/06/2019 | Nat SO | Gironde (33) | X | CD33 | ||||||||
| dim 30-juin | Dep challenge LOCO | Lézignan (11) | LOCO | |||||||||
| JUILLET – Vacances du 6/7 | ||||||||||||
| 7-12/07/2019 | O’France | Risoul-Vars (05) | X | Ligue PZ | ||||||||
| Sam 13-juil | Raid estival | Levezou | SNL | |||||||||
| dim 21-juil | ||||||||||||
| dim 28-juil | ||||||||||||
| AOUT | ||||||||||||
| dim 04-août | ||||||||||||
| dim 11-août | ||||||||||||
| dim 18-août | ||||||||||||
| dim 25-août | ||||||||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||||||
| dim 01-sept | Raid multi Raid2Gonde | Ste-Radegonde (12) | SNSR | |||||||||
Annulée |
Annulée |
Annulée |
||||||||||
| Sam 07 sept | Dep CO score | AOC | Annonce | |||||||||
| Sam 07 sept | Reg VTT | Le Rialet 81 | AOC | Annonce | ||||||||
| dim 8 sept | Cht VTT’O Reg 7 | Guyor 81 | AOC | Annonce | ||||||||
| dim 8 sept | Dep. | Figeac (46) | FINO | |||||||||
| sam 14-sept | MD Biathlon | Salagou (34) | CD34 | |||||||||
| sam 14-sept | Zombis in the dark | Cap découverte Le Garic 81 | BOA | |||||||||
| dim 15-sept | Dep 34 MD | Mourèze (34) | CD34 | |||||||||
| dim 15-sept | Dep31 | Bouconne (31) | TOAC | Annonce | ||||||||
| 21-22/09/2019 | Champ Fr VTT’O MD & Relais | Loiret (45) | X | 4504CE | ||||||||
| 21/09/2019 | Champ de Ligue Sprint (Reg.7) + score | Les Angles ou Mont-Louis (66) | X | X | CCIO | |||||||
| 22/09/2019 | Reg.8 MD | Espira de l’Agly | X | X | COTE66 | |||||||
| 28-29/09/2019 | Cécile Géral sprint’O Challenge | dpt34 | MUC | |||||||||
| dim 29-sept | Raid multi Ran’Gers | Gers (32) | CARTO32 | REGLEMENT affiche | ||||||||
| OCTOBRE – vacances du 19 Oct au 3 nov | ||||||||||||
| 05-06/10/2019 | Challenge des Ecoles | Mèze (34) | CDCO34 | |||||||||
| dim 13-oct | Régionale n°9 | St-Projet (82) | X | CD82 | Annonce | P.Mathé (G.Pinna) |
||||||
| 19-20/10/2019 | RDE n°3 | Font-Romeu (66) | CCIO | |||||||||
| sam 26-oct | Raid Multi ROC66 | Collioure (66) | COTE66 | |||||||||
| NOVEMBRE | ||||||||||||
| 31/10- 03/11 | CFN/CFS/CNE | Indre & Loire (37) | X | |||||||||
| dim 10-nov | Raid des Corbières | Lagrasse (11) | COORE | |||||||||
| 16/11/2019 | Challenge | Bouconne | TOAC | annonce | ||||||||
| 17/11/2019 | Régionale n°10 | Hte-Garonne (31) | X | CD31 ou TOAC | Annonce | V.Delhotal (P.Vergé) |
||||||
| 23/11/2019 | Dep 82 | St Etienne de Tulmont (82) | CDCO82 SCOR | Invitation | Classement | |||||||
| 23-24/11/2019 | Formation animateur | Narbonne | LOCCO | Annonce | COMPLET | |||||||
| DECEMBRE – vacances le 21/12 | ||||||||||||
| dim 01-déc | Régionale n°11 | Sérénac (81) | X | RESSORT | Invitation | Résultats | Temps intermédiaires | L.Audouin | ||||
| sam 07-déc | Dep 82 Nuit & score | Bruniquel | CDCO82 SCOR | Invitation | Classement | |||||||
| 7-8/12/2019 | Formation animateur 2 | Narbonne | LOCCO | COMPLET | ||||||||
| dim 08-déc | Dep 81 | Rabastens ou Coufoulens (81) | BOA | |||||||||
| dim 15-déc | Dep34 MD nocturne | Montpellier Nord (34) | MUC | |||||||||
| dim 22-déc | ||||||||||||
| dim 29-déc | ||||||||||||
