Les qualifiés LOCCO pour le championnat de France MD
Les qualifiés pour le Championnat de France MD
Coupe de la ligue
Mise à jour le 26 janvier 2019 à 11h45
Remarques
Suite à de gros changements dans le programme permettant d’éditer les résultats, ceux ci-dessous sont partiels et non définitifs.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès rapide aux catégories
D10 D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H10 H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
D10
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | PINNA inès | 107,88 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | — | — | 20,00 | — | 120,00 | 116,50 | 120,00 | — | — |
2 | 560,58 | MAZAN Clémence | — | — | — | 112,35 | — | 20,00 | — | — | 101,78 | 120,00 | 107,65 | 118,80 | — |
3 | 429,80 | GROSCOLAS Roxane | — | — | — | — | — | — | — | 104,12 | 110,48 | 118,95 | 96,25 | — | — |
4 | 341,03 | RIPEPI Aline | 101,48 | 99,55 | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 |
5 | 338,63 | GUIGNARD Cloé | — | 100,68 | — | — | 20,00 | — | — | 99,72 | — | — | — | 118,23 | — |
6 | 337,07 | MAZELLE Léna | 120,00 | 118,30 | — | 98,77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 332,48 | ESCOURROU Lise | — | 84,40 | — | — | 20,00 | — | — | 108,08 | — | — | — | 120,00 | — |
8 | 329,80 | LE SAUX Lisenn | 105,42 | 108,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116,10 | — |
9 | 240,00 | CHARRON Pauline | — | — | — | — | — | 120,00 | — | 120,00 | — | — | — | — | — |
10 | 194,20 | DIDYME Lisa | — | 20,00 | — | 20,00 | 20,00 | — | — | — | 20,00 | 114,20 | — | 20,00 | — |
11 | 110,00 | GUNDOLF Sarah | — | — | — | — | — | — | — | 110,00 | — | — | — | — | — |
12 | 100,00 | SANT Anaïs | — | 20,00 | — | 20,00 | — | — | — | 20,00 | — | — | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
13 | 92,85 | FENECH Louna | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 72,85 | — | — | — |
14 | 88,98 | TOURNEUR Mélina | 88,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 80,00 | AGNOLY GAUFILLET Diane | — | — | — | 20,00 | — | 20,00 | — | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — |
16 | 60,00 | CHOMAUD claire | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
17 | 40,00 | PICARD Alice | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 20,00 | GELSOMINO Naïs | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | LAM Mélina | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | THARAUD garance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | GELSOMINO Manon | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D12
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 584,77 | MAZAN Estelle | — | — | 120,00 | 110,97 | — | 120,00 | — | — | 99,18 | 113,80 | 120,00 | — | — |
2 | 543,32 | MENA Clemence | 79,78 | 111,81 | — | — | — | — | — | — | 78,63 | 104,65 | 111,62 | 111,02 | 104,22 |
3 | 469,22 | ROGUES Andréa | 77,77 | — | — | — | — | — | — | — | 75,93 | 89,45 | — | 106,07 | 120,00 |
4 | 443,26 | BARRERE Clémence | 101,43 | 101,83 | — | — | — | — | — | — | 120,00 | 120,00 | — | — | — |
5 | 360,00 | CHOMAUD Sarah | 120,00 | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | — |
6 | 233,68 | TREMOULET Claire | — | — | 113,68 | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 180,50 | RUL Juliette | 87,70 | 92,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 120,00 | VIMENET Léna | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — |
9 | 72,20 | ALLIE Ines | — | 72,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 50,80 | THARAUD valentine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,80 | — |
11 | 20,00 | PEYON-LAM Sonia | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | CALMETTES Nahia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
D14
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | DIEZ émilie | 116,10 | 120,00 | — | 120,00 | — | 120,00 | — | — | 120,00 | 120,00 | 120,00 | — | 120,00 |
2 | 579,69 | PINNA Siliza | 120,00 | 100,53 | 106,28 | 112,55 | — | 108,66 | 119,70 | — | 108,88 | 113,80 | 106,76 | — | 113,64 |
3 | 558,39 | GROSCOLAS Elise | — | — | — | — | 120,00 | — | — | 120,00 | 98,06 | 109,55 | 83,66 | — | 110,78 |
4 | 490,27 | MAZAN Fanni | — | — | — | — | — | 72,00 | — | — | 102,51 | 97,75 | 98,01 | 120,00 | — |
5 | 421,96 | FRAYSSINET Ambre | — | — | 120,00 | 108,38 | — | — | — | — | 104,68 | 88,90 | — | — | — |
6 | 414,62 | MURAT Cécile | — | — | 112,10 | 104,22 | — | 78,30 | 120,00 | — | — | — | — | — | — |
7 | 105,92 | GANDON olivia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105,92 | — |
8 | 98,98 | VIMENET Maéva | — | — | — | — | — | — | — | 98,98 | — | — | — | — | — |
9 | 46,35 | CLERC Camille | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,35 |
D16
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | CARPREAU Elise | 91,84 | 120,00 | — | — | 120,00 | — | — | 120,00 | — | — | 120,00 | — | 120,00 |
2 | 469,13 | CHABBERT FANNY | — | — | — | — | — | 120,00 | 120,00 | — | 109,13 | 120,00 | — | — | — |
3 | 448,13 | ROUSSEAU adéle | 120,00 | 20,00 | 120,00 | 120,00 | — | 68,13 | — | — | — | — | 20,00 | — | — |
4 | 249,17 | CHANTREL Ketsia | — | — | — | 115,70 | — | 68,62 | — | — | — | — | — | — | 64,85 |
5 | 217,80 | FENECH Océane | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | 97,80 | — | — | — |
6 | 211,60 | POIRIER Maïwenn | — | — | — | — | — | — | — | — | 105,80 (Orga) | 105,80 | — | — | — |
7 | 112,97 | DELLAC Olivia | — | — | — | 112,97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 96,48 | COURON Enora | — | — | — | — | — | — | — | — | 96,48 | — | — | — | — |
9 | 67,38 | LEPOIVRE Lucie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67,38 |
D18
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 451,91 | DEILHES Montaine | — | — | — | 113,45 | — | — | — | — | 112,43 | 113,55 | — | — | 112,48 |
2 | 360,00 | CAVARROC Amandine | — | 120,00 | — | 120,00 | — | — | — | — | — | 120,00 | — | — | — |
3 | 356,45 | LOGEAIS Clara | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | 116,45 | — | — | 120,00 |
4 | 260,00 | JULES Aurore | 120,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — |
5 | 239,05 | DELHOTAL Chloe | — | 119,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | — |
6 | 215,28 | TREMOULET Jeanne | — | — | — | 110,83 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104,45 |
7 | 140,00 | REQUIS Clarisse | — | 20,00 | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 20,00 | LEPOIVRE Alice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
D2035
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 582,25 | TREBUCQ Magali | — | — | — | — | — | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 (Orga) | 112,55 | — | — | 109,70 |
2 | 500,00 | RUAUD Claire | 20,00 | 120,00 | — | 20,00 | — | — | — | — | 120,00 | 120,00 | — | — | 120,00 |
3 | 473,78 | IZARD Aurelie | 20,00 | 100,53 | — | 120,00 | 20,00 | — | — | — | — | 113,25 | — | 120,00 | — |
4 | 460,48 | SUDRES Mathilde | 120,00 | 105,65 | — | — | 120,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | 114,83 |
5 | 418,37 | JACOB Florence | 120,00 (Orga) | 96,25 | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — | — | 82,12 | — |
6 | 235,25 | BARRERE Nathalie | 20,00 | 61,55 | — | — | — | — | — | — | 76,85 | 76,85 (Orga) | — | — | — |
7 | 190,10 | CHAPPELLAZ Laure | — | — | — | — | — | — | — | — | 97,45 | 92,65 | — | — | — |
8 | 135,38 | FAURE Aurélie | — | — | — | 67,69 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | 67,69 |
9 | 120,00 | ROUSSEL Coralie | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 103,01 | FENECH Sandrine | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,81 | 81,20 | — | — | — |
11 | 99,90 | FLAHAUT Stéphanie | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,95 | 39,95 (Orga) | — | — | 20,00 |
12 | 99,88 | LABONNE Mayeulle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99,88 | — |
13 | 89,92 | GARNIER Hélène | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,92 |
14 | 60,00 | AUBRY aurélie | 20,00 (Orga) | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
15 | 57,37 | PARAVANO Perrine | — | — | — | 57,37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 40,00 | CAVARROC Celine | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 20,00 (Orga) | — | — | — |
17 | 20,00 | LEPOIVRE Noémie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | TOUSSAINT Clémence | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | VARANGUIEN DE VILLEPIN Célia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | GELSOMINO Myriam | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | ALBOUY Angélique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | RIPAUD Aude | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | POYER céline | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | MOCKLY Sophie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | DAROCA GARCIA VIMENET sabrina | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | POTTIER céline | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
27 | 0,00 | SUDRES Marion | — | — | — | — | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 0,00 | PEAN Anne Sophie | 0,00 (Orga) | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D4045
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 579,38 | FOL-RIBET Hélène | — | — | — | 114,73 | 119,57 | 107,35 | — | 114,73 | 106,40 | 105,90 | — | 120,00 | 110,35 |
2 | 568,23 | MAZAN Celine | — | — | — | — | — | 120,00 | — | — | 104,05 | 109,55 | 120,00 | 114,63 | — |
3 | 567,43 | LAVAL Corine | 20,00 | 97,78 | — | 110,23 | 120,00 | 119,30 | — | 107,25 | 109,23 | — | — | — | 108,67 |
4 | 480,00 | RUIZ Celine | 120,00 | 120,00 | — | — | — | — | — | — | 120,00 | 120,00 | — | — | — |
5 | 472,72 | THENOZ Perrine | 65,32 | 86,07 | — | — | — | — | — | 112,25 | 92,28 | 116,80 | — | — | — |
6 | 448,18 | HERAULT Céline | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | 96,43 | 111,75 | — | — | 120,00 |
7 | 423,38 | ILLE-BRIERE Anne | — | — | — | 108,02 | — | — | — | 114,78 | 101,80 | — | — | — | 98,78 |
8 | 400,69 | AGNOLY Rachel | — | — | — | 68,18 | — | 20,00 | — | 70,77 | — | 84,20 | 88,77 (Orga) | 88,77 | — |
9 | 313,43 | DUCHASSIN Audrey | — | 91,73 | — | 110,85 | — | — | — | 110,85 (Orga) | — | — | — | — | — |
10 | 266,60 | NATALI Agnes | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,25 (Orga) | 102,25 | — | — | 62,10 |
11 | 227,16 | CHAMPTIAUX Isabelle | 20,00 | 98,58 | — | — | 98,58 (Orga) | — | — | — | — | — | — | 10,00 (Orga) | — |
12 | 208,16 | TREMOULET Carole | — | — | 104,08 (Orga) | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | 104,08 |
13 | 204,10 | FERRAND Christine | 102,05 (Orga) | 102,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 (Orga) | — |
14 | 203,18 | PEYRARD Cécile | — | — | — | — | — | — | — | 96,90 | — | — | — | — | 106,28 |
15 | 184,25 | PASSEDAT Céline | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,03 | — | 104,22 |
16 | 182,16 | ASSEMAT Caroline | — | — | — | — | — | — | — | 95,14 | — | — | — | 87,02 | — |
17 | 163,95 | BURGAT Dominique | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | 34,60 | — | — | — | 89,35 | — |
18 | 160,00 | VALLES Stéphanie | — | — | 120,00 | 20,00 | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — |
19 | 158,14 | BIRIER Karina | 81,17 | 76,97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 156,74 | ESCOURROU Céline | 20,00 | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | — | 76,74 | — |
21 | 148,63 | CASSAN Marielle | — | — | — | 65,78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,85 |
22 | 128,70 | WARD Lyndsay | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | 20,00 | 88,70 | — | — | — |
23 | 128,53 | JULES Karine | 20,88 | 20,00 | — | — | — | — | — | 57,62 | — | — | 30,03 | — | — |
24 | 126,45 | DE MINIAC Gwenola | 106,45 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 111,00 | DESANGLES Laure | — | — | — | 111,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | 107,60 | POIRIER Delphine | — | — | — | — | — | — | — | — | 53,80 (Orga) | 53,80 | — | — | — |
27 | 100,00 | GROSCOLAS Isabelle | — | — | — | — | 20,00 | — | — | 20,00 | 20,00 | — | 20,00 (Orga) | — | 20,00 |
28 | 96,72 | COLLETTE Céline | — | — | — | 96,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
29 | 89,68 | GUNDOLF Katherine | — | — | — | — | — | — | — | 89,68 | — | — | — | — | — |
30 | 80,00 | GUIGNARD Karine | — | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | — | 20,00 (Orga) | — |
31 | 45,48 | POMMIER Nathalie | — | — | — | — | — | — | — | 45,48 | — | — | — | — | — |
32 | 40,00 | TOLON Anne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | 20,00 |
33 | 20,00 | CLERBOUT Carine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | LEMAIRE Cecile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | LEPOIVRE Christine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | CARPREAU Cécile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | ALLIE Nathalie | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | CUCHET-SUBSOL catherine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | MANICON corinne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | DEILHES Sophie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
41 | 0,00 | BEZIAT Bénédicte | — | — | — | — | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 0,00 | HUMILIERE Nathalie | — | — | 0,00 (Orga) | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D5055
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | BERGER-CAPBERN Valérie | 114,00 | 118,23 | 120,00 (Orga) | 120,00 | — | 120,00 | — | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 (Orga) | 120,00 | 120,00 |
2 | 419,29 | ALIGNAN Chantal | — | 66,47 | — | — | — | — | — | 85,25 | 89,90 | 98,00 | — | 79,67 | — |
3 | 240,00 | TISSEYRE-BOPP Bénédicte | 120,00 | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 201,91 | CAZELLE Aline | 37,21 | 82,35 | — | 82,35 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 194,29 | DELHOTAL Valerie | — | 99,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94,78 | — |
6 | 182,80 | ZANARDO Nathalie | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 71,40 | — | — | 71,40 (Orga) |
7 | 179,30 | DHAINE veronique | — | — | — | — | — | — | — | — | 82,60 | 96,70 | — | — | — |
8 | 135,06 | FREY catherine | 67,53 (Orga) | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | 67,53 | — | — | — | — | — |
9 | 104,10 | BALANDRAUX Marie | — | — | — | — | — | 20,00 | — | 42,05 | — | — | 42,05 (Orga) | — | — |
10 | 40,00 | NOURDIN Florence | — | — | — | — | — | 20,00 | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
— | 40,00 | FLEURY Christine | — | — | — | — | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
— | 40,00 | DUPLESSIS Béatrice | — | — | — | — | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
13 | 20,00 | BILLOT Véronique | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — |
— | 20,00 | CHAPEL Cecile | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | RIGO Carole | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | BASAURI Dominique | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
17 | 0,00 | LOPEZ-MARTY Annie | — | — | — | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 0,00 | DURANTEAU anne | 0,00 (Orga) | 0,00 (Orga) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D6065
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | SCHOLZ Christine | 120,00 | 120,00 | — | 120,00 | 120,00 | 120,00 | — | 117,02 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | — | 120,00 (Orga) |
2 | 597,68 | BERJOAN Claudie | 120,00 (Orga) | 20,00 | — | 117,98 | 112,77 | 119,23 (Orga) | — | 120,00 | 107,48 | 118,45 | — | 120,00 | — |
3 | 492,18 | DEVIC – PAPP Christiane | 89,45 | 109,13 | — | — | — | 96,17 | — | 71,10 | 20,00 | 96,95 | — | — | 100,48 |
4 | 419,41 | TROUCHE Genevieve | 20,00 | — | — | 57,17 | 97,93 (Orga) | 97,93 | — | — | 65,25 | 68,05 | — | 20,00 | 90,25 |
5 | 246,68 | VERGE Evelyne | 106,68 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 |
6 | 51,67 | TRIBON Marie-Line | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,67 |
7 | 20,00 | SUDRES Joelle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
— | 20,00 | BOURGERIE Bénédicte | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — |
D7080
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 380,00 | NATALI Annie | — | — | — | 120,00 | — | — | — | 20,00 | — | 120,00 (Orga) | — | — | 120,00 |
2 | 260,00 | GEOFFROY Nicole | 120,00 | 120,00 | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 120,00 | STUTTARD-PEARSON Hil | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — |
H10
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | LEMAGNER Evan | — | — | — | — | — | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 117,75 | 120,00 | — | — | 120,00 |
2 | 436,74 | MENA Josselin | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | 109,05 | 20,00 | 81,95 | 116,87 | 108,87 |
3 | 430,23 | BARRERE Baptiste | 88,93 | 105,60 | — | — | — | — | — | — | 120,00 | 115,70 | — | — | — |
4 | 425,76 | RUIZ Gaspard | 104,78 | 111,38 | — | — | — | — | — | — | 97,15 | 112,45 | — | — | — |
5 | 360,00 | CHOMAUD Hippolyte | 120,00 | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | — |
6 | 344,41 | JORDA basile | 109,58 | 114,83 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 | — | — |
7 | 304,47 | THENOZ Jérémie | 95,47 | 114,90 | — | — | — | — | — | 94,10 | — | — | — | — | — |
8 | 232,60 | LALANNE Simon | — | — | — | 117,28 | — | — | — | — | — | — | 115,32 | — | — |
9 | 225,33 | HERAULT Mathieu | — | — | — | 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105,33 |
10 | 155,80 | RUIZ Léo | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 95,80 | — | — | — |
11 | 134,98 | THENOZ Arnaud | 20,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | 94,98 | — | — | — | — | — |
12 | 106,80 | POYER thoinaut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106,80 | — |
13 | 93,13 | LUNOT Charlie | — | — | — | — | — | — | — | 93,13 | — | — | — | — | — |
14 | 80,00 | BOSCH Loïck | — | — | — | — | 20,00 | 20,00 | — | — | 20,00 | — | — | — | 20,00 |
15 | 58,80 | SERBES Mathéo | — | — | — | — | — | — | — | 58,80 | — | — | — | — | — |
16 | 40,00 | GALES sacha | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
17 | 20,00 | PELLETANT Nelio | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 20,00 | POYER amadis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — |
— | 20,00 | PLUCHE Mathieu | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
H12
Place | Points | Nom Prénom | Serviere 03/03/18 LD |
Clarissac 04/03/18 MD |
Caberets 07/04/18 VTT |
Caberets 08/04/18 LD |
Figayrol 13/05/18 LD |
SaintPeyres 26/05/18 LD |
SaintPeyres 27/05/18 VTT |
Lezignan 01/07/18 LD |
Mezens 02/09/18 MD |
SaintSulpice 02/09/18 SPRINT |
Mourtis 23/09/18 LD |
LesSieges 21/10/18 LD |
SaintAntonin 18/11/18 LD |
1 | 600,00 | LEMAGNER Thomas | — | — | — | — | — | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | — | — | 110,83 |
2 | 599,82 | MASSE Marin | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 119,82 | — | — | — | 114,35 | 20,00 | 107,35 | 120,00 | — | — |
3 | 592,65 | HERAULT Baptiste | — | — | 119,15 | 120,00 | — | — | — | — | 114,00 | 119,50 | — | — | 120,00 |
4 | 545,96 | DESTEFANI Loucas | 95,94 | 115,28 | 112,15 | 101,37 | — | 103,03 | — | — | — | — | 105,00 | — | 110,50 |
