Date(s) | Manifestation | Lieu | CN ou Non | Coupe Ligue | Association organisatrice | Arbitre | |
JANVIER – Vacances rentrée le 4 janv | |||||||
dim 03-janv | |||||||
9-10/01/2021 | RDE à confirmer | ANNULATION | |||||
9-10/01/2021 | Dep34 MD + Nuit Dep34 LD |
La Grande Motte+ Palavas Montpellier (34) |
AMSO | ANNULATION | |||
dim 10-janv | Séminaire Experts Ligue | VISIO CONF | LOCCO | ||||
16-17/01/2021 | Dep Nuit +Dep MD | St-Vincent-de-Barbeyrargues et Beaulieu (34) | MUC | ANNULATION | |||
dim 17-janv | Dep LD46 Dep LD81 urbaine |
Cabrerets (46) Couffouleux (81) |
FINO BOA |
ANNULATION | |||
sam 23-janv | AG LOCCO | ViSIO-CONF | LOCCO | ||||
30-31/01/2021 | RDE | ANNULATION | |||||
FEVRIER – Vacances Zone C (OC) : 13/2 au 28/2; Zone A (NA): 6/2 au 21/2 | |||||||
sam 06-févr | Dep34 Nuit | vers Montpellier (34) | AMSO | ||||
dim 07-févr | Raid Hivernal | Tarn (81) | BOA | ||||
dim 14-févr | Raid Hivernal | Peyrin/Augmontel (81) | AOC | ANNULATION | |||
dim 21-févr | |||||||
dim 28-févr | Dep Sprints | Cajarc/Figeac à confirmer (46) | FINO | ||||
MARS | |||||||
X | 1 | Dés’O31 | L Berbett | ANNULATION | |||
CARTO32 | jl Blein | ANNULATION | |||||
COORE | ANNULATION | ||||||
RESSORT | C Escudie | ANNULATION | |||||
sam 20-mars | AG FFCO | Paris | FFCO | ||||
BOA | ANNULATION | ||||||
Absolu | ANNULATION | ||||||
FINO | ANNULATION | ||||||
5402 | ANNULATION | ||||||
TOAC | C Berjouan | ANNULATION | |||||
AVRIL – Vacances Zone C (OC) : 17/4 au 2/5; Zone A (NA): 10/4 au 25/4 | |||||||
3-5/04/2021 | 3J Pâques | Côte d’Or | X | 2105 | |||
3-5/04/2021 | Stage Jeunes Ligue | Arques/Peyrolles à confirmer (11) | LOCCO | ||||
10 avril 2021 | Dep MD | Grésigne (81) | X | 5 | BOA | C Laval | |
11 avril 2021 | Champ Ligue LD | Grésigne (81) | X | 6 | BOA | L Audouin | |
17-18/04/2021 | Nat SW & NW | Corrêze & Nord | X | BCO | |||
17-18/04/2021 | Infernou | Bruniquel (82) | SCOR & MOLO | ||||
24-25/04/2021 | Nat SW VTT’O Spr & MD | Gironde | X | 3319 | |||
dim 25-avr | Raid Multi ROC66 | Baixas (66) | COTE66 | ||||
MAI – Ascension: 13 Mai; Pentecôte: 24 Mai | |||||||
sam 01 mai | Reg MD | St Pierre-Lafeuille (46) | X | 7 | CDCO46 | P Roch | |
dim 2 mai | Champ Ligue Relais | Cahors (46) | P Roch | ||||
sam 08-mai | Raid Multi | Gers (32) | COM | ||||
sam 08-mai | Dep Oxurit (après-midi) | Espira de l’Agly/montpins (66) | COTE66 | ||||
13-16/05/2021 | CFRS-CFMD – CFC | Allier/Hte-Loire | X | CD03-CD43 | |||
Sam 22 mai matin | Dep sprint VTT’O | Gourjade 81 | AOC | ||||
sam 22 mai am | Reg VTT’O MD | Rialet 81 | X | 8 | AOC | P Capbern | |
dim 23-mai | Cht ligue VTT’O | Brassac 81 | X | 9 | AOC | V Berger | |
Lundi 24 mai | Chal LOCO1 | 11 | LOCO | ||||
29 mai 2021 | Reg MD | Arquettes (11) | X | 10 | COORE | F Tourneur | |
29-30/05/2021 | Reg MD Reg LD |
Arquettes (11) | X X |
10 11 |
COORE | I Champtiaux | |
JUIN – | |||||||
5-6/06/2021 | CFSp & CFLD VTT’O | Bas-Rhin | X | 6709 | |||
5-6/06/2021 | 2 Dep 34 MD | Viols-le-Fort (34) | x x |
12 13 |
AMSO | J.Cavarroc B.Péan |
|
dim 06-juin | Régionale LD | Lafrançaise (82) | X | 14 | MOLO | P.Mathé | |
12-13/06/2021 | CFLD-CFRC | Meuse – Meurthe & Moselle | X | 5703-5407 | |||
sam 19-juin | Dep Oxurit (après-midi) | Leucate (66) | COTE66 | ||||
sam 19 juin | Dep 31 | Bouconne 31 | TOAC | ||||
26-27/06/2021 | CFMS & CFC VTT’O | Dordogne (24) | X | 2408 | |||
JUILLET – Vacances du 7/7 | |||||||
sam 3 juil | Dep Ultra LD | L’hospitalet du Larzac 12 | CDCO12 | ||||
dim 04-juil | Dep Chal LOCO2 | 11 | LOCO | ||||
10-11/07/2021 | |||||||
17-23/07/2021 | O’France | Côte d’Or & Jura | X | 2109 – 3914 | |||
dim 25-juil | |||||||
AOUT | |||||||
31/7-01/08 | Nat SE | La Plagne (73) | X | CD73 | |||
dim 08-août | |||||||
Sam 14 août | Dep chal LOCO3 | 11 | LOCO | ||||
dim 15-août | |||||||
dim 22-août | |||||||
dim 29-août | |||||||
SEPTEMBRE | |||||||
sam 04-sept | Raid Multi court | Ste-Radegonde (12) | SNSR | ||||
dim 05-sept | Dep score | Albi (81) | RESSORT | ||||
sam 11 sept | Dep 31 | Buzet | TOAC | ||||
sam 11 sept | Dep 81 | Peyrin 81 | AOC | ||||
11-12/09/2021 | CF VTT’O relais et md | Vosges (88) | 8807 | ||||
dim 12-sept | Dep 81 (ou VTT’O) | Sivens (81) | BOA | ||||
sam 18 sept am | Reg MD | Baixas ou Montpins (66) | X | 15 | COTE66 | J.Cavarroc/O.Thomas | |
dim 19 sept am | Ch Ligue Sprint | Collioure (66) | X | 16 | COTE66 | C.Ferrand | |
25-26/09/2021 | Challenge des Ecoles de CO | Soustons (40) | BROS à confirmer | ||||
25-26/09/2021 | Dep MD Cécile Géral O’Challenge | Viols le Fort / Mas de Londres (34) St Bauzille de Montmel / Domaine de Restinclières (34) |
MUC | ||||
dim 26-sept | Raid Multi Ran’Gers | Gers (32) | CARTO32 | ||||
dim 26-sept | Dep LD | Figeac (46) | FINO | ||||
OCTOBRE – vacances du 16 au 31/10 | |||||||
dim 03-oct | Régionale LD | Lacrouzette (81) | X | 17 | AOC | C.Trémoulet | |
dim 10-oct | Dep 81 LD urbaine | St-Sulpice (81) | BOA | ||||
dim 10 oct | Dep 31 | A définir (31) | Absolu | ||||
dim 17-oct | |||||||
dim 24-oct | |||||||
mar 26-oct | Régionale LD | Le Figayrol (12) | X | 18 | CVO12 | P.Vergé | |
28-31/10/2021 | CFN – CFS – CNE | Hérault (34) | X | CD34 & CD11 | |||
NOVEMBRE | |||||||
dim 07-nov | Régionale LD | Caylus (82) | X | 19 | CD82 | F.Ramblière/G.Pinna | |
14/11/2021 | Dep 31 ou Team’O | Bouconne (31) | TOAC | ||||
21/11/2021 | Raid Multi des Corbières | Aude (11) | COORE | ||||
dim 28-nov | Dep CN | Sivens (81) | X | 20 | AOC | H.Fol | |
DECEMBRE – vacances le 18/12 | |||||||
4-5/12/2021 | 2 Dep34 | Hérault à définir (34) | AMSO | ||||
dim 05-déc | Dep 81 | Lisle S/Tarn (81) | BOA | ||||
dim 12-déc | RDE à confirmer | Gironde | ASM | ||||
dim 19-déc | |||||||
dim 26-déc |