Mise à jour le 28/12/2023 à 17h20
Remarques
Les résultats ci-dessous sont partiels et non définitifs.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès direct aux coupes
Coupe Individuelle
Coupe des clubs
Coupe des jeunes
Coupe individuelle
Accès rapide aux catégories
D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
D12
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | AGNOLY GAUFILLET Diane | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 | —— | —— | 120,00 | —— | 20,00 |
2 | 319,880 | JOUANILLOU Alix | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | 104,43 | —— | 98,57 | —— | 20,00 | 113,90 | 101,55 | —— |
3 | 240,000 | FERNANDEZ Maëlys | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
4 | 234,540 | AUGAGNEUR Alina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 117,27 | —— | —— | (Org) 117,27 | —— | —— |
5 | 225,750 | CHOMAUD claire | AMSO34 | —— | 120,00 | —— | —— | 105,75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 221,660 | IZARD Jeanne | COORE | —— | —— | —— | —— | 115,85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 105,81 |
7 | 188,900 | ESPLANDES louise | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 68,90 | —— | 120,00 |
8 | 120,000 | LESTARQUIT Raphaelle | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
9 | 109,700 | CAZENEUVE Clara | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109,70 | —— | —— |
10 | 108,750 | CETTOLO FINESTRE Cloé | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,75 | —— | —— |
11 | 108,000 | POLETTI Violette | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,00 | —— |
12 | 107,300 | LORIOL BARRON Manon | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,30 | —— |
13 | 100,310 | RUL Adèle | CVO12 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 85,31 | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 30,170 | TAVERRITI Julia | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30,17 | —— |
15 | 0,000 | PICARD Louane | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,00 | —— | —— | —— | —— |
D14
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | MAZAN Clémence | AOC | 100,00 | 90,82 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | 111,43 | —— | 120,00 | 91,68 |
— | 360,000 | JOUANILLOU Marine | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | 65,28 | 15,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | 100,52 | 120,00 |
3 | 302,450 | GROSCOLAS Roxane | Absolu’O | —— | 118,35 | —— | —— | 95,35 | —— | —— | —— | —— | 88,75 | —— | —— |
4 | 236,300 | PICARD Alice | MUC Orientation | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 116,30 | —— | —— |
5 | 217,060 | BANCAREL Anna | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 111,38 | 105,68 |
6 | 202,460 | BRENDOLISE Lucile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 102,46 | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 115,300 | AUGAGNEUR Sofia | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 57,65 | —— | —— | —— | —— | (Org) 57,65 | —— | —— |
8 | 107,270 | FAURE Anna | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,27 | —— |
9 | 104,110 | TOURE Maimouna | BOA Albi | —— | 104,11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 91,520 | MARCENAC Zoé | FiNO46 | 91,52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 70,280 | MIRAND Flore | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 70,28 | —— |
12 | 15,000 | MAYONOBE Lili | FiNO46 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 0,000 | BIZZOZERO Inès | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D16
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | PINNA inès | CARTO 32 | 100,00 | 106,48 | —— | 120,00 | 114,40 | —— | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 |
— | 360,000 | MAZAN Estelle | AOC | —— | 120,00 | —— | 104,98 | 120,00 | —— | —— | —— | 104,65 | —— | 120,00 | —— |
3 | 342,730 | CALMETTES Nahia | FiNO46 | 98,36 | 108,83 | —— | 111,12 | 97,40 | —— | 114,50 | —— | —— | 116,75 | —— | 111,48 |
4 | 312,140 | BARRERE Clémence | BOA Albi | —— | —— | —— | 97,54 | —— | —— | (Org) 107,30 | —— | —— | 107,30 | —— | —— |
5 | 310,250 | PALAPRAT Élina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 73,53 | —— | —— | 96,75 | —— | 113,50 |
6 | 271,970 | GUIGNARD Cloé | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | 85,30 | —— | —— | —— | —— | 105,70 | —— | 80,97 |
7 | 131,880 | VIMENET Léna | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | 31,88 | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— |
8 | 118,810 | ROGUES Andréa | BOA Albi | 71,48 | 47,33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 105,320 | SUMANN Alice | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 105,32 | —— |
10 | 87,100 | GARANDEL Gwenn | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | 67,10 |
11 | 86,600 | MAZENC MARINE | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 86,60 | —— | —— |
12 | 75,310 | RAFFAITIN Léonie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 75,31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 70,960 | ARMENGOL emmy | FiNO46 | 70,96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 69,850 | SERVOLES Lucy | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 69,85 | —— |
15 | 61,680 | CONTER Lilou | FiNO46 | 61,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 51,970 | DUBUC Candice | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 51,97 | —— |
17 | 35,000 | RUL Juliette | CVO12 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
18 | 20,000 | MIRAND Alice | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
— | 20,000 | BARBASTROU Lisa | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
D18
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340,780 | MAZAN Fanni | AOC | 83,55 | 104,30 | —— | —— | 116,48 | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
2 | 331,550 | PRADELLE Amélie | FiNO46 | 100,00 | 120,00 | —— | —— | 111,55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 120,000 | AMBLARD Amandine | AOC | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 120,000 | MAZENC Julie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
5 | 115,500 | CHOMAUD Sarah | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | 115,50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D2035
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354,900 | ELIAS Pauline | AMSO34 | —— | (Org) 120,00 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 114,90 | —— | —— |
2 | 350,680 | MELNYK Iana | TOAC Orientatio | —— | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 110,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 315,280 | PINNA Siliza | CARTO 32 | —— | 89,73 | —— | 20,00 | 80,03 | —— | 120,00 | —— | —— | 105,55 | —— | 62,47 |
4 | 311,740 | BOUSSER Elodie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 110,04 | —— | —— | 101,70 | —— | —— |
5 | 302,580 | ROUCOLLE Amandine | CARTO 32 | —— | 92,08 | —— | 20,00 | 70,30 | —— | —— | —— | —— | 105,25 | —— | (Org) 105,25 |
6 | 300,590 | LEPOIVRE Lucie | BOA Albi | —— | 102,81 | 15,00 | 49,45 | 81,10 | 15,00 | 116,68 | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 251,888 | BARON Julie | BOA Albi | —— | 20,00 | —— | —— | —— | (Org) 81,958 | 71,58 | —— | 0,00 | 98,35 | —— | —— |
8 | 240,000 | BONDIVENNE Perrine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 |
9 | 160,000 | BOUCHARDON Noa | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 80,00 | (Org) 80,00 | —— | —— |
10 | 120,000 | FOL Loreline | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
— | 120,000 | HUE Laure | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
12 | 111,690 | SANJUAN COMPANYS Sophie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 36,76 | —— | —— | —— | —— | —— | 54,93 |
13 | 108,500 | MAURIES Alice | COORE | —— | —— | —— | —— | 108,50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 100,700 | GROSCOLAS Elise | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,70 | —— | —— |
15 | 100,000 | LUNGU Sinziana Lucia | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 100,000 | MURAT Cécile | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— |
17 | 90,130 | VIBERT Claudine | COORE | —— | —— | —— | —— | 90,13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
18 | 87,680 | LACOMBE Anna | COORE | —— | —— | —— | —— | 87,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
19 | 82,900 | TREMOULET Jeanne | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 82,90 | —— | —— |
20 | 76,130 | PEAN Anne Sophie | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | 76,13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
21 | 40,000 | CAUMETTE Maëlys | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 40,000 | MAUDRY Élise | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 20,000 | DIAZ Emilia | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | CAUDRELIER ILDE | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | VAN TORHOUDT Adèle | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | LEPOIVRE Alice | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
— | 20,000 | MAGGIORANI Charlotte | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
— | 20,000 | MAGGIORANI Julie | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
29 | 15,000 | JULES Aurore | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | —— |
30 | 0,000 | VIDAL Anaïs | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | CARPREAU Elise | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— |
— | 0,000 | PINNA Nawal | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 |
D4045
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | RUIZ Celine | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | 113,49 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 |
2 | 356,050 | IZARD Aurelie | BOA Albi | —— | 120,00 | —— | —— | 116,05 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 350,430 | TREBUCQ Magali | BOA Albi | —— | —— | —— | 120,00 | 117,83 | —— | 97,02 | —— | —— | 112,60 | —— | —— |
4 | 346,780 | MAZAN Céline | AOC | 85,40 | 118,38 | —— | 20,00 | 104,30 | —— | —— | —— | 108,40 | —— | 120,00 | —— |
5 | 327,620 | MAZENC Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 105,19 | 86,75 | —— | —— | —— | —— | 107,45 | —— | 114,98 |
6 | 319,430 | PARAVANO Perrine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 107,80 | —— | —— | —— | —— | 107,45 | —— | 104,18 |
7 | 312,930 | LLAGONNE DROGOUL Amandine | C.O.T.E. 66 | —— | 106,08 | —— | —— | 106,85 | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— |
8 | 305,100 | BARRERE Nathalie | BOA Albi | —— | —— | —— | 29,77 | 94,90 | —— | (Org) 105,10 | —— | —— | 105,10 | —— | —— |
9 | 278,450 | AUGAGNEUR Olga | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 84,74 | 84,85 | —— | 96,80 | —— | —— | (Org) 96,80 | —— | —— |
10 | 230,690 | GILS Magali | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 100,00 | 20,00 | 62,65 | —— | —— | 68,04 | —— | —— | —— | —— |
11 | 228,970 | BURGAT Dominique | COORE | —— | 82,93 | —— | —— | 67,68 | —— | —— | 76,99 | —— | —— | —— | 69,05 |
12 | 214,220 | DE MINIAC Gwenola | MUC Orientation | —— | 96,22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 118,00 | —— | —— |
13 | 204,950 | WARD Lyndsay | FiNO46 | 77,80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,15 | —— | 20,00 |
14 | 192,400 | CHAPPELLAZ Laure | BOA Albi | 87,10 | 105,30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 190,350 | RAFFAITIN Ophélie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 90,35 |
16 | 182,470 | PRADELLE Carine | FiNO46 | 91,54 | —— | —— | —— | 90,93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
17 | 136,670 | FILHOL Béatrice | CVO12 | 48,85 | —— | —— | —— | —— | —— | 87,82 | —— | —— | —— | —— | —— |
18 | 117,300 | JUEN Aurélie | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 77,30 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
19 | 114,450 | HERAULT Céline | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 114,45 | —— | —— |
20 | 114,420 | CASSAN Delphine | MUC Orientation | —— | 114,42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
21 | 100,000 | CONTER Magalie | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
22 | 98,390 | VALLES Stéphanie | AOC | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | 78,39 | —— | —— | —— | —— |
23 | 85,420 | MORISSONNEAU Virginie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 85,42 |
24 | 83,150 | IZARD Marie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 83,15 |
25 | 78,630 | TOURE-FORT Myriam | BOA Albi | —— | 49,48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 29,15 | —— |
26 | 77,470 | GROSCOLAS Isabelle | Absolu’O | —— | 20,00 | —— | —— | 37,47 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
27 | 58,970 | DASTE Camille | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 58,97 | —— |
28 | 52,250 | CHATEAU Delphine | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 52,25 | —— | —— | —— | —— |
29 | 40,000 | FERNANDEZ Elodie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
— | 40,000 | WEBER Aurore | Absolu’O | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
31 | 36,380 | VANHOVE Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 36,38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
32 | 20,000 | ESCOURROU Céline | COORE | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | BERTRAND Aurelie | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
34 | 15,000 | NATALI Agnes | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
35 | 0,000 | DUBE Nathalie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | TIRAMANI Jeanne | COORE | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | MERMILLOD-BLONDIN Mélanie | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | DESTEFANI valérie | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 |
D5055
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
Auch 17.12.2023 (MD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | ILLE-BRIERE Anne | TOAC Orientatio | 100,00 | 120,00 | 100,00 | (Org) 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | —— | 120,00 | (Org) 120,00 | —— | 20,00 |
— | 360,000 | LHOMME Christine | BOA Albi | 83,33 | 116,82 | 98,32 | 120,00 | 115,25 | (Org) 100,00 | 118,94 | —— | 20,00 | 120,00 | —— | 120,00 |
3 | 347,120 | FOL-RIBET Hélène | Absolu’O | (Org) 100,00 | 102,55 | —— | —— | 102,98 | —— | 119,71 | —— | 103,65 | —— | 120,00 | 107,41 |
4 | 287,890 | AGNOLY Rachel | TOAC Orientatio | —— | 98,37 | —— | (Org) 98,37 | 91,15 | —— | 88,80 | —— | —— | 78,60 | —— | 75,05 |
5 | 253,080 | GROS Valérie | BOA Albi | —— | 82,20 | —— | 105,18 | —— | 15,00 | 20,00 | —— | —— | —— | 57,57 | 65,70 |
6 | 217,680 | VERDIER Christine | BIGORIENTATION | —— | —— | —— | 114,88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 102,80 |
7 | 215,150 | DIEZ Nathalie | CARTO 32 | —— | 20,00 | 68,95 | 20,00 | 20,00 | —— | 73,10 | —— | —— | —— | —— | (Org) 73,10 |
8 | 198,980 | PEYRARD Cecile | COORE | —— | 98,98 | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— |
9 | 197,460 | CHAMPTIAUX Isabelle | CVO12 | —— | 98,73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 98,73 |
10 | 184,800 | ELIAS Laurence | AMSO34 | —— | 89,12 | —— | —— | 95,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 183,690 | CARPREAU Cécile | TOAC Orientatio | —— | 53,55 | —— | (Org) 65,07 | 65,07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 167,230 | JULES Karine | C.O.T.E. 66 | —— | 40,10 | —— | —— | 83,78 | —— | —— | 43,35 | —— | —— | —— | —— |
13 | 161,750 | GAZEILLES Muriel | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 57,20 | 70,28 | 34,27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 138,150 | LAURENT Christine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 54,77 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 68,38 |
15 | 134,200 | BALANDRAUX Marie | TOAC Orientatio | —— | 76,35 | —— | —— | 57,85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 118,940 | GIMILIO-GOMEZ anne-marie | AMSO34 | —— | 72,97 | —— | —— | 45,97 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
17 | 105,820 | TREMOULET Carole | FiNO46 | 85,82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
18 | 104,730 | NOURDIN Florence | INDIVIDUEL | 15,00 | 20,00 | 20,66 | 27,47 | 20,00 | 15,00 | 56,60 | —— | 20,00 | —— | —— | 20,00 |
19 | 100,890 | PEETERS Marie | MUC Orientation | —— | 100,89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 100,500 | ALIGNAN Chantal | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,50 | —— | —— |
21 | 99,450 | LESTARQUIT FINE Pascale | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 99,45 | —— |
22 | 89,480 | FUSI Marie-Laure | COORE | —— | —— | —— | —— | 89,48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 89,100 | FORGEAT Christine | MUC Orientation | —— | 89,10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
24 | 84,780 | LAVAL Corine | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | 84,78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 82,980 | RIMBAULT Claire | FiNO46 | 82,98 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
26 | 82,050 | GALLAIS Karine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 82,05 | —— | —— |
27 | 60,030 | DUPLESSIS Béatrice | COORE | —— | —— | —— | —— | 60,03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 57,700 | VAN ENIS Sandra | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 57,70 | —— | —— | —— |
29 | 56,667 | FAUVEL Mireille | TOAC Orientatio | 15,00 | —— | (Org) 16,667 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
30 | 50,970 | POMMIER Nathalie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50,97 | —— | —— | —— | —— |
31 | 33,010 | ZANARDO Nathalie | SCOR | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 33,01 | —— | —— | —— | —— | —— |
32 | 20,000 | CHANCEL Nathalie | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | FLEURY Christine | COORE | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | GUIGNARD Karine | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
35 | 15,000 | DESNOES Armelle | FiNO46 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
36 | 0,000 | FERRAND Christine | AMSO34 | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | MAZENQ Isabelle | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
