Mise à jour le 23/11/2023 à 19h25
Remarques
Les résultats ci-dessous sont partiels et non définitifs.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès direct aux coupes
Coupe Individuelle
Coupe des clubs
Coupe des jeunes
Coupe individuelle
Accès rapide aux catégories
D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
D12
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | AGNOLY GAUFILLET Diane | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 | —— | —— | 120,00 | —— |
2 | 319,880 | JOUANILLOU Alix | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | 104,43 | —— | 98,57 | —— | 20,00 | 113,90 | 101,55 |
3 | 240,000 | FERNANDEZ Maëlys | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
4 | 234,540 | AUGAGNEUR Alina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 117,27 | —— | —— | (Org) 117,27 | —— |
5 | 225,750 | CHOMAUD claire | AMSO34 | —— | 120,00 | —— | —— | 105,75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 120,000 | LESTARQUIT Raphaelle | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
7 | 115,850 | IZARD Jeanne | COORE | —— | —— | —— | —— | 115,85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 109,700 | CAZENEUVE Clara | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109,70 | —— |
9 | 108,750 | CETTOLO FINESTRE Cloé | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,75 | —— |
10 | 108,000 | POLETTI Violette | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,00 |
11 | 107,300 | LORIOL BARRON Manon | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,30 |
12 | 100,310 | RUL Adèle | CVO12 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 85,31 | —— | —— | —— | —— |
13 | 68,900 | ESPLANDES louise | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 68,90 | —— |
14 | 0,000 | PICARD Louane | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,00 | —— | —— | —— |
D14
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | MAZAN Clémence | AOC | 100,00 | 90,82 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | 111,43 | —— | 120,00 |
— | 360,000 | JOUANILLOU Marine | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | 65,28 | 15,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | 100,52 |
3 | 302,450 | GROSCOLAS Roxane | Absolu’O | —— | 118,35 | —— | —— | 95,35 | —— | —— | —— | —— | 88,75 | —— |
4 | 236,300 | PICARD Alice | MUC Orientation | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 116,30 | —— |
5 | 202,460 | BRENDOLISE Lucile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 102,46 | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 115,300 | AUGAGNEUR Sofia | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 57,65 | —— | —— | —— | —— | (Org) 57,65 | —— |
7 | 111,380 | BANCAREL Anna | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 111,38 |
8 | 104,110 | TOURE Maimouna | BOA Albi | —— | 104,11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 91,520 | MARCENAC Zoé | FiNO46 | 91,52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 70,280 | MIRAND Flore | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 70,28 |
11 | 15,000 | MAYONOBE Lili | FiNO46 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 0,000 | BIZZOZERO Inès | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D16
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | PINNA inès | CARTO 32 | 100,00 | 106,48 | —— | 120,00 | 114,40 | —— | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | —— |
— | 360,000 | MAZAN Estelle | AOC | —— | 120,00 | —— | 104,98 | 120,00 | —— | —— | —— | 104,65 | —— | 120,00 |
3 | 342,370 | CALMETTES Nahia | FiNO46 | 98,36 | 108,83 | —— | 111,12 | 97,40 | —— | 114,50 | —— | —— | 116,75 | —— |
4 | 312,140 | BARRERE Clémence | BOA Albi | —— | —— | —— | 97,54 | —— | —— | (Org) 107,30 | —— | —— | 107,30 | —— |
5 | 270,280 | PALAPRAT Élina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 73,53 | —— | —— | 96,75 | —— |
6 | 211,000 | GUIGNARD Cloé | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | 85,30 | —— | —— | —— | —— | 105,70 | —— |
7 | 131,880 | VIMENET Léna | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | 31,88 | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— |
8 | 118,810 | ROGUES Andréa | BOA Albi | 71,48 | 47,33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 105,320 | SUMANN Alice | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 105,32 |
10 | 75,310 | RAFFAITIN Léonie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 75,31 | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 70,960 | ARMENGOL emmy | FiNO46 | 70,96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 69,850 | SERVOLES Lucy | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 69,85 |
13 | 61,680 | CONTER Lilou | FiNO46 | 61,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 51,970 | DUBUC Candice | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 51,97 |
15 | 35,000 | RUL Juliette | CVO12 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
16 | 20,000 | GARANDEL Gwenn | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
— | 20,000 | MIRAND Alice | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
D18
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340,780 | MAZAN Fanni | AOC | 83,55 | 104,30 | —— | —— | 116,48 | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
2 | 331,550 | PRADELLE Amélie | FiNO46 | 100,00 | 120,00 | —— | —— | 111,55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 120,000 | AMBLARD Amandine | AOC | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 120,000 | MAZENC Julie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
5 | 115,500 | CHOMAUD Sarah | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | 115,50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D2035
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | ELIAS Pauline | AMSO34 | —— | (Org) 120,00 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
2 | 350,680 | MELNYK Iana | TOAC Orientatio | —— | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 110,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 320,380 | PINNA Siliza | CARTO 32 | —— | 89,73 | —— | 20,00 | 80,03 | —— | 120,00 | —— | —— | 110,65 | —— |
4 | 316,840 | BOUSSER Elodie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 110,04 | —— | —— | 106,80 | —— |
5 | 300,590 | LEPOIVRE Lucie | BOA Albi | —— | 102,81 | 15,00 | 49,45 | 81,10 | 15,00 | 116,68 | —— | —— | —— | —— |
6 | 272,730 | ROUCOLLE Amandine | CARTO 32 | —— | 92,08 | —— | 20,00 | 70,30 | —— | —— | —— | —— | 110,35 | —— |
7 | 261,238 | BARON Julie | BOA Albi | —— | 20,00 | —— | —— | —— | (Org) 86,208 | 71,58 | —— | 0,00 | 103,45 | —— |
8 | 168,640 | BOUCHARDON Noa | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 84,32 | (Org) 84,32 | —— |
9 | 120,000 | FOL Loreline | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
— | 120,000 | HUE Laure | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
11 | 108,500 | MAURIES Alice | COORE | —— | —— | —— | —— | 108,50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 105,800 | GROSCOLAS Elise | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 105,80 | —— |
13 | 100,000 | LUNGU Sinziana Lucia | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 100,000 | MURAT Cécile | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— |
15 | 90,130 | VIBERT Claudine | COORE | —— | —— | —— | —— | 90,13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 88,000 | TREMOULET Jeanne | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 88,00 | —— |
17 | 87,680 | LACOMBE Anna | COORE | —— | —— | —— | —— | 87,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
18 | 76,130 | PEAN Anne Sophie | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | 76,13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
19 | 56,760 | SANJUAN COMPANYS Sophie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 36,76 | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 40,000 | CAUMETTE Maëlys | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 40,000 | MAUDRY Élise | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
22 | 20,000 | DIAZ Emilia | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | CAUDRELIER ILDE | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | VAN TORHOUDT Adèle | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | LEPOIVRE Alice | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
26 | 15,000 | JULES Aurore | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— |
27 | 0,000 | VIDAL Anaïs | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | CARPREAU Elise | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— |
D4045
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | RUIZ Celine | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | 113,49 | —— | 120,00 | 120,00 | —— |
2 | 356,050 | IZARD Aurelie | BOA Albi | —— | 120,00 | —— | —— | 116,05 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
3 | 350,430 | TREBUCQ Magali | BOA Albi | —— | —— | —— | 120,00 | 117,83 | —— | 97,02 | —— | —— | 112,60 | —— |
4 | 346,780 | MAZAN Céline | AOC | 85,40 | 118,38 | —— | 20,00 | 104,30 | —— | —— | —— | 108,40 | —— | 120,00 |
5 | 312,930 | LLAGONNE DROGOUL Amandine | C.O.T.E. 66 | —— | 106,08 | —— | —— | 106,85 | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— |
6 | 305,100 | BARRERE Nathalie | BOA Albi | —— | —— | —— | 29,77 | 94,90 | —— | (Org) 105,10 | —— | —— | 105,10 | —— |
7 | 299,390 | MAZENC Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 105,19 | 86,75 | —— | —— | —— | —— | 107,45 | —— |
8 | 278,450 | AUGAGNEUR Olga | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 84,74 | 84,85 | —— | 96,80 | —— | —— | (Org) 96,80 | —— |
9 | 230,690 | GILS Magali | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 100,00 | 20,00 | 62,65 | —— | —— | 68,04 | —— | —— | —— |
10 | 227,600 | BURGAT Dominique | COORE | —— | 82,93 | —— | —— | 67,68 | —— | —— | 76,99 | —— | —— | —— |
11 | 215,250 | PARAVANO Perrine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 107,80 | —— | —— | —— | —— | 107,45 | —— |
12 | 214,220 | DE MINIAC Gwenola | MUC Orientation | —— | 96,22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 118,00 | —— |
13 | 192,400 | CHAPPELLAZ Laure | BOA Albi | 87,10 | 105,30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 184,950 | WARD Lyndsay | FiNO46 | 77,80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,15 | —— |
15 | 182,470 | PRADELLE Carine | FiNO46 | 91,54 | —— | —— | —— | 90,93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 136,670 | FILHOL Béatrice | CVO12 | 48,85 | —— | —— | —— | —— | —— | 87,82 | —— | —— | —— | —— |
17 | 117,300 | JUEN Aurélie | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 77,30 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
18 | 114,450 | HERAULT Céline | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 114,45 | —— |
19 | 114,420 | CASSAN Delphine | MUC Orientation | —— | 114,42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 100,000 | CONTER Magalie | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 100,000 | RAFFAITIN Ophélie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
22 | 98,390 | VALLES Stéphanie | AOC | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | 78,39 | —— | —— | —— |
23 | 78,630 | TOURE-FORT Myriam | BOA Albi | —— | 49,48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 29,15 |
24 | 77,470 | GROSCOLAS Isabelle | Absolu’O | —— | 20,00 | —— | —— | 37,47 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
25 | 52,250 | CHATEAU Delphine | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 52,25 | —— | —— | —— |
26 | 40,000 | FERNANDEZ Elodie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
— | 40,000 | WEBER Aurore | Absolu’O | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
28 | 36,380 | VANHOVE Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 36,38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
29 | 20,000 | ESCOURROU Céline | COORE | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
30 | 15,000 | NATALI Agnes | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
31 | 0,000 | DUBE Nathalie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | TIRAMANI Jeanne | COORE | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D5055
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | ILLE-BRIERE Anne | TOAC Orientatio | 100,00 | 120,00 | 100,00 | (Org) 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | —— | 120,00 | (Org) 120,00 | —— |
2 | 358,940 | LHOMME Christine | BOA Albi | 83,33 | 116,82 | 98,32 | 120,00 | 115,25 | (Org) 100,00 | 118,94 | —— | 20,00 | 120,00 | —— |
3 | 343,360 | FOL-RIBET Hélène | Absolu’O | (Org) 100,00 | 102,55 | —— | —— | 102,98 | —— | 119,71 | —— | 103,65 | —— | 120,00 |
4 | 287,890 | AGNOLY Rachel | TOAC Orientatio | —— | 98,37 | —— | (Org) 98,37 | 91,15 | —— | 88,80 | —— | —— | 78,60 | —— |
5 | 244,950 | GROS Valérie | BOA Albi | —— | 82,20 | —— | 105,18 | —— | 15,00 | 20,00 | —— | —— | —— | 57,57 |
6 | 198,980 | PEYRARD Cecile | COORE | —— | 98,98 | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— |
7 | 184,800 | ELIAS Laurence | AMSO34 | —— | 89,12 | —— | —— | 95,68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 183,690 | CARPREAU Cécile | TOAC Orientatio | —— | 53,55 | —— | (Org) 65,07 | 65,07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 167,230 | JULES Karine | C.O.T.E. 66 | —— | 40,10 | —— | —— | 83,78 | —— | —— | 43,35 | —— | —— | —— |
10 | 162,050 | DIEZ Nathalie | CARTO 32 | —— | 20,00 | 68,95 | 20,00 | 20,00 | —— | 73,10 | —— | —— | —— | —— |
11 | 161,750 | GAZEILLES Muriel | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 57,20 | 70,28 | 34,27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 134,200 | BALANDRAUX Marie | TOAC Orientatio | —— | 76,35 | —— | —— | 57,85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 118,940 | GIMILIO-GOMEZ anne-marie | AMSO34 | —— | 72,97 | —— | —— | 45,97 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14 | 114,880 | VERDIER Christine | BIGORIENTATION | —— | —— | —— | 114,88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 105,820 | TREMOULET Carole | FiNO46 | 85,82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
16 | 104,730 | NOURDIN Florence | INDIVIDUEL | 15,00 | 20,00 | 20,66 | 27,47 | 20,00 | 15,00 | 56,60 | —— | 20,00 | —— | —— |
17 | 100,890 | PEETERS Marie | MUC Orientation | —— | 100,89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
18 | 99,450 | LESTARQUIT FINE Pascale | Absolu’O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 99,45 |
19 | 98,730 | CHAMPTIAUX Isabelle | CVO12 | —— | 98,73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 89,480 | FUSI Marie-Laure | COORE | —— | —— | —— | —— | 89,48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
21 | 89,100 | FORGEAT Christine | MUC Orientation | —— | 89,10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
22 | 84,780 | LAVAL Corine | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | 84,78 | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 82,980 | RIMBAULT Claire | FiNO46 | 82,98 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
24 | 82,050 | GALLAIS Karine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 82,05 | —— |
25 | 69,770 | LAURENT Christine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 54,77 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
26 | 60,030 | DUPLESSIS Béatrice | COORE | —— | —— | —— | —— | 60,03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
27 | 57,700 | VAN ENIS Sandra | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 57,70 | —— | —— |
28 | 56,667 | FAUVEL Mireille | TOAC Orientatio | 15,00 | —— | (Org) 16,667 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
29 | 50,970 | POMMIER Nathalie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50,97 | —— | —— | —— |
30 | 33,010 | ZANARDO Nathalie | SCOR | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 33,01 | —— | —— | —— | —— |
31 | 20,000 | CHANCEL Nathalie | AMSO34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | FLEURY Christine | COORE | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | GUIGNARD Karine | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
34 | 15,000 | DESNOES Armelle | FiNO46 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
35 | 0,000 | FERRAND Christine | AMSO34 | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | MAZENQ Isabelle | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | TISSEYRE-BOPP Bénédicte | COORE | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D6065
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | BERGER-CAPBERN Valérie | TOAC Orientatio | —— | 120,00 | —— | (Org) 120,00 | 120,00 | 100,00 | (Org) 120,00 | —— | 120,00 | (Org) 0,00 | —— |
2 | 359,050 | SCHOLZ Christine | SCOR | 100,00 | 119,05 | —— | —— | 101,28 | 55,58 | 120,00 | —— | 104,98 | 120,00 | —— |
3 | 298,570 | BERJOAN Claudie | RDPA | —— | 98,57 | —— | —— | (Org) 100,00 | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— |
4 | 204,840 | MOUNIER Brigitte | C.O.T.E. 66 | —— | 78,42 | —— | —— | 69,72 | —— | —— | —— | 56,70 | —— | —— |
5 | 130,550 | CHAPEL Cecile | MO-48 | —— | —— | —— | —— | 52,85 | —— | —— | —— | 77,70 | —— | —— |
6 | 129,770 | VERGE Evelyne | CCIO | —— | —— | —— | —— | 48,27 | —— | —— | —— | 81,50 | —— | —— |
7 | 109,180 | GLEIZES Claire | AMSO34 | —— | 109,18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 104,050 | QUEYROI Yvette | C.O.T.E. 66 | —— | 20,00 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 64,05 | —— |
9 | 84,720 | DHAINE veronique | AMSO34 | —— | 84,72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 41,150 | ALMOR ARIAS Begonya | CCIO | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 41,15 | —— | —— |
11 | 40,000 | OLIVARES Violette | RDPA | —— | 20,00 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D7080
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
Martres-Tolosane 19.03.2023 (MD REG) |
Tourouzel 02.04.2023 (MD REG) |
Les-Barrières 15.04.2023 (MD DEP) |
Buzet 16.04.2023 (LD REG) |
Baixas 30.04.2023 (MD DEP) |
Quissac 24.08.2023 (MD REG) |
Ancely 01.10.2023 (SPRINT REG) |
Buzet 15.10.2023 (VTT REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | NATALI Annie | BOA Albi | 100,00 | —— | —— | 120,00 | 20,00 | (Org) 100,00 | 120,00 | —— | 120,00 | —— | —— |
2 | 340,000 | STUTTARD-PEARSON Hilary | C.O.T.E. 66 | —— | 120,00 | 100,00 | 56,08 | 120,00 | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— |
H12
Place | Points | Nom Prénom | Club | Reyrevignes 05.02.2023 (LD DEP) |
Viols-en-Laval 12.03.2023 (LD REG) |
Cardeilhac 18.03.2023 (LD DEP) |
