| Date | Evénement | Format | Lieu | GPS |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 20 février 2025 | Centre de course | Sisteron | 44.194256, 5.948427 | |
| Jeudi 20 février 2025 | Model Event | Salignac | 44.159160, 5.982881 | |
| Jeudi 20 février 2025 | Prologue | Sprint urbain | Sisteron | 44.194256, 5.948427 |
| Vendredi 21 février 2025 | Jour 1 | Moyenne distance | Salignac | 44.169806, 5.998457 |
| Samedi 22 février 2025 | Jour 2 | Longue distance | Aubignosc | 44.115779, 5.958936 |
| Dimanche 23 février 2025 | Jour 3 | Middle distance | Aubignosc | 44.115779, 5.958936 |
Provence Orienteering Meeting
Date Evénement Format Lieu GPS Jeudi 20 février 2025 Centre de course Sisteron 44.194256, 5.948427 Jeudi 20 février 2025 Model Event Salignac 44.159160, 5.982881 Jeudi 20 février 2025 Prologue Sprint […]
Lieux de l’évènement
évènements à Venir
Provence Orienteering Meeting
Provence Orienteering Meeting
Date
20 février 2025 - 23 février 2025Lieu
provom Alpes de Haute ProvenceType de course
Course d'orientation Nationale Courses pour le Classement National Manifestation internationale
20 février 2025 - 23 février 2025Lieu
provom Alpes de Haute ProvenceType de course
Course d'orientation Nationale Courses pour le Classement National Manifestation internationale

