Coupe de la ligue
Mise à jour le 14/06/2026 à 20h23
Remarques
Le classement ci-dessous n’est pas définitif, toutes les courses antérieures au 14/06/2026 sont prises en comptes, mais la liste des organisateurs peut être imcomplet.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès direct aux coupes
Coupe Individuelle
Coupe des clubs
Coupe des jeunes
Coupe individuelle
Accès rapide aux catégories
D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
D12
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | BARON Emma | BOA Albi | 20,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— |
| 2 | 120,000 | PONT Mélina | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
D14
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | CHAZALMARTIN Manon | TOAC Orientatio | —— | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 116,97 | 20,00 |
| 2 | 140,000 | JOUANILLOU Alix | Absolu'O | —— | —— | —— | 20,00 | 120,00 | —— |
| 3 | 109,980 | MORINIERE Soline | FiNO46 | —— | —— | —— | 109,98 | —— | —— |
| 4 | 20,000 | VERNEY Elise | AMSO34 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
D16
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | AUGAGNEUR Alina | TOAC Orientatio | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 20,00 | —— | —— |
| 2 | 335,240 | PEYRONIE Juliette | FiNO46 | 77,81 | 105,35 | 109,89 | 120,00 | —— | —— |
| 3 | 325,880 | AGNOLY GAUFILLET Diane | TOAC Orientatio | 115,10 | 104,30 | 106,48 | 20,00 | —— | —— |
| 4 | 318,810 | PICARD Alice | MUC Orientation | 99,82 | 109,59 | 109,40 | —— | —— | —— |
| 5 | 267,800 | SALTO Charlotte | FiNO46 | 57,48 | 99,54 | 109,00 | 59,26 | —— | —— |
| 6 | 245,840 | IZARD Jeanne | COORE | —— | —— | —— | 20,00 | 105,84 | 120,00 |
| 7 | 120,000 | JOUANILLOU Marine | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
| 8 | 116,980 | VIEU LISA | AOC | —— | —— | —— | 116,98 | —— | —— |
| 9 | 84,620 | FRAYSSINET Jade | AOC | —— | —— | —— | 84,62 | —— | —— |
| 10 | 60,000 | MELNYK Aloiza | TOAC Orientatio | 20,00 | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— |
| 11 | 20,000 | MAZAN Clémence | AOC | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
D18
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | PINNA Inès | CARTO 32 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | 20,00 | —— |
| 2 | 240,000 | MORISSONNEAU Zoé | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 54,470 | DUBUC Candice | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 54,47 | —— |
D2035
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | FOL Loreline | Absolu'O | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— |
| 2 | 353,700 | FRANCOIS Agnès | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 113,70 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | 349,330 | MAURIES Alice | COORE | —— | —— | —— | 120,00 | 119,58 | 109,75 |
| 4 | 273,780 | DIEZ Emilie | CARTO 32 | 99,75 | 75,53 | 98,50 | —— | —— | —— |
| 5 | 260,000 | VIBERT Claudine | COORE | 81,80 | 32,45 | 81,32 | —— | —— | 96,88 |
| 6 | 216,310 | PALAPRAT Élina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 111,98 | 104,33 |
| 7 | 188,820 | MAZENC Julie | TOAC Orientatio | 33,17 | 43,33 | 20,00 | —— | 112,32 | —— |
| 8 | 160,240 | ROUCOLLE Amandine | CARTO 32 | —— | 55,52 | 20,00 | 84,72 | —— | —— |
| 9 | 144,700 | GROSCOLAS Elise | Absolu'O | —— | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 104,70 | —— |
| 10 | 132,550 | BOUSSER Elodie | TOAC Orientatio | 92,55 | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— |
| 11 | 108,970 | LEPOIVRE Lucie | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 108,97 | —— |
| 12 | 68,130 | BONNET Anne-Claire | COORE | 28,13 | 20,00 | 20,00 | —— | —— | 20,00 |
| 13 | 58,900 | FERRET Jeannie | COORE | 38,90 | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
| 14 | 20,000 | CONTER Lilou | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
| — | 20,000 | CALMETTES Nahia | FiNO46 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
| 16 | 0,000 | PINNA Siliza | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D4045
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | MELNYK Iana | TOAC Orientatio | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— |
| 2 | 310,490 | JACOB Ingrid | TOAC Orientatio | 65,21 | 82,01 | 82,76 | 100,49 | 90,00 | 120,00 |
| 3 | 294,370 | DROGOUL Amandine | C.O.T.E. 66 | 104,39 | 79,36 | 20,00 | —— | 110,62 | —— |
| 4 | 291,410 | IZARD Marie | COORE | —— | —— | —— | 95,02 | 86,74 | 109,65 |
| 5 | 283,380 | PARAVANO Perrine | TOAC Orientatio | 82,58 | 20,00 | 20,00 | 97,19 | 103,61 | 20,00 |
| 6 | 273,270 | RUIZ Celine | BOA Albi | 71,39 | 102,22 | 99,66 | —— | —— | —— |
| 7 | 264,790 | CHAZALMARTIN Marie | TOAC Orientatio | 67,24 | 45,54 | 44,78 | 89,04 | 93,03 | 82,72 |
| 8 | 232,590 | IZARD Aurelie | BOA Albi | —— | —— | —— | 112,59 | 120,00 | —— |
| 9 | 197,160 | HERAULT Céline | FiNO46 | 82,86 | —— | 20,31 | 93,99 | —— | —— |
| 10 | 155,050 | GAUTHIER Laura | FiNO46 | —— | —— | —— | 66,10 | 88,95 | —— |
| 11 | 146,470 | BOSSUET Nadège | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 65,54 | 80,93 |
| 12 | 133,370 | MORISSONNEAU Virginie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 113,37 |
| 13 | 120,000 | PONS Magali | Absolu'O | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
| 14 | 108,040 | DASTE Camille | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 108,04 | —— |
| 15 | 59,140 | GARRIC Laétitia | FiNO46 | 39,14 | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
| 16 | 40,000 | BROUTIN Hermine | Albi RESSORT | —— | —— | —— | 20,00 | 20,00 | —— |
| 17 | 20,000 | BOUILLE Noémie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| — | 20,000 | WEBER Aurore | Absolu'O | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
| — | 20,000 | MORINIERE Agnés | FiNO46 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
D5055
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | ILLE-BRIERE Anne | TOAC Orientatio | 111,93 | 120,00 | 112,04 | 115,15 | 120,00 | 120,00 |
| — | 360,000 | LHOMME Christine | BOA Albi | 120,00 | 97,81 | 120,00 | 120,00 | 117,73 | —— |
| 3 | 333,270 | FOL-RIBET Hélène | Absolu'O | 110,23 | 104,89 | 106,97 | 116,07 | —— | —— |
| 4 | 332,230 | MAZENC Cécile | TOAC Orientatio | 93,75 | 118,18 | 96,80 | —— | 117,25 | —— |
| 5 | 316,960 | AUGAGNEUR Olga | TOAC Orientatio | 98,86 | 105,51 | 60,41 | 105,28 | 106,17 | —— |
| 6 | 297,220 | LAVAL Corine | Albi RESSORT | 87,92 | 115,86 | 93,44 | —— | —— | —— |
| 7 | 291,920 | PEYRARD Cecile | COORE | —— | 95,38 | 95,30 | —— | —— | 101,24 |
| 8 | 287,000 | AGNOLY Rachel | TOAC Orientatio | 83,82 | 22,70 | 90,05 | 83,98 | 91,48 | 105,47 |
| 9 | 265,490 | CARPREAU Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 92,82 | 76,90 | 95,77 |
| 10 | 243,960 | DE MINIAC Gwenola | MUC Orientation | 88,93 | 66,70 | 88,33 | —— | —— | —— |
| 11 | 237,050 | BURGAT Dominique | COORE | —— | 74,45 | 71,21 | —— | —— | 91,39 |
| 12 | 236,720 | SINICO Séverine | AMSO34 | —— | —— | 20,00 | —— | 107,52 | 109,20 |
| 13 | 220,800 | JULES Karine | C.O.T.E. 66 | 60,90 | 83,58 | 49,02 | 76,32 | —— | —— |
| 14 | 191,770 | TREMOULET Carole | FiNO46 | 99,71 | —— | 92,06 | —— | —— | —— |
| 15 | 179,070 | GROSCOLAS Isabelle | Absolu'O | —— | 48,88 | 20,00 | 63,55 | 66,64 | —— |
| 16 | 158,320 | DIEZ Nathalie | CARTO 32 | 20,00 | 118,32 | 20,00 | —— | —— | —— |
| 17 | 110,000 | DEVOURDY Armelle | FiNO46 | 20,00 | 90,00 | —— | —— | —— | —— |
| 18 | 107,570 | PRADELLE Carine | FiNO46 | —— | 20,00 | 87,57 | —— | —— | —— |
| 19 | 103,200 | MAZAN Céline | AOC | —— | —— | —— | 103,20 | —— | —— |
| 20 | 101,930 | POMMIER Nathalie | COORE | —— | 48,63 | 53,30 | —— | —— | —— |
| 21 | 100,070 | FUSI Marie-Laure | COORE | 100,07 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 22 | 99,560 | CUCHET-SUBSOL Catherine | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 99,56 |
| 23 | 98,780 | CONTER Magalie | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 98,78 | —— |
| 24 | 95,480 | WARD Lyndsay | FiNO46 | —— | —— | —— | 95,48 | —— | —— |
| 25 | 91,330 | CLAVIERES Muriel | SCOR | 20,00 | 42,11 | 29,16 | 20,06 | —— | —— |
| 26 | 83,540 | SALTO Blandine | FiNO46 | 20,00 | —— | 20,00 | 43,54 | —— | —— |
| 27 | 68,110 | ELIAS Laurence | AMSO34 | —— | —— | 68,11 | —— | —— | —— |
| 28 | 60,470 | DOUZIECH Patricia | CVO12 | —— | —— | —— | 60,47 | —— | —— |
| 29 | 59,490 | DUBOIS Hélène | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | 59,49 | —— |
| 30 | 40,000 | FERRET Isabelle | COORE | 20,00 | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
| 31 | 29,150 | GUIGNARD Karine | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 29,15 |
D6065
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | BERGER-CAPBERN Valérie | TOAC Orientatio | 120,00 | 120,00 | 113,24 | —— | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 346,050 | SCHOLZ Christine | SCOR | 20,00 | 20,00 | 92,28 | 120,00 | 109,78 | 116,27 |
| 3 | 344,040 | HUCHON Patricia | C.O.T.E. 66 | 100,87 | 20,00 | 120,00 | 113,30 | 20,00 | 110,74 |
| 4 | 277,960 | CAZELLE Aline | FiNO46 | 53,69 | 97,93 | 77,11 | 102,92 | —— | —— |
| 5 | 265,710 | DESNOES Armelle | FiNO46 | 57,27 | 116,47 | 46,65 | 91,97 | —— | —— |
| 6 | 219,010 | DUPLESSIS Béatrice | COORE | 51,29 | 76,31 | 91,41 | —— | —— | —— |
| 7 | 196,880 | GLEIZES Claire | AMSO34 | —— | —— | 94,29 | —— | —— | 102,59 |
| 8 | 178,810 | FLEURY Christine | COORE | 33,92 | 46,87 | 98,02 | —— | —— | —— |
| 9 | 88,670 | VERGE Evelyne | CCIO | —— | —— | —— | 88,67 | —— | —— |
| 10 | 77,920 | ZANARDO Nathalie | SCOR | —— | —— | —— | 20,00 | 57,92 | —— |
| 11 | 60,000 | POUILLON Christine | SCOR | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | —— |
| 12 | 44,690 | NOURDIN Florence | INDIVIDUEL | —— | —— | —— | 24,69 | —— | 20,00 |
| 13 | 40,000 | QUEYROI Yvette | C.O.T.E. 66 | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
D7080
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | BERJOAN Claudie | RDPA | 116,69 | 20,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 352,240 | MOUNIER Brigitte | C.O.T.E. 66 | 120,00 | 120,00 | 112,24 | —— | —— | —— |
| 3 | 20,000 | NATALI Annie | BOA Albi | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
H12
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227,930 | CONTER Hugo | FiNO46 | —— | —— | —— | 107,93 | 120,00 | —— |
| 2 | 120,000 | MORINIERE Samuel | FiNO46 | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
H14
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,230 | DEFRASNE Augustin | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | 107,33 | 114,02 | 108,88 |
| 2 | 325,070 | THOMAS POLETTO Mael | MOLO | 120,00 | 120,00 | —— | —— | 49,75 | 85,07 |
| 3 | 140,000 | WEBER Oscar | Absolu'O | —— | —— | —— | 20,00 | 120,00 | —— |
| 4 | 120,000 | CAMUS GILS Robin | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| — | 120,000 | CONTER Tristan | FiNO46 | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
| 6 | 105,670 | TARDIEUX Nino | FiNO46 | —— | —— | —— | 105,67 | —— | —— |
| 7 | 87,030 | REMBLIERE FANJUL Lucien | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | 87,03 | —— |
| 8 | 82,850 | DESCAZAUX BOURDIEU Arthur | AOC | —— | —— | —— | 82,85 | —— | —— |
H16
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358,330 | CHAZALMARTIN Louis | TOAC Orientatio | 118,33 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— |
| 2 | 335,830 | RUIZ Léo | BOA Albi | 120,00 | 111,13 | 104,70 | —— | —— | —— |
| 3 | 231,550 | THOMAS POLETTO Luca | MOLO | 83,20 | 31,86 | —— | —— | 72,77 | 75,58 |
| 4 | 140,000 | FRITZ PERRIN Emilien | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | 20,00 | —— |
| 5 | 120,000 | FOUCHE Simon | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| — | 120,000 | MORISSONNEAU Arthur | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
H18
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | HERAULT Mathieu | FiNO46 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— |
| 2 | 178,100 | TRONC Naël | SCOR | —— | —— | —— | 74,37 | 103,73 | —— |
| 3 | 174,860 | RUIZ Gaspard | BOA Albi | 97,27 | 20,00 | 57,59 | —— | —— | —— |
| 4 | 79,100 | VIGUIER Thomas | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | 79,10 | —— |
| 5 | 20,000 | BOSCH Loïck | Albi RESSORT | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
| — | 20,000 | LACHERET-COUTEAU Pablo | FiNO46 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
H2035
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | MARTY Loïc | FiNO46 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— |
| 2 | 340,030 | FALCONE Léo | COORE | 100,03 | 77,57 | 99,85 | 120,00 | —— | 120,00 |
| 3 | 328,280 | BRIERE Titouan | TOAC Orientatio | 98,93 | 98,90 | 87,43 | 117,05 | 112,30 | 95,97 |
| 4 | 326,060 | YKEMA Auke | TOAC Orientatio | 67,43 | 64,95 | 29,47 | 113,60 | 110,78 | 101,68 |
| 5 | 318,900 | DELLAC Elian | FiNO46 | 103,48 | 91,60 | 98,98 | 116,44 | —— | —— |
| 6 | 316,630 | MENA Louison | TOAC Orientatio | 107,70 | 103,10 | 105,83 | —— | —— | —— |
| 7 | 314,610 | DENIER Adrien | TOAC Orientatio | 85,45 | 65,58 | 32,67 | 107,98 | 115,10 | 91,53 |
| 8 | 307,750 | SERRAND Jonathan | TOAC Orientatio | 90,58 | 97,17 | 85,53 | —— | 120,00 | —— |
| 9 | 220,880 | VINCENT Alexandre | TOAC Orientatio | 72,90 | 59,95 | 58,93 | 88,03 | —— | —— |
| 10 | 204,920 | SEVEGNES Élie | TOAC Orientatio | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 93,02 | 91,90 | —— |
| 11 | 174,360 | BIZZOZERO Nathan | CVO12 | —— | 20,00 | —— | —— | 94,13 | 60,23 |
| 12 | 138,510 | MALLEM Dorian | TOAC Orientatio | —— | 65,58 | 72,93 | —— | —— | —— |
| 13 | 113,230 | HERAULT Baptiste | FiNO46 | —— | 31,18 | 82,05 | —— | —— | —— |
| 14 | 109,130 | CAZELLE Sébastien | FiNO46 | 89,13 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| 15 | 90,020 | DELPECH Romain | COORE | —— | —— | —— | —— | 90,02 | —— |
| 16 | 84,330 | GREGOIRE Loic | TOAC Orientatio | 44,33 | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— |
| 17 | 82,380 | SUBSOL Nicolas | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 82,38 |
| 18 | 47,070 | RUL Etienne | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | 47,07 |
| 19 | 33,920 | GUIGNARD Mathias | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 33,92 |
| 20 | 20,000 | TARDIEUX Thomas | FiNO46 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
H4045
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358,920 | SYLLA Amadou | TOAC Orientatio | 117,52 | 112,36 | 110,51 | 118,92 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 358,390 | RUIZ Ludovic | BOA Albi | 118,39 | 110,43 | 120,00 | 120,00 | —— | —— |
| 3 | 354,810 | THOMAS Johann | Absolu'O | 120,00 | 120,00 | 20,00 | —— | 114,81 | —— |
| 4 | 298,920 | DROGOUL Matthieu | C.O.T.E. 66 | 106,47 | 78,00 | 77,00 | —— | 114,45 | —— |
| 5 | 290,240 | BARON Fabien | BOA Albi | 80,17 | 73,66 | 20,00 | 100,84 | 109,23 | —— |
| 6 | 287,530 | THOMAS Christophe | MOLO | 89,77 | 65,26 | —— | 91,62 | 103,47 | 92,44 |
| 7 | 254,950 | PICHON Léo | COORE | 94,69 | 59,90 | 70,75 | —— | —— | 89,51 |
| 8 | 250,110 | UTARD Gaël | TOAC Orientatio | 91,54 | 62,35 | 20,00 | 63,17 | 95,40 | 49,18 |
| 9 | 200,460 | DEFRASNE Nicolas | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | 91,63 | 108,83 | —— |
| 10 | 194,550 | JOUANILLOU Fabien | Absolu'O | 20,00 | 50,03 | 48,95 | —— | 95,57 | —— |
| 11 | 184,840 | CAVANTOU Jérémy | FiNO46 | 100,15 | 84,69 | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 170,000 | TRARIEUX Benoit | FiNO46 | —— | —— | —— | 74,77 | 95,23 | —— |
| 13 | 164,760 | PERRIN Fabien | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 68,28 | 96,48 | —— |
| 14 | 145,920 | VIGUIER Patrice | Albi RESSORT | —— | —— | —— | 56,97 | 88,95 | —— |
| 15 | 113,850 | WEBER Sebastien | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 113,85 | —— |
| 16 | 111,670 | DARTIGUELONGUE Christophe | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 111,67 | —— |
| 17 | 101,720 | GELSOMINO Sébastien | BOA Albi | —— | —— | —— | 101,72 | —— | —— |
| 18 | 97,850 | GRELIER Thomas | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 97,85 | —— |
| 19 | 78,350 | DUBUC Jean-Pierre | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | 78,35 | —— |
| 20 | 70,200 | MILLE Matthieu | MOLO | —— | —— | —— | 70,20 | —— | —— |
| 21 | 52,860 | BOUILLE Dimitri | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 52,86 |
| 22 | 51,930 | VERNEY Sylvain | AMSO34 | —— | 20,00 | 31,93 | —— | —— | —— |
| 23 | 39,110 | PIOLIN XAVIER | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 39,11 |
| 24 | 37,290 | MAKOSZA Antony | SCOR | —— | —— | —— | —— | 37,29 | —— |
| 25 | 20,000 | RUL Stéphane | CVO12 | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| — | 20,000 | PONT Samuel | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| — | 20,000 | FOUCHE Nicolas | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| — | 20,000 | DUBE Sébastien | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
H5055
| Place | Points | Nom Prénom | Club | Lauroux 27.02.2026 (MD REG) |
Lauroux 28.02.2026 (LD REG) |
Cornus 01.03.2026 (MD REG) |
Cahors 22.03.2026 (LD REG) |
Mezens 12.04.2026 (LD REG) |
Baixas 06.06.2026 (LD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | GUIGNARD Olivier | AMSO34 | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 354,690 | BERBETT Luc | TOAC Orientatio | 119,10 | 119,93 | 85,35 | 115,66 | 114,77 | 111,00 |
| 3 | 353,720 | TOURNEUR Fabien | C.O.T.E. 66 | —— | 120,00 | 94,70 | 115,64 | 118,08 | —— |
| 4 | 340,280 | FRAYSSINET Laurent | AOC | 120,00 | 104,47 | 74,38 | 115,81 | —— | —— |
| 5 | 337,330 | AUGAGNEUR Gerald | TOAC Orientatio | 81,50 | 118,78 | 43,27 | 110,70 | 107,75 | 107,85 |
| 6 | 332,630 | GAUFILLET Pierre | TOAC Orientatio | 110,05 | 105,00 | 43,33 | 105,28 | 117,30 | 104,27 |
| 7 | 325,870 | CAVARROC Jérome | COORE | 87,32 | 101,96 | 54,47 | 108,79 | 115,12 | —— |
| 8 | 322,590 | CLERC Hervé | BOA Albi | 99,33 | 110,67 | 84,23 | 112,59 | —— | —— |
| 9 | 319,020 | COTTRET Bruno | SCOR | 85,98 | 99,31 | 31,20 | 106,54 | 113,17 | 93,25 |
| 10 | 318,880 | BRIERE Mathieu | TOAC Orientatio | 89,83 | 115,32 | 63,33 | —— | 113,73 | —— |
| 11 | 316,170 | CLOUET Alain | SCOR | 104,80 | 102,73 | 56,83 | 108,64 | —— | —— |
| 12 | 302,180 | LACHERET Jean Christophe | FiNO46 | 90,68 | 102,86 | —— | —— | 108,64 | —— |
| 13 | 282,440 | CEBELIEU Laurent | MUC Orientation | —— | 102,30 | 68,55 | —— | —— | 111,59 |
| 14 | 239,680 | DIEZ Jean-Philippe | CARTO 32 | 91,90 | 99,35 | 48,43 | —— | —— | —— |
| 15 | 231,200 | DUFAU Alexandre | MOLO | —— | —— | —— | 115,04 | 116,16 | —— |
| 16 | 228,060 | TOLON Anthony | MOLO | —— | —— | —— | 98,49 | 109,57 | 20,00 |
| 17 | 227,910 | PEYRARD Jean-Marc | COORE | —— | 74,39 | 56,08 | —— | —— | 97,44 |
| 18 | 214,650 | ELIAS Pierre | AMSO34 | —— | —— | 94,65 | 120,00 | —— | —— |
| 19 | 214,150 | DAGICOUR Marcellin | TOAC Orientatio | 110,20 | 103,95 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | 211,030 | PICARD Vincent | MUC Orientation | 112,50 | —— | 98,53 | —— | —— | —— |
| 21 | 195,440 | AYRAULT Franck | AOC | 73,58 | 98,52 | 23,34 | —— | —— | —— |
