Mise à jour le 23/12/2024 à 21:30
Remarques
Les résultats ci-dessous sont partiels et non définitifs.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès direct aux coupes
Coupe Individuelle
Coupe des clubs
Coupe des jeunes
Coupe individuelle
Accès rapide aux catégories
D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
D12
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Castelnaudary 10.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
Cayriech 30.06.2024 (VTT REG) |
Font-Romeu 07.09.2024 (MD REG) |
Font-Romeu 08.09.2024 (LD REG) |
Buzet 14.09.2024 (MD DEP) |
Sivens 15.09.2024 (MD REG) |
Bégoux 29.09.2024 (MD REG) |
Cahors 29.09.2024 (SPRINT REG) |
Figarol 06.10.2024 (LD REG) |
Larzac 20.10.2024 (MD DEP) |
Saint-Antonin 17.11.2024 (LD REG) |
Sivens 24.11.2024 (LD DEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690,850 | JOUANILLOU Alix | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | 110,85 | 100,00 |
2 | 474,000 | THOMAS Olivia | Absolu'O | 120,00 | —— | —— | —— | 114,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
3 | 230,730 | RUL Adèle | CVO12 | —— | 20,00 | 0,00 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 90,73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 199,800 | BRUSQUE Elsa | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | 103,35 | —— | —— | —— | 81,45 |
5 | 171,930 | TORBIERO Louise | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 71,93 |
6 | 120,000 | LESTARQUIT Marion | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
7 | 93,730 | MARQUE WIATROWSKI Louise | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 93,73 |
8 | 20,000 | SAINT MARTIN CLARA | CARTO 32 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | TAVERRITI Julia | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
10 | 15,000 | ARNAUD Nina | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 |
D14
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Castelnaudary 10.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
Cayriech 30.06.2024 (VTT REG) |
Font-Romeu 07.09.2024 (MD REG) |
Font-Romeu 08.09.2024 (LD REG) |
Buzet 14.09.2024 (MD DEP) |
Sivens 15.09.2024 (MD REG) |
Bégoux 29.09.2024 (MD REG) |
Cahors 29.09.2024 (SPRINT REG) |
Figarol 06.10.2024 (LD REG) |
Larzac 20.10.2024 (MD DEP) |
Saint-Antonin 17.11.2024 (LD REG) |
Sivens 24.11.2024 (LD DEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720,000 | JOUANILLOU Marine | Absolu'O | 120,00 | 20,00 | 120,00 | 118,68 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 102,43 | —— | 120,00 | 89,76 |
2 | 659,470 | IZARD Jeanne | COORE | 97,60 | —— | —— | —— | —— | —— | 100,17 | 102,90 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 95,64 | —— | —— | 116,40 | 100,00 | —— | 100,00 |
3 | 617,420 | AGNOLY GAUFILLET Diane | TOAC Orientatio | 70,65 | —— | —— | —— | 103,68 | —— | 100,52 | 97,57 | —— | 114,43 | 91,00 | 74,72 | 110,22 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
4 | 539,600 | BANCAREL Anna | AOC | 109,35 | —— | —— | 115,87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | 94,38 |
5 | 447,420 | MAZAN Clémence | AOC | 118,75 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 88,67 |
6 | 393,930 | FRAYSSINET Jade | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,44 | 108,94 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 20,00 | 101,05 | —— | —— | —— | 36,50 |
7 | 336,890 | AUGAGNEUR Alina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 115,12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109,92 | —— | —— | 111,85 | —— | —— | —— |
8 | 334,110 | CHOMAUD Claire | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,93 | 111,60 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 94,58 | —— | —— |
9 | 196,370 | ACHARD Elsa | FiNO46 | —— | 120,00 | 76,37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 192,650 | MAYONOBE Lili | FiNO46 | —— | 112,43 | 80,22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 0,000 | PICARD Alice | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | —— | 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D16
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Castelnaudary 10.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
Cayriech 30.06.2024 (VTT REG) |
Font-Romeu 07.09.2024 (MD REG) |
Font-Romeu 08.09.2024 (LD REG) |
Buzet 14.09.2024 (MD DEP) |
Sivens 15.09.2024 (MD REG) |
Bégoux 29.09.2024 (MD REG) |
Cahors 29.09.2024 (SPRINT REG) |
Figarol 06.10.2024 (LD REG) |
Larzac 20.10.2024 (MD DEP) |
Saint-Antonin 17.11.2024 (LD REG) |
Sivens 24.11.2024 (LD DEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720,000 | PINNA Inès | CARTO 32 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | —— |
2 | 641,490 | MORISSONNEAU Zoé | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | 51,09 | 110,40 | —— | —— | —— | —— |
3 | 411,840 | GROSCOLAS Roxane | Absolu'O | 83,40 | 20,00 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 88,44 | —— |
4 | 102,800 | GUIGNARD Cloé | AMSO34 | 102,80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 88,950 | BIZZOZERO Inès | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 88,95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 80,140 | MAZENC MARINE | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 80,14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 75,900 | DUBUC Candice | Absolu'O | 75,90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 75,650 | AUGAGNEUR Sofia | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 75,65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9 | 69,060 | DUBE Jeanne | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 69,06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 40,000 | MAYONOBE sasha | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 20,000 | SUMANN Alice | Absolu'O | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | THOMAS Zoé | COORE | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D18
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Castelnaudary 10.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
Cayriech 30.06.2024 (VTT REG) |
Font-Romeu 07.09.2024 (MD REG) |
Font-Romeu 08.09.2024 (LD REG) |
Buzet 14.09.2024 (MD DEP) |
Sivens 15.09.2024 (MD REG) |
Bégoux 29.09.2024 (MD REG) |
Cahors 29.09.2024 (SPRINT REG) |
Figarol 06.10.2024 (LD REG) |
Larzac 20.10.2024 (MD DEP) |
Saint-Antonin 17.11.2024 (LD REG) |
Sivens 24.11.2024 (LD DEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720,000 | PALAPRAT Élina | TOAC Orientatio | 97,85 | 99,80 | 120,00 | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 20,00 | 116,50 | —— | —— | —— | 100,00 |
2 | 719,620 | CALMETTES Nahia | FiNO46 | 120,00 | 120,00 | —— | 119,62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 93,46 | 20,00 | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | —— |
3 | 240,000 | MAZAN Estelle | AOC | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 180,000 | RUL Juliette | CVO12 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 64,590 | CONTER Lilou | FiNO46 | —— | 20,00 | 44,59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 52,650 | SERVOLES Lucy | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 52,65 | —— |
7 | 40,000 | GUERIN Blandine | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | 20,000 | BOUTET Esther | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
D2035
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Castelnaudary 10.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
Cayriech 30.06.2024 (VTT REG) |
Font-Romeu 07.09.2024 (MD REG) |
Font-Romeu 08.09.2024 (LD REG) |
Buzet 14.09.2024 (MD DEP) |
Sivens 15.09.2024 (MD REG) |
Bégoux 29.09.2024 (MD REG) |
Cahors 29.09.2024 (SPRINT REG) |
Figarol 06.10.2024 (LD REG) |
Larzac 20.10.2024 (MD DEP) |
Saint-Antonin 17.11.2024 (LD REG) |
Sivens 24.11.2024 (LD DEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662,980 | MAURIES Alice | COORE | —— | —— | —— | —— | 111,53 | 15,00 | 111,45 | 120,00 | —— | —— | —— | 100,00 | 120,00 | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— |
2 | 662,010 | ROUCOLLE Amandine | CARTO 32 | (Org) 120,00 | 89,56 | 89,28 | 109,62 | —— | —— | —— | 63,63 | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 110,65 | —— | —— | 112,18 | —— |
3 | 574,680 | PINNA Siliza | CARTO 32 | 86,25 | —— | —— | 100,57 | —— | —— | —— | 59,65 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 103,93 | 113,15 | 82,36 | —— | 88,42 | —— |
4 | 572,570 | GROSCOLAS Elise | Absolu'O | 71,75 | 98,18 | 95,95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,53 | 61,68 | 106,55 | 56,60 | 40,41 | 91,61 | —— |
5 | 475,340 | BOUSSER Elodie | TOAC Orientatio | —— | 104,96 | 120,00 | —— | 112,18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 118,20 | —— | —— | —— | —— |
6 | 419,630 | LEPOIVRE Lucie | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 93,72 | 111,85 | —— | —— | 114,06 | —— |
7 | 383,460 | COUSINIE Juliette | AOC | —— | —— | —— | 61,99 | —— | —— | 69,26 | 99,85 | —— | —— | —— | 74,54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 77,82 |
8 | 360,000 | ELIAS Pauline | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | (Org) 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
9 | 334,860 | AGI Margaux | MOLO | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 35,79 | 104,58 | —— | 113,85 | —— | —— | 80,64 | —— |
10 | 322,410 | HERRNHOLD Marie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 115,88 | —— | 89,50 | 117,03 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 255,420 | LACOMBE Anna | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 62,08 | 46,38 | —— | —— | —— | 72,83 | —— | —— | —— | —— | 74,13 | —— | —— |
12 | 240,000 | BONDIVENNE Perrine | TOAC Orientatio | 120,00 | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 224,530 | DAGICOUR Alice | TOAC Orientatio | 104,53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
14 | 189,530 | GAUTHIER Laura | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 40,98 | 88,55 | —— | —— | 20,00 | —— |
15 | 178,030 | BARON Julie | BOA Albi | 64,13 | —— | —— | 66,52 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 31,42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,96 |
16 | 143,980 | LUNGU Sinziana Lucia | FiNO46 | —— | 30,78 | 46,60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | (Org) 46,60 | —— | —— | —— | —— |
17 | 140,000 | PITON Marie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
18 | 120,000 | MAZENC Julie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 120,000 | PRADELLE Amélie | FiNO46 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 120,000 | MAZAN Fanni | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
21 | 115,070 | FOL Loreline | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 115,07 | —— | —— | —— |
22 | 114,000 | VAN TORHOUDT Adèle | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 114,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 108,200 | FAURE Aurélie | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,20 | —— | —— | —— | —— |
24 | 93,770 | FRAYSSINET Ambre | AOC | —— | —— | —— | —— | 93,77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 87,550 | MAUDRY Élise | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 87,55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
26 | 85,780 | MURAT Cécile | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 85,78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
27 | 74,900 | DIEZ Emilie | CARTO 32 | —— | —— | —— | 74,90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 73,330 | FERRET Jeannie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 73,33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
29 | 65,420 | FORTANE MAGALI | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 65,42 | —— | —— | —— |
30 | 53,000 | VIBERT Claudine | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 53,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
31 | 35,000 | LAHONTAN Margot | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
— | 35,000 | LARDILLEUX Clémence | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | 15,00 |
— | 35,000 | PAQUES-TORRALBO Leonor | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | 15,00 |
34 | 15,000 | LEPOIVRE Alice | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D4045
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Castelnaudary 10.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
Cayriech 30.06.2024 (VTT REG) |
Font-Romeu 07.09.2024 (MD REG) |
Font-Romeu 08.09.2024 (LD REG) |
Buzet 14.09.2024 (MD DEP) |
Sivens 15.09.2024 (MD REG) |
Bégoux 29.09.2024 (MD REG) |
Cahors 29.09.2024 (SPRINT REG) |
Figarol 06.10.2024 (LD REG) |
Larzac 20.10.2024 (MD DEP) |
Saint-Antonin 17.11.2024 (LD REG) |
Sivens 24.11.2024 (LD DEP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709,290 | RUIZ Celine | BOA Albi | 120,00 | —— | —— | 113,51 | 114,05 | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 115,24 | 120,00 | 96,15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 691,050 | MORISSONNEAU Virginie | TOAC Orientatio | 112,88 | —— | —— | —— | —— | —— | 75,39 | 116,72 | —— | 115,14 | 115,60 | —— | —— | 120,00 | 110,71 | —— | —— | —— | —— |
3 | 554,710 | FILHOL Béatrice | CVO12 | —— | 61,32 | 86,50 | —— | 104,85 | —— | —— | —— | —— | 101,39 | 90,70 | —— | 109,95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 549,250 | IZARD Aurelie | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 90,65 | —— | 118,60 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | —— | —— |
5 | 527,890 | BURGAT Dominique | COORE | 57,58 | 72,25 | 100,58 | —— | —— | 71,63 | 68,72 | 106,72 | —— | 80,74 | 92,22 | —— | 75,38 | —— | —— | —— | 58,67 | —— | —— |
6 | 500,040 | PARAVANO Perrine | TOAC Orientatio | 109,77 | 104,59 | 100,08 | 100,36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 85,24 | —— | —— |
7 | 486,590 | PRADELLE Carine | FiNO46 | —— | 110,00 | 107,28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 83,54 | (Org) 110,00 | —— | 75,77 | —— | —— |
8 | 479,400 | WARD Lyndsay | FiNO46 | 88,38 | 95,37 | 88,65 | —— | —— | —— | —— | 82,60 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 104,40 | 20,00 | —— | —— | —— |
9 | 470,730 | CONTER Magalie | FiNO46 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 113,18 | 117,55 | —— | —— | —— | —— |
10 | 460,000 | MELNYK Iana | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 433,270 | TREBUCQ Magali | BOA Albi | 120,00 | —— | —— | 114,52 | —— | —— | 83,43 | 115,32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 380,690 | IZARD Marie | COORE | 51,96 | —— | —— | —— | —— | —— | 29,94 | 103,27 | —— | 45,97 | 20,00 | —— | 80,03 | —— | —— | —— | 69,52 | —— | 15,00 |
13 | 359,320 | HERAULT Céline | FiNO46 | —— | 120,00 | 119,32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 120,00 | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— |
14 | 335,970 | JACOB Ingrid | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 65,05 | 77,30 | —— | —— | —— | —— | 93,62 | 100,00 |
15 | 329,610 | BARRERE Nathalie | BOA Albi | —— | —— | —— | 97,94 | 111,37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 75,45 | 44,85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 285,390 | SINICO Séverine | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 87,63 | 99,32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 98,44 | —— | —— | —— |
17 | 285,080 | CLERBOUT Carine | Absolu'O | 81,32 | —— | —— | 83,76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
18 | 281,340 | CHAPPELLAZ Laure | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 112,84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 84,38 | —— | —— | —— | —— | —— | 84,12 |
19 | 235,450 | LLAGONNE DROGOUL Amandine | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 115,45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 155,360 | BROUTIN Hermine | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | 86,65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | 33,71 |
21 | 154,210 | LEMAIRE Cecile | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 72,39 | 66,82 | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— |
22 | 151,170 | ESCOURROU Céline | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 67,60 | 83,57 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 148,970 | SANJUAN COMPANYS Sophie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 58,22 | 90,75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
24 | 135,410 | DUBE Nathalie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 41,78 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 93,63 | —— |
25 | 120,000 | DASTE Camille | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
26 | 111,590 | GERARDO Audrey | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | 76,59 |
27 | 100,000 | DE MINIAC Gwenola | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 92,580 | WEBER Aurore | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 92,58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
29 | 79,070 | NATALI Agnes | BOA Albi | —— | —— | —— | 79,07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
30 | 48,640 | BOSSUET Nadège | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 28,64 | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
31 | 20,000 | RIGAUD VIRGINIE | COORE | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | POUCHOL BLANCHON Dorine | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
— | 20,000 | TAVERRITI Célia | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
— | 20,000 | DEVOURDY Armelle | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
— | 20,000 | GARRIC Laétitia | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
36 | 0,000 | MERMILLOD-BLONDIN Mélanie | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | PINNA Nawal | CARTO 32 | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | VANHOVE Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
