Coupe de la ligue
Mise à jour le 15/12/2025 à 18:53:42
Remarques
Le classement ci-dessous n’est pas définitif, toutes les courses sont prises en comptes, mais la liste des organisateurs peut être imcomplet.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès direct aux coupes
Coupe Individuelle
Coupe des clubs
Coupe des jeunes
Coupe individuelle
Accès rapide aux catégories
D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
Coupe individuelle
D12
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340,000 | BARON Emma | BOA Albi | —— | —— | 100,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 245,320 | TORBIERO Emie | AOC | —— | —— | —— | 104,85 | —— | 20,47 | —— | 120,00 | —— |
| 3 | 240,000 | LESTARQUIT Marion | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | 120,00 |
| 4 | 218,460 | TURLAN Léa | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 99,33 | —— | —— | —— | —— | 119,13 |
| 5 | 194,500 | MARQUE WIATROWSKI Louise | AOC | —— | —— | 90,00 | 104,50 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 120,000 | MORINIERE Soline | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
| 7 | 115,100 | BOURDEU Lucie Constance | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 115,10 |
| 8 | 97,360 | DAVID ASTRUC Anaïs | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 97,36 |
D14
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | AUGAGNEUR Alina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | —— | —— |
| 2 | 352,130 | AGNOLY GAUFILLET Diane | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 117,63 | 119,85 | —— | 114,65 | —— | —— |
| 3 | 238,330 | IZARD Jeanne | COORE | —— | —— | —— | 118,33 | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| 4 | 221,100 | JOUANILLOU Alix | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 104,20 | 0,00 | 116,90 |
| 5 | 120,000 | LESTARQUIT Raphaelle | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
| 6 | 110,430 | POLETTI Violette | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 110,43 |
| 7 | 109,220 | TORBIERO Louise | AOC | —— | —— | —— | 72,05 | —— | 37,17 | —— | —— | —— |
| 8 | 50,790 | RUL Adèle | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 50,79 | —— | —— |
D16
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | JOUANILLOU Marine | Absolu'O | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 117,10 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 335,600 | MAZAN Clémence | AOC | —— | —— | —— | 99,85 | —— | 120,00 | 115,75 | —— | —— |
| 3 | 110,340 | FRAYSSINET Jade | AOC | —— | —— | —— | 90,34 | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
| 4 | 110,000 | BANCAREL Anna | AOC | —— | —— | —— | 110,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 109,460 | FAURE Anna | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109,46 |
| 6 | 104,910 | POLETTI Prune | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 104,91 |
| 7 | 75,770 | ACHARD Elsa | FiNO46 | 75,77 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 44,800 | MAYONOBE Lili | FiNO46 | 44,80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 20,000 | IZARD Solène | COORE | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
D18
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | MORISSONNEAU Zoé | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | 115,40 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 354,460 | PINNA Inès | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 | —— | 114,46 |
| 3 | 302,410 | CALMETTES Nahia | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | 96,43 | 105,98 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 258,460 | BOUTET Esther | TOAC Orientatio | 68,26 | 100,00 | —— | 90,20 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 115,400 | PALAPRAT Élina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 115,40 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 0,000 | CONTER Lilou | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D2035
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326,030 | FRANCOIS Agnès | TOAC Orientatio | —— | —— | 82,90 | 91,50 | 114,53 | —— | 120,00 | —— | —— |
| 2 | 310,500 | MAURIES Alice | COORE | —— | —— | 89,15 | 108,93 | —— | —— | —— | —— | 112,42 |
| 3 | 304,650 | ROUCOLLE Amandine | CARTO 32 | 100,00 | 100,00 | 68,80 | 87,38 | 74,93 | —— | 104,65 | —— | 96,94 |
| 4 | 299,520 | PINNA Siliza | CARTO 32 | —— | —— | —— | 94,13 | 20,00 | —— | 102,10 | —— | 103,29 |
| 5 | 240,000 | ELIAS Pauline | AMSO34 | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 218,760 | LEPOIVRE Lucie | BOA Albi | —— | —— | 54,55 | 93,23 | 70,98 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 186,750 | BOUSSER Elodie | TOAC Orientatio | —— | —— | 100,00 | 86,75 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 150,000 | LUNGU Sinziana Lucia | FiNO46 | 15,00 | 15,00 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 120,000 | VALLET Axelle | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| — | 120,000 | GROSCOLAS Elise | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
| 11 | 111,900 | BATUT Elodie | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 111,90 |
| 12 | 103,650 | BARON Julie | BOA Albi | —— | —— | 42,05 | 61,60 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 47,620 | CAYUELA Annick | TOAC Orientatio | —— | —— | 47,62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 20,000 | GAYRAUD Cloé | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| — | 20,000 | FOURNIER Mathilde | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| — | 20,000 | MERLE Amandine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
| — | 20,000 | HIRSCHAUER Pomme | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| 18 | 15,000 | BOUVIER Julie | FiNO46 | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 19 | 0,000 | COUSINIE Juliette | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| — | 0,000 | SUDRES Marion | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— |
| — | 0,000 | PITON Marie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D4045
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355,450 | MORISSONNEAU Virginie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 115,45 | 104,97 | 111,42 |
| 2 | 351,110 | IZARD Aurelie | BOA Albi | —— | —— | —— | 113,48 | 117,63 | —— | 120,00 | —— | —— |
| 3 | 339,200 | CONTER Magalie | FiNO46 | 15,00 | 100,00 | —— | —— | 20,00 | 120,00 | 119,20 | —— | —— |
| 4 | 331,600 | PONS Magali | Absolu'O | —— | —— | —— | 91,60 | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 |
| 5 | 320,130 | PRADELLE Carine | FiNO46 | 100,00 | 83,27 | —— | —— | 108,38 | —— | 111,75 | —— | —— |
| 6 | 310,410 | JACOB Ingrid | TOAC Orientatio | 91,25 | 66,45 | 79,48 | 106,93 | 102,13 | —— | —— | 101,35 | 92,47 |
| 7 | 299,210 | DEVOURDY Armelle | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 99,77 | —— | 104,40 | 86,70 | 95,04 |
| 8 | 265,360 | BOSSUET Nadège | TOAC Orientatio | 64,07 | 27,11 | 65,73 | 79,43 | 75,42 | —— | —— | 87,67 | 98,26 |
| 9 | 220,000 | MELNYK Iana | TOAC Orientatio | —— | —— | 100,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 217,980 | RUIZ Celine | BOA Albi | —— | —— | —— | 116,78 | —— | —— | 101,20 | —— | —— |
| 11 | 210,460 | DASTE Camille | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 107,22 | 103,24 |
| 12 | 155,190 | BARRERE Nathalie | BOA Albi | —— | —— | 62,36 | 92,83 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 122,210 | ROGNANT Viviane | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 102,21 |
| 14 | 116,530 | TREBUCQ Magali | BOA Albi | —— | —— | —— | 116,53 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 15 | 113,200 | HERAULT Céline | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 113,20 | —— | —— |
| 16 | 109,400 | PARAVANO Perrine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109,40 |
| 17 | 108,330 | CHAPPELLAZ Laure | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 108,33 | —— | —— | —— | —— |
| 18 | 106,860 | PRAS Caroline | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 106,86 |
| 19 | 103,860 | GARRIC Laétitia | FiNO46 | 83,86 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | 90,150 | MORINIERE Agnés | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 90,15 | —— | —— |
| 21 | 70,170 | WEBER Aurore | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | 70,17 | —— | —— | —— |
| 22 | 41,420 | IZARD Marie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 41,42 |
| 23 | 40,000 | BROUTIN Hermine | Albi RESSORT | —— | —— | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| 24 | 20,000 | POUCHOL BLANCHON Dorine | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| — | 20,000 | SAUC Sophie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
| — | 20,000 | GILS Magali | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
| — | 20,000 | BERTRAND Aurelie | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
D5055
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | ILLE-BRIERE Anne | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | 72,67 | 120,00 | —— | (Org) 120,00 |
| — | 360,000 | LHOMME Christine | BOA Albi | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 119,65 | 120,00 | 117,40 |
| 3 | 352,950 | MAZAN Céline | AOC | —— | —— | —— | 117,45 | —— | 120,00 | 115,50 | —— | —— |
| 4 | 324,100 | FOL-RIBET Hélène | Absolu'O | —— | —— | —— | 108,75 | 107,55 | 96,13 | —— | 107,80 | —— |
| 5 | 316,080 | AUGAGNEUR Olga | TOAC Orientatio | 100,00 | 100,00 | —— | 116,08 | 92,12 | —— | —— | 96,48 | 98,23 |
| 6 | 278,060 | WARD Lyndsay | FiNO46 | 93,63 | 89,00 | —— | 92,15 | 92,28 | —— | 85,75 | —— | —— |
| 7 | 266,300 | CARPREAU Cécile | TOAC Orientatio | 95,90 | —— | 67,88 | 88,78 | 69,55 | —— | —— | 58,24 | 81,62 |
| 8 | 260,140 | AGNOLY Rachel | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 103,23 | —— | —— | 85,65 | —— | 71,26 |
| 9 | 246,780 | GROS Valérie | BOA Albi | 15,00 | 66,57 | 94,18 | 86,03 | —— | —— | —— | 20,00 | 20,00 |
| 10 | 228,960 | TREMOULET Carole | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 114,48 | —— | (Org) 114,48 | —— | —— |
| 11 | 224,930 | LESTARQUIT FINE Pascale | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | 119,78 | —— | —— | 105,15 |
| 12 | 223,180 | DIEZ Nathalie | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | 103,18 | —— | —— | —— | 120,00 |
| 13 | 212,830 | SINICO Séverine | AMSO34 | —— | —— | 100,00 | 112,83 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 202,910 | PEYRARD Cecile | COORE | —— | —— | —— | —— | 101,60 | —— | —— | 101,31 | —— |
| 15 | 189,550 | DOUZIECH Patricia | CVO12 | 34,82 | 36,35 | —— | 69,43 | 83,77 | —— | —— | —— | —— |
| 16 | 167,730 | ELIAS Laurence | AMSO34 | —— | —— | 75,18 | 92,55 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 17 | 165,850 | JULES Karine | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 68,22 | 97,63 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 18 | 117,830 | MAZENC Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 117,83 |
| 19 | 109,270 | RIMBAULT Claire | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 109,27 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | 85,580 | GALLAIS Karine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 85,58 |
| 21 | 66,600 | LEPART-GAZEILLES Muriel | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 66,60 |
| 22 | 64,170 | GROSCOLAS Isabelle | Absolu'O | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | 44,17 | —— |
| 23 | 54,100 | BIZZOZERO Stéphanie | CVO12 | —— | —— | —— | 54,10 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 24 | 15,000 | BARON-GARBETT Isabelle | TOAC Orientatio | —— | —— | 15,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 25 | 0,000 | CHAMPTIAUX Isabelle | CVO12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— |
D6065
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | BERGER-CAPBERN Valérie | TOAC Orientatio | 15,00 | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | —— | —— |
| 2 | 344,570 | SCHOLZ Christine | SCOR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 109,03 | 114,73 | —— | 112,65 | (Org) 114,92 | 114,92 |
| 3 | 238,200 | HUCHON Patricia | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | 98,20 | —— | 20,00 | 20,00 | 120,00 |
| 4 | 192,310 | NOURDIN Florence | INDIVIDUEL | 57,34 | 15,00 | 88,87 | 20,00 | 20,00 | —— | 46,10 | 0,00 | 20,00 |
| 5 | 138,430 | DESNOES Armelle | FiNO46 | 65,85 | 52,58 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 120,000 | DOUCET Lydie | CCIO | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
| 7 | 89,370 | CAZELLE Aline | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 89,37 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 40,000 | TRIBON Marie-Line | MOLO | —— | —— | —— | —— | —— | (Org) 20,00 | —— | (Org) 0,00 | 20,00 |
| 9 | 35,000 | QUEYROI Yvette | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 15,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 20,000 | FAUVEL Mireille | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
D7080
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | DEVIC-PAPP Christiane | Albi RESSORT | —— | —— | 49,18 | 120,00 | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— |
| 2 | 340,000 | NATALI Annie | BOA Albi | —— | —— | 100,00 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | 120,00 |
H12
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235,000 | DOCHE Loam | BOA Albi | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 120,000 | PICARD Augustin | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
| — | 120,000 | GALLAIS-REGIS Lucas | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| 4 | 119,750 | BANCAREL Léo | AOC | —— | —— | —— | 119,75 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 118,580 | LIBAUD Loris | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 118,58 |
| 6 | 100,630 | COUSINIE Basile | AOC | —— | —— | —— | 100,63 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 100,000 | THOMAS POLETTO Mael | MOLO | —— | —— | 100,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 71,950 | REMBLIERE FANJUL Lucien | Albi RESSORT | —— | —— | 71,95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
H14
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355,430 | DEFRASNE Augustin | C.O.T.E. 66 | —— | —— | 100,00 | 119,13 | 120,00 | —— | —— | —— | 116,30 |
| 2 | 323,150 | CONTER Tristan | FiNO46 | 100,00 | 15,00 | —— | —— | 105,95 | 20,00 | 117,20 | —— | —— |
| 3 | 290,510 | TARDIEUX Nino | FiNO46 | 90,46 | —— | —— | —— | 96,75 | —— | 103,30 | —— | —— |
| 4 | 240,000 | RUIZ Léo | BOA Albi | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | 120,00 | —— | —— |
| 5 | 235,940 | WEBER Oscar | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— | 120,00 | 95,94 |
| 6 | 205,900 | DUPANLOUP Thibault | TOAC Orientatio | —— | —— | 89,93 | —— | 115,97 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 120,000 | CORDIER Mathéo | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
| — | 120,000 | CAMUS GILS Robin | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| 9 | 105,750 | FRITZ PERRIN Emilien | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 105,75 |
| 10 | 103,280 | GALLAIS-REGIS Clément | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 103,28 |
| 11 | 102,680 | THOMAS POLETTO Luca | MOLO | —— | —— | 82,68 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
| 12 | 35,830 | CHAL Evan | CARTO 32 | —— | —— | —— | —— | —— | 35,83 | —— | —— | —— |
H16
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | BUCHE Louka | Absolu'O | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | 120,00 | 120,00 | 109,05 |
| 2 | 320,000 | PLAYE Philèmon | FiNO46 | 100,00 | 100,00 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 291,440 | BOSCH Loïck | Albi RESSORT | —— | —— | —— | 99,35 | 103,90 | —— | —— | 88,19 | —— |
| 4 | 285,930 | MORISSONNEAU Arthur | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 78,65 | 48,92 | —— | 94,25 | 113,03 | —— |
| 5 | 228,970 | DUBUC Maxence | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 113,48 | 115,49 |
| 6 | 204,700 | VIGUIER Thomas | Albi RESSORT | —— | —— | —— | 96,80 | —— | —— | —— | 107,90 | —— |
| 7 | 120,000 | WEBER Léon | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
| — | 120,000 | VIMOND Alexis | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 |
| 9 | 117,130 | TRONC Naël | SCOR | —— | —— | —— | 117,13 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 114,550 | LEMAGNER Evan | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 114,55 | —— | —— |
H18
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,000 | HERAULT Mathieu | FiNO46 | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | —— | —— |
| 2 | 323,130 | BRIERE Titouan | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 110,93 | 100,45 | 20,00 | 111,75 | —— | —— |
| 3 | 120,000 | DULAMJAV Roméo | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| — | 120,000 | LACHERET-COUTEAU Pablo | FiNO46 | —— | 100,00 | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| — | 120,000 | DUVEAU Oscar | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | —— |
| 6 | 113,850 | RUIZ Gaspard | BOA Albi | —— | —— | —— | 93,85 | —— | —— | 20,00 | —— | —— |
| 7 | 113,000 | MORISSONNEAU Jules | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 113,00 | —— | —— |
| 8 | 92,530 | BIZZOZERO Nathan | CVO12 | —— | —— | —— | 92,53 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 35,000 | GERMAIN Jules | FiNO46 | 15,00 | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 0,000 | BENNEHARD Nolan | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
H2035
| Place | Points | Nom Prénom | Club | CAMBES-Matin 02.03.2025 (MD DEP) |
CAMBES-Après-midi 02.03.2025 (MD DEP) |
Buzet 15.03.2025 (MD DEP) |
Sivens 16.03.2025 (MD REG) |
Brengues 06.04.2025 (LD REG) |
Montech 11.05.2025 (VTT REG) |
Rodez 28.09.2025 (SPRINT REG) |
Lafrancaise 09.11.2025 (LD REG) |
Bouconne 15.11.2025 (MD REG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348,020 | DELLAC Elian | FiNO46 | 100,00 | —— | —— | 120,00 | 108,02 | —— | 120,00 | —— | —— |
