CASTELN’O 2024, Résultats

2024-10-13

BLEU 1,7 km (12 Postes)

1 BRUSQUE Elsa Albi RESSORT 27:58 424118
2 FOURGNAUD Damien Non Licencie 38:19 +10:21 1313201
3 RUL Adele CVO12 40:33 +12:35 1603698
4 COUSINIE Basile AOC 42:14 +14:16 424131
5 GERARDO Audrey Albi RESSORT 43:33 +15:35 1218106
6 ARNAUD Nina Albi RESSORT 50:47 +22:49 1313217
7 DOCHE Loam Non Licencie 54:43 +26:45 1313211

JAUNE 3,2 km (21 Postes)

1 VIGUIER Thomas Albi RESSORT 40:31 1138106
2 LAFON Axel Albi RESSORT 40:57 +0:26 1238106
3 BRUSQUE Mathieu Albi RESSORT 43:56 +3:25 424134
4 BRUSQUE Hugo Non Licencie 57:12 +16:41 1392527
5 SCHOLZ Christine SCOR 59:52 +19:21 8076936
6 DEVIC PAP Christiane Albi RESSORT 1:00:33 +20:02 1313212
7 BROUTIN Hermine Albi RESSORT 1:02:10 +21:39 1038106
8 RIPEPI Aline Non Licencie 1:11:08 +30:37 1120202
9 CONTE Genevieve Non Licencie 1:18:39 +38:08 1392529
10 GUILLEN Melanie Non Licencie 1:18:42 +38:11 1392530
- FRAYSSINET Jade AOC PM 1810420
- GERALD Nicolas Albi RESSORT PM 1313218

ORANGE 4,0 km (29 Postes)

1 GUYON Bruno BOA Albi 39:57 8021300
2 HERNANDEZ Fabrice AOC 40:24 +0:27 8081904
3 FRAYSSINET Laurent AOC 40:42 +0:45 8081902
4 BOSCH Loick Albi RESSORT 40:56 +0:59 1098106
5 RIPEPI Aurelien CVO12 41:05 +1:08 8017942
6 ESCUDIE Christian BOA Albi 41:50 +1:53 8105019
7 GRAUER Heloise Non Licencie 42:07 +2:10 262073
8 TRONC Dominique SCOR 42:17 +2:20 8099137
9 MAURIES Alice COORE 42:23 +2:26 2015561
10 CLOUET Alain SCOR 43:42 +3:45 7820303
11 LEPOIVRE Lucie BOA Albi 44:11 +4:14 8030131
12 RUL Stephane CVO12 45:05 +5:08 418697
13 BIZZOZERO Nathan CVO12 45:15 +5:18 418695
14 CLERC Herve BOA Albi 45:56 +5:59 8142325
15 LHOMME Christine BOA Albi 46:51 +6:54 8220531
16 TRONC Nael SCOR 47:29 +7:32 8076938
17 MAZENC Cecile TOAC Orientatio 47:42 +7:45 7495611
18 TENEDOS Robert CVO12 50:45 +10:48 8406057
19 AUDOUIN Laurent AOC 50:47 +10:50 8081901
20 LAVAL Corine Albi RESSORT 51:43 +11:46 9728106
21 NOURDIN Eric INDIVIDUEL 53:52 +13:55 419234
22 REMOUET Marie ACA AIX EN PROV 57:06 +17:09 8831964
23 COUSINIE Juliette AOC 1:00:14 +20:17 1810430
24 JAKOB Pauline Non Licencie 1:02:19 +22:22 1392531
25 VOSSEN Wannes Non Licencie 1:02:24 +22:27 1392533
26 AGAGNA Salya Non Licencie 1:03:46 +23:49 1392526
27 FILHOL Beatrice CVO12 1:07:16 +27:19 1603693
28 RUL Juliette CVO12 1:11:27 +31:30 1603697
29 GROS Valerie BOA Albi 2:00:34 +80:37 1810526
30 GAUX Amelie Non Licencie 2:04:18 +84:21 1392525
31 LACLAVERIE Nadege Non Licencie 2:05:10 +85:13 1392534
- LAVAL Guillaume Albi RESSORT PM 9068106
- DENIER Adrien TOAC Orientatio PM 8240200
- JULIEN Patrick BOA Albi PM 8300616
class='loss'> 8300616