Résultats – CVO'LARZAC - Régionale LD - 06-10-2024 |
||||||||||
2024-10-06 | ||||||||||
Bleu | (9 / 9) | Temps | Après | |||||||
1. | ROCHE, Myrtille | Balise 63 | 29:44 | |||||||
2:55 (2:55) | 2:13 (5:08) | 2:16 (7:24) | 5:51 (13:15) | 3:57 (17:12) | 3:50 (21:02) | |||||
2:32 (23:34) | 3:08 (26:42) | 2:11 (28:53) | 0:51 (29:44) | |||||||
2. | JOUANILLOU, Alix | Absolu'O | 30:03 | +0:19 | ||||||
3:11 (3:11) | 1:46 (4:57) | 2:43 (7:40) | 2:52 (10:32) | 4:19 (14:51) | 5:24 (20:15) | |||||
2:28 (22:43) | 4:08 (26:51) | 2:16 (29:07) | 0:56 (30:03) | |||||||
3. | LAHONTAN, Margot | Albi RESSORT | 42:36 | +12:52 | ||||||
4:24 (4:24) | 2:31 (6:55) | 2:52 (9:47) | 4:02 (13:49) | 4:50 (18:39) | 5:55 (24:34) | |||||
3:34 (28:08) | 2:04 (30:12) | 9:53 (40:05) | 2:31 (42:36) | |||||||
4. | ROMIER, Laurence | PASS_DC | 42:52 | +13:08 | ||||||
4:19 (4:19) | 3:57 (8:16) | 2:32 (10:48) | 8:54 (19:42) | 5:26 (25:08) | 6:31 (31:39) | |||||
3:41 (35:20) | 4:04 (39:24) | 2:17 (41:41) | 1:11 (42:52) | |||||||
5. | BROUTIN, Hermine | Albi RESSORT | 46:42 | +16:58 | ||||||
6:26 (6:26) | 3:10 (9:36) | 3:09 (12:45) | 5:17 (18:02) | 5:57 (23:59) | 10:54 (34:53) | |||||
4:17 (39:10) | 2:23 (41:33) | 3:13 (44:46) | 1:56 (46:42) | |||||||
6. | NOURDIN, Florence | INDIVIDUEL | 57:51 | +28:07 | ||||||
4:54 (4:54) | 2:58 (7:52) | 3:34 (11:26) | 4:10 (15:36) | 5:27 (21:03) | 28:46 (49:49) | |||||
3:05 (52:54) | 1:27 (54:21) | 1:59 (56:20) | 1:31 (57:51) | |||||||
7. | COMMENCHAIL, Geoffrey | PASS_DC | 1:04:38 | +34:54 | ||||||
6:02 (6:02) | 4:14 (10:16) | 3:43 (13:59) | 5:58 (19:57) | 9:16 (29:13) | 9:38 (38:51) | |||||
5:20 (44:11) | 14:31 (58:42) | 3:28 (1:02:10) | 2:28 (1:04:38) | |||||||
8. | BUROT, Sandie | PASS_DC | 1:06:37 | +36:53 | ||||||
7:08 (7:08) | 5:12 (12:20) | 3:43 (16:03) | 6:00 (22:03) | 9:14 (31:17) | 9:31 (40:48) | |||||
5:26 (46:14) | 14:30 (1:00:44) | 3:28 (1:04:12) | 2:25 (1:06:37) | |||||||
VIVIER, Sandrine | CVO12 | (1:28:17) | +58:33 | |||||||
5:24 (5:24) | 3:06 (8:30) | 3:20 (11:50) | 24:22 (36:12) | 4:40 (40:52) | 6:24 (47:16) | |||||
5:16 (52:32) | 30:47 (1:23:19) | 3:07 (1:26:26) | 1:51 (1:28:17) | |||||||
Jaune | (10 / 10) | Temps | Après | |||||||
1. | BANCAREL, Anna | AOC | 40:59 | |||||||
3:46 (3:46) | 1:50 (5:36) | 6:27 (12:03) | 6:24 (18:27) | 2:51 (21:18) | 4:10 (25:28) | |||||
2:07 (27:35) | 9:24 (36:59) | 2:00 (38:59) | 0:59 (39:58) | 1:01 (40:59) | ||||||
2. | IZARD, Jeanne | COORE | 44:35 | +3:36 | ||||||
3:36 (3:36) | 1:31 (5:07) | 3:53 (9:00) | 5:51 (14:51) | 2:36 (17:27) | 9:06 (26:33) | |||||
2:34 (29:07) | 11:41 (40:48) | 1:52 (42:40) | 1:04 (43:44) | 0:51 (44:35) | ||||||
3. | AUGAGNEUR, Alina | TOAC Orientatio | 49:08 | +8:09 | ||||||
5:40 (5:40) | 2:05 (7:45) | 5:16 (13:01) | 5:56 (18:57) | 2:36 (21:33) | 9:01 (30:34) | |||||
2:27 (33:01) | 11:58 (44:59) | 1:47 (46:46) | 1:03 (47:49) | 1:19 (49:08) | ||||||
4. | LARDILLEUX, Clémence | TOAC Orientatio | 57:25 | +16:26 | ||||||
4:43 (4:43) | 1:44 (6:27) | 5:35 (12:02) | 6:15 (18:17) | 4:03 (22:20) | 7:39 (29:59) | |||||
7:43 (37:42) | 14:21 (52:03) | 2:26 (54:29) | 1:50 (56:19) | 1:06 (57:25) | ||||||
5. | ROUQUIE, Amélie | PASS_DC | 1:20:53 | +39:54 | ||||||
6:08 (6:08) | 5:02 (11:10) | 9:47 (20:57) | 12:47 (33:44) | 5:50 (39:34) | 7:57 (47:31) | |||||
4:12 (51:43) | 20:44 (1:12:27) | 4:34 (1:17:01) | 1:50 (1:18:51) | 2:02 (1:20:53) | ||||||
6. | VETTER, Tiphaine | PASS_DC | 1:22:48 | +41:49 | ||||||
7:54 (7:54) | 5:10 (13:04) | 9:47 (22:51) | 12:45 (35:36) | 5:45 (41:21) | 8:03 (49:24) | |||||
4:10 (53:34) | 20:44 (1:14:18) | 4:34 (1:18:52) | 1:53 (1:20:45) | 2:03 (1:22:48) | ||||||
7. | Raoul, DELAROCHEBROCHARD | Vacant | 1:31:07 | +50:08 | ||||||
8:36 (8:36) | 7:19 (15:55) | 15:26 (31:21) | 11:05 (42:26) | 5:15 (47:41) | 6:04 (53:45) | |||||
6:19 (1:00:04) | 26:23 (1:26:27) | 2:20 (1:28:47) | 1:23 (1:30:10) | 0:57 (1:31:07) | ||||||
8. | Corentin, DELAROCHEBROCHARD | Vacant | 1:33:11 | +52:12 | ||||||
10:37 (10:37) | 7:31 (18:08) | 15:14 (33:22) | 10:06 (43:28) | 6:15 (49:43) | 5:49 (55:32) | |||||
5:00 (1:00:32) | 27:07 (1:27:39) | 3:19 (1:30:58) | 1:11 (1:32:09) | 1:02 (1:33:11) | ||||||
AGNOLY GAUFILLET, Diane | TOAC Orientatio | PM | ||||||||
6:33 (6:33) | 4:09 (10:42) | 8:31 (19:13) | 12:05 (31:18) | 4:45 (36:03) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (48:20) | 2:25 (50:45) | ||||||
CHOMAUD, Claire | AMSO34 | PM | ||||||||
3:10 (3:10) | 1:35 (4:45) | 18:12 (22:57) | – (–) | – (44:25) | 5:01 (49:26) | |||||
5:07 (54:33) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:31:34) | ||||||
Orange | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | PRADEAU, Etienne | Balise 63 | 38:22 | |||||||
5:08 (5:08) | 3:00 (8:08) | 2:30 (10:38) | 3:41 (14:19) | 5:38 (19:57) | 3:37 (23:34) | |||||
1:50 (25:24) | 7:33 (32:57) | 2:18 (35:15) | 1:18 (36:33) | 1:13 (37:46) | 0:36 (38:22) | |||||
2. | BORDENAVE, Wandrille | GO78 | 1:28:12 | +49:50 | ||||||
7:51 (7:51) | 15:53 (23:44) | 13:17 (37:01) | 3:59 (41:00) | 11:53 (52:53) | 2:20 (55:13) | |||||
2:50 (58:03) | 10:52 (1:08:55) | 15:07 (1:24:02) | 1:58 (1:26:00) | 1:38 (1:27:38) | 0:34 (1:28:12) | |||||
3. | PAQUES-TORRALBO, Leonor | TOAC Orientatio | 1:45:26 | +1:07:04 | ||||||
12:21 (12:21) | 4:04 (16:25) | 13:07 (29:32) | 15:44 (45:16) | 12:53 (58:09) | 7:32 (1:05:41) | |||||
4:31 (1:10:12) | 21:04 (1:31:16) | 7:08 (1:38:24) | 4:16 (1:42:40) | 1:50 (1:44:30) | 0:56 (1:45:26) | |||||
4. | VIDAL, gael | PASS_C | 1:47:14 | +1:08:52 | ||||||
27:12 (27:12) | 7:22 (34:34) | 5:36 (40:10) | 11:34 (51:44) | 14:51 (1:06:35) | 6:24 (1:12:59) | |||||
6:48 (1:19:47) | 14:22 (1:34:09) | 4:34 (1:38:43) | 2:06 (1:40:49) | 5:22 (1:46:11) | 1:03 (1:47:14) | |||||
Vert | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
Angelina, HODOBAY | PM | |||||||||
5:19 (5:19) | 2:03 (7:22) | 14:55 (22:17) | – (–) | – (36:01) | 4:53 (40:54) | |||||
2:14 (43:08) | 2:42 (45:50) | |||||||||
BOULY, Emma | PASS_DC | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
Violet Court | (31 / 31) | Temps | Après | |||||||
1. | GROSSE, Robin | TOAC Orientatio | 38:44 | |||||||
5:05 (5:05) | 2:12 (7:17) | 6:41 (13:58) | 1:59 (15:57) | 4:29 (20:26) | 9:03 (29:29) | |||||
2:03 (31:32) | 1:33 (33:05) | 2:14 (35:19) | 1:29 (36:48) | 1:09 (37:57) | 0:47 (38:44) | |||||
2. | PY, Stéphane | PASS_C | 48:12 | +9:28 | ||||||
10:37 (10:37) | 2:36 (13:13) | 8:07 (21:20) | 2:33 (23:53) | 3:39 (27:32) | 9:51 (37:23) | |||||
3:27 (40:50) | 1:56 (42:46) | 1:57 (44:43) | 1:35 (46:18) | 1:08 (47:26) | 0:46 (48:12) | |||||
3. | REMOUET, Michel | ACA AIX EN PROV | 48:42 | +9:58 | ||||||
6:35 (6:35) | 2:58 (9:33) | 8:28 (18:01) | 1:59 (20:00) | 4:44 (24:44) | 12:03 (36:47) | |||||
2:57 (39:44) | 1:40 (41:24) | 2:21 (43:45) | 2:37 (46:22) | 1:23 (47:45) | 0:57 (48:42) | |||||
4. | PINNA, Inès | CARTO 32 | 49:33 | +10:49 | ||||||
7:49 (7:49) | 2:40 (10:29) | 9:15 (19:44) | 2:58 (22:42) | 5:21 (28:03) | 10:19 (38:22) | |||||
3:01 (41:23) | 1:36 (42:59) | 2:13 (45:12) | 2:01 (47:13) | 1:15 (48:28) | 1:05 (49:33) | |||||
5. | AUDOUIN, Laurent | AOC | 56:50 | +18:06 | ||||||
6:41 (6:41) | 3:52 (10:33) | 9:37 (20:10) | 4:59 (25:09) | 6:24 (31:33) | 13:53 (45:26) | |||||
3:04 (48:30) | 1:49 (50:19) | 2:29 (52:48) | 1:45 (54:33) | 1:18 (55:51) | 0:59 (56:50) | |||||
6. | RAOUX, Pierre | RDPA | 58:08 | +19:24 | ||||||
6:28 (6:28) | 3:43 (10:11) | 8:36 (18:47) | 2:14 (21:01) | 6:08 (27:09) | 14:40 (41:49) | |||||
3:20 (45:09) | 1:53 (47:02) | 7:15 (54:17) | 1:28 (55:45) | 1:18 (57:03) | 1:05 (58:08) | |||||
7. | PEAN, Bruno | MUC Orientation | 59:59 | +21:15 | ||||||
7:31 (7:31) | 2:24 (9:55) | 14:42 (24:37) | 3:35 (28:12) | 4:19 (32:31) | 13:28 (45:59) | |||||
5:36 (51:35) | 1:44 (53:19) | 2:34 (55:53) | 1:27 (57:20) | 1:32 (58:52) | 1:07 (59:59) | |||||
8. | JULIEN, Patrick | BOA Albi | 1:00:20 | +21:36 | ||||||
12:11 (12:11) | 3:02 (15:13) | 10:41 (25:54) | 2:18 (28:12) | 7:38 (35:50) | 11:44 (47:34) | |||||
3:30 (51:04) | 1:49 (52:53) | 2:00 (54:53) | 1:46 (56:39) | 2:33 (59:12) | 1:08 (1:00:20) | |||||
9. | REMOUET, Marie | ACA AIX EN PROV | 1:01:10 | +22:26 | ||||||
12:05 (12:05) | 6:16 (18:21) | 9:16 (27:37) | 3:32 (31:09) | 5:47 (36:56) | 12:14 (49:10) | |||||
2:51 (52:01) | 2:01 (54:02) | 2:31 (56:33) | 1:54 (58:27) | 1:31 (59:58) | 1:12 (1:01:10) | |||||
10. | TAILLEUR, Robert | AMSO34 | 1:01:57 | +23:13 | ||||||
6:09 (6:09) | 4:31 (10:40) | 16:18 (26:58) | 3:30 (30:28) | 7:07 (37:35) | 11:52 (49:27) | |||||
3:23 (52:50) | 1:49 (54:39) | 2:14 (56:53) | 1:41 (58:34) | 2:34 (1:01:08) | 0:49 (1:01:57) | |||||
11. | MIAILHE, Pascale | OPA | 1:02:02 | +23:18 | ||||||
8:21 (8:21) | 3:40 (12:01) | 9:31 (21:32) | 2:17 (23:49) | 6:15 (30:04) | 18:49 (48:53) | |||||
3:04 (51:57) | 2:19 (54:16) | 3:51 (58:07) | 1:41 (59:48) | 1:18 (1:01:06) | 0:56 (1:02:02) | |||||
12. | BERGER-CAPBERN, Valérie | TOAC Orientatio | 1:03:47 | +25:03 | ||||||
12:07 (12:07) | 3:04 (15:11) | 8:10 (23:21) | 4:17 (27:38) | 5:09 (32:47) | 16:03 (48:50) | |||||
4:39 (53:29) | 3:32 (57:01) | 2:32 (59:33) | 1:33 (1:01:06) | 1:34 (1:02:40) | 1:07 (1:03:47) | |||||
13. | PINNA, Siliza | CARTO 32 | 1:03:53 | +25:09 | ||||||
10:22 (10:22) | 2:48 (13:10) | 8:15 (21:25) | 4:38 (26:03) | 6:50 (32:53) | 15:44 (48:37) | |||||
5:54 (54:31) | 1:42 (56:13) | 3:15 (59:28) | 1:34 (1:01:02) | 1:31 (1:02:33) | 1:20 (1:03:53) | |||||
14. | CALMETTES, Nahia | FiNO46 | 1:05:21 | +26:37 | ||||||
6:32 (6:32) | 7:46 (14:18) | 13:26 (27:44) | 4:35 (32:19) | 5:44 (38:03) | 14:06 (52:09) | |||||
4:17 (56:26) | 2:16 (58:42) | 2:33 (1:01:15) | 1:54 (1:03:09) | 1:15 (1:04:24) | 0:57 (1:05:21) | |||||
15. | LHOMME, Christine | BOA Albi | 1:05:27 | +26:43 | ||||||
6:41 (6:41) | 6:27 (13:08) | 9:53 (23:01) | 6:03 (29:04) | 6:15 (35:19) | 17:26 (52:45) | |||||
3:11 (55:56) | 3:18 (59:14) | 2:00 (1:01:14) | 1:39 (1:02:53) | 1:32 (1:04:25) | 1:02 (1:05:27) | |||||
16. | ILLE-BRIERE, Anne | TOAC Orientatio | 1:06:37 | +27:53 | ||||||
15:25 (15:25) | 3:05 (18:30) | 8:22 (26:52) | 2:34 (29:26) | 6:36 (36:02) | 13:03 (49:05) | |||||
5:02 (54:07) | 2:10 (56:17) | 6:05 (1:02:22) | 1:50 (1:04:12) | 1:22 (1:05:34) | 1:03 (1:06:37) | |||||
17. | BOSCH, Loïck | Albi RESSORT | 1:09:52 | +31:08 | ||||||
7:17 (7:17) | 3:46 (11:03) | 12:46 (23:49) | 7:00 (30:49) | 6:48 (37:37) | 12:09 (49:46) | |||||
6:56 (56:42) | 5:51 (1:02:33) | 3:21 (1:05:54) | 2:00 (1:07:54) | 1:19 (1:09:13) | 0:39 (1:09:52) | |||||
18. | VIDAL, Anaïs | PASS_C | 1:11:42 | +32:58 | ||||||
10:39 (10:39) | 3:53 (14:32) | 9:23 (23:55) | 2:50 (26:45) | 9:13 (35:58) | 21:33 (57:31) | |||||
3:21 (1:00:52) | 3:11 (1:04:03) | 2:53 (1:06:56) | 1:54 (1:08:50) | 1:40 (1:10:30) | 1:12 (1:11:42) | |||||
19. | FOL-RIBET, Hélène | Absolu'O | 1:11:59 | +33:15 | ||||||
8:50 (8:50) | 5:54 (14:44) | 9:23 (24:07) | 5:07 (29:14) | 6:44 (35:58) | 18:13 (54:11) | |||||
4:11 (58:22) | 2:38 (1:01:00) | 4:16 (1:05:16) | 3:37 (1:08:53) | 1:55 (1:10:48) | 1:11 (1:11:59) | |||||
20. | GLEIZES, Claire | AMSO34 | 1:13:46 | +35:02 | ||||||
8:45 (8:45) | 4:23 (13:08) | 11:26 (24:34) | 3:41 (28:15) | 6:44 (34:59) | 22:22 (57:21) | |||||
5:21 (1:02:42) | 2:27 (1:05:09) | 3:25 (1:08:34) | 2:16 (1:10:50) | 1:55 (1:12:45) | 1:01 (1:13:46) | |||||
21. | BOSCH, Yannick | Albi RESSORT | 1:15:10 | +36:26 | ||||||
11:10 (11:10) | 3:53 (15:03) | 12:56 (27:59) | 7:01 (35:00) | 6:30 (41:30) | 12:35 (54:05) | |||||
6:44 (1:00:49) | 5:58 (1:06:47) | 3:10 (1:09:57) | 2:03 (1:12:00) | 2:03 (1:14:03) | 1:07 (1:15:10) | |||||
22. | SINICO, Séverine | AMSO34 | 1:16:25 | +37:41 | ||||||
14:00 (14:00) | 4:44 (18:44) | 10:32 (29:16) | 8:26 (37:42) | 7:43 (45:25) | 17:22 (1:02:47) | |||||
4:24 (1:07:11) | 1:49 (1:09:00) | 1:59 (1:10:59) | 1:53 (1:12:52) | 2:17 (1:15:09) | 1:16 (1:16:25) | |||||
23. | GROSCOLAS, Elise | Absolu'O | 1:16:33 | +37:49 | ||||||
7:23 (7:23) | 2:38 (10:01) | 10:58 (20:59) | 16:40 (37:39) | 9:36 (47:15) | 14:47 (1:02:02) | |||||
6:07 (1:08:09) | 1:47 (1:09:56) | 2:39 (1:12:35) | 1:21 (1:13:56) | 1:30 (1:15:26) | 1:07 (1:16:33) | |||||
24. | DECREMPS, Vincent | TOAC Orientatio | 1:28:55 | +50:11 | ||||||
8:24 (8:24) | 6:03 (14:27) | 10:41 (25:08) | 9:49 (34:57) | 16:43 (51:40) | 19:58 (1:11:38) | |||||
4:21 (1:15:59) | 2:43 (1:18:42) | 4:35 (1:23:17) | 2:34 (1:25:51) | 1:41 (1:27:32) | 1:23 (1:28:55) | |||||
25. | CHAMPIGNY, Laurence | ACA AIX EN PROV | 1:45:41 | +1:06:57 | ||||||
10:37 (10:37) | 3:37 (14:14) | 13:22 (27:36) | 4:09 (31:45) | 35:49 (1:07:34) | 20:44 (1:28:18) | |||||
4:19 (1:32:37) | 2:47 (1:35:24) | 3:38 (1:39:02) | 2:23 (1:41:25) | 2:35 (1:44:00) | 1:41 (1:45:41) | |||||
26. | DUPLESSIS, Béatrice | COORE | 2:16:48 | +1:38:04 | ||||||
13:37 (13:37) | 16:04 (29:41) | 27:45 (57:26) | 11:13 (1:08:39) | 9:16 (1:17:55) | 35:35 (1:53:30) | |||||
6:44 (2:00:14) | 6:29 (2:06:43) | 3:32 (2:10:15) | 2:32 (2:12:47) | 2:26 (2:15:13) | 1:35 (2:16:48) | |||||
27. | GROSCOLAS, Isabelle | Absolu'O | 2:18:23 | +1:39:39 | ||||||
21:47 (21:47) | 20:48 (42:35) | 19:54 (1:02:29) | 4:01 (1:06:30) | 12:36 (1:19:06) | 29:27 (1:48:33) | |||||
8:13 (1:56:46) | 3:39 (2:00:25) | 10:59 (2:11:24) | 2:59 (2:14:23) | 2:18 (2:16:41) | 1:42 (2:18:23) | |||||
28. | MOUILLAUD, Benjamin | PASS_C | 2:34:43 | +1:55:59 | ||||||
1:08:05 (1:08:05) | 4:06 (1:12:11) | 11:58 (1:24:09) | 11:25 (1:35:34) | 7:13 (1:42:47) | 33:53 (2:16:40) | |||||
7:35 (2:24:15) | 2:46 (2:27:01) | 3:02 (2:30:03) | 2:03 (2:32:06) | 1:43 (2:33:49) | 0:54 (2:34:43) | |||||
TREMOULET, Carole | FiNO46 | (1:05:01) | +26:17 | |||||||
7:55 (7:55) | 3:00 (10:55) | 9:19 (20:14) | 1:59 (22:13) | 7:00 (29:13) | 12:10 (41:23) | |||||
3:26 (44:49) | 3:20 (48:09) | 10:53 (59:02) | 2:13 (1:01:15) | 2:35 (1:03:50) | 1:11 (1:05:01) | |||||
SINICO, Patrick | AMSO34 | PM | ||||||||
6:42 (6:42) | 5:44 (12:26) | 12:42 (25:08) | 3:53 (29:01) | – (–) | – (1:20:21) | |||||
7:31 (1:27:52) | 1:41 (1:29:33) | 3:55 (1:33:28) | 2:14 (1:35:42) | 1:28 (1:37:10) | 0:58 (1:38:08) | |||||
WARD, Lyndsay | FiNO46 | PM | ||||||||
24:18 (24:18) | 4:41 (28:59) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:09:31) | 1:53 (1:11:24) | |||||
Violet Long | (17 / 17) | Temps | Après | |||||||
1. | FALCONE, Léo | COORE | 1:23:12 | |||||||
3:32 (3:32) | 2:24 (5:56) | 6:07 (12:03) | 2:20 (14:23) | 1:05 (15:28) | 10:20 (25:48) | |||||
1:45 (27:33) | 2:12 (29:45) | 4:04 (33:49) | 3:21 (37:10) | 2:43 (39:53) | 14:56 (54:49) | |||||
1:57 (56:46) | 1:24 (58:10) | 3:05 (1:01:15) | 7:25 (1:08:40) | 1:42 (1:10:22) | 3:35 (1:13:57) | |||||
5:14 (1:19:11) | 3:05 (1:22:16) | 0:56 (1:23:12) | ||||||||
2. | DELLAC, Elian | FiNO46 | 1:37:35 | +14:23 | ||||||
3:38 (3:38) | 2:42 (6:20) | 6:33 (12:53) | 4:20 (17:13) | 3:35 (20:48) | 11:05 (31:53) | |||||
2:08 (34:01) | 2:03 (36:04) | 4:37 (40:41) | 4:25 (45:06) | 3:03 (48:09) | 12:34 (1:00:43) | |||||
6:51 (1:07:34) | 1:22 (1:08:56) | 2:43 (1:11:39) | 7:56 (1:19:35) | 4:24 (1:23:59) | 4:06 (1:28:05) | |||||
5:43 (1:33:48) | 2:58 (1:36:46) | 0:49 (1:37:35) | ||||||||
3. | TEISSEDRE, Fabien | PASS_C | 1:40:33 | +17:21 | ||||||
4:18 (4:18) | 2:40 (6:58) | 6:44 (13:42) | 2:28 (16:10) | 1:40 (17:50) | 11:46 (29:36) | |||||
3:19 (32:55) | 3:08 (36:03) | 4:31 (40:34) | 4:01 (44:35) | 4:39 (49:14) | 17:40 (1:06:54) | |||||
2:34 (1:09:28) | 1:33 (1:11:01) | 4:08 (1:15:09) | 6:50 (1:21:59) | 6:39 (1:28:38) | 3:13 (1:31:51) | |||||
5:17 (1:37:08) | 2:36 (1:39:44) | 0:49 (1:40:33) | ||||||||
4. | BELLET, Clémentine | ORIENT'ALP | 1:41:57 | +18:45 | ||||||
4:26 (4:26) | 4:11 (8:37) | 9:20 (17:57) | 2:47 (20:44) | 1:47 (22:31) | 13:45 (36:16) | |||||
2:17 (38:33) | 2:39 (41:12) | 4:10 (45:22) | 4:44 (50:06) | 3:14 (53:20) | 14:42 (1:08:02) | |||||
2:47 (1:10:49) | 5:23 (1:16:12) | 3:36 (1:19:48) | 7:38 (1:27:26) | 2:15 (1:29:41) | 3:22 (1:33:03) | |||||
5:13 (1:38:16) | 2:50 (1:41:06) | 0:51 (1:41:57) | ||||||||
5. | PRADEAU, François | Balise 63 | 1:44:27 | +21:15 | ||||||
3:13 (3:13) | 12:22 (15:35) | 6:49 (22:24) | 2:33 (24:57) | 1:38 (26:35) | 11:59 (38:34) | |||||
1:56 (40:30) | 2:33 (43:03) | 3:40 (46:43) | 3:46 (50:29) | 3:10 (53:39) | 14:13 (1:07:52) | |||||
2:26 (1:10:18) | 2:05 (1:12:23) | 3:16 (1:15:39) | 11:59 (1:27:38) | 2:50 (1:30:28) | 2:58 (1:33:26) | |||||
6:27 (1:39:53) | 3:30 (1:43:23) | 1:04 (1:44:27) | ||||||||
6. | YKEMA, Auke | TOAC Orientatio | 1:47:23 | +24:11 | ||||||
4:33 (4:33) | 3:18 (7:51) | 7:40 (15:31) | 3:08 (18:39) | 2:15 (20:54) | 13:15 (34:09) | |||||
2:05 (36:14) | 2:56 (39:10) | 4:37 (43:47) | 5:09 (48:56) | 3:48 (52:44) | 19:26 (1:12:10) | |||||
2:28 (1:14:38) | 1:29 (1:16:07) | 4:40 (1:20:47) | 9:46 (1:30:33) | 2:38 (1:33:11) | 4:35 (1:37:46) | |||||
6:01 (1:43:47) | 2:46 (1:46:33) | 0:50 (1:47:23) | ||||||||
7. | ELIAS, Pauline | AMSO34 | 1:59:55 | +36:43 | ||||||
4:50 (4:50) | 5:06 (9:56) | 8:51 (18:47) | 3:07 (21:54) | 1:33 (23:27) | 13:40 (37:07) | |||||
2:21 (39:28) | 3:11 (42:39) | 5:43 (48:22) | 4:25 (52:47) | 4:58 (57:45) | 17:04 (1:14:49) | |||||
3:08 (1:17:57) | 1:49 (1:19:46) | 3:28 (1:23:14) | 14:17 (1:37:31) | 3:38 (1:41:09) | 4:44 (1:45:53) | |||||
8:54 (1:54:47) | 4:02 (1:58:49) | 1:06 (1:59:55) | ||||||||
8. | BOQUET, Thomas | TOAC Orientatio | 2:07:05 | +43:53 | ||||||
4:19 (4:19) | 3:48 (8:07) | 7:28 (15:35) | 5:05 (20:40) | 2:18 (22:58) | 20:02 (43:00) | |||||
2:29 (45:29) | 2:58 (48:27) | 5:17 (53:44) | 4:20 (58:04) | 7:49 (1:05:53) | 16:14 (1:22:07) | |||||
3:48 (1:25:55) | 2:11 (1:28:06) | 5:23 (1:33:29) | 10:09 (1:43:38) | 10:28 (1:54:06) | 3:22 (1:57:28) | |||||
5:38 (2:03:06) | 3:11 (2:06:17) | 0:48 (2:07:05) | ||||||||
9. | FAGES, Yannick | MO-48 | 2:16:47 | +53:35 | ||||||
4:07 (4:07) | 15:19 (19:26) | 12:45 (32:11) | 2:41 (34:52) | 2:44 (37:36) | 19:30 (57:06) | |||||
2:28 (59:34) | 2:38 (1:02:12) | 5:32 (1:07:44) | 6:25 (1:14:09) | 3:31 (1:17:40) | 17:31 (1:35:11) | |||||
2:52 (1:38:03) | 1:54 (1:39:57) | 5:06 (1:45:03) | 8:56 (1:53:59) | 9:09 (2:03:08) | 3:35 (2:06:43) | |||||
5:42 (2:12:25) | 3:07 (2:15:32) | 1:15 (2:16:47) | ||||||||
10. | TRONC, Dominique | SCOR | 2:31:26 | +1:08:14 | ||||||
4:56 (4:56) | 11:37 (16:33) | 17:08 (33:41) | 3:24 (37:05) | 1:42 (38:47) | 18:17 (57:04) | |||||
3:01 (1:00:05) | 3:23 (1:03:28) | 8:25 (1:11:53) | 4:58 (1:16:51) | 4:59 (1:21:50) | 22:40 (1:44:30) | |||||
4:55 (1:49:25) | 2:33 (1:51:58) | 5:15 (1:57:13) | 11:47 (2:09:00) | 4:14 (2:13:14) | 4:51 (2:18:05) | |||||
7:57 (2:26:02) | 4:14 (2:30:16) | 1:10 (2:31:26) | ||||||||
11. | GRANDCHAMP, Simon | PASS_C | 3:03:35 | +1:40:23 | ||||||
9:52 (9:52) | 10:27 (20:19) | 26:17 (46:36) | 9:16 (55:52) | 8:30 (1:04:22) | 29:36 (1:33:58) | |||||
3:09 (1:37:07) | 3:29 (1:40:36) | 5:07 (1:45:43) | 6:26 (1:52:09) | 3:56 (1:56:05) | 28:15 (2:24:20) | |||||
4:16 (2:28:36) | 2:29 (2:31:05) | 4:13 (2:35:18) | 8:37 (2:43:55) | 5:06 (2:49:01) | 4:57 (2:53:58) | |||||
5:43 (2:59:41) | 3:08 (3:02:49) | 0:46 (3:03:35) | ||||||||
12. | DHAINE, Aurélien | AMSO34 | 3:15:38 | +1:52:26 | ||||||
19:55 (19:55) | 5:40 (25:35) | 9:38 (35:13) | 8:13 (43:26) | 2:43 (46:09) | 26:35 (1:12:44) | |||||
3:59 (1:16:43) | 3:09 (1:19:52) | 9:29 (1:29:21) | 9:20 (1:38:41) | 12:11 (1:50:52) | 21:08 (2:12:00) | |||||
10:57 (2:22:57) | 2:32 (2:25:29) | 4:34 (2:30:03) | 13:04 (2:43:07) | 9:49 (2:52:56) | 6:45 (2:59:41) | |||||
9:17 (3:08:58) | 5:20 (3:14:18) | 1:20 (3:15:38) | ||||||||
GERVAIS, Damien | PASS_C | PM | ||||||||
4:01 (4:01) | 21:58 (25:59) | 13:51 (39:50) | 12:35 (52:25) | 2:23 (54:48) | 22:58 (1:17:46) | |||||
5:39 (1:23:25) | 5:27 (1:28:52) | 6:25 (1:35:17) | 5:46 (1:41:03) | 3:39 (1:44:42) | 22:05 (2:06:47) | |||||
2:20 (2:09:07) | 3:12 (2:12:19) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (2:32:04) | 1:03 (2:33:07) | ||||||||
MOULIN, Stéphane | PASS_C | PM | ||||||||
12:20 (12:20) | 4:59 (17:19) | 21:24 (38:43) | 5:46 (44:29) | 6:55 (51:24) | 32:08 (1:23:32) | |||||
