| Violet Long | |||||
| 1. | Alexandre BESSON | H21 | 3108OC | 23:36 | |
| 2. | Jean-Charles LALEVEE | H40 | 2104BF | 24:57 | |
| 3. | Dorian WALLEZ | H20 | 8104OC | 31:40 | |
| 4. | Philippe LACHAUMETTE | H40 | 6503OC | 32:13 | |
| 5. | Patrick CASTELLO | H40 | 6503OC | 33:20 | |
| 6. | Stéphane GIMENO | H40 | 8104OC | 38:16 | |
| 7. | Helène GARNIER | D21 | NL | 40:46 | |
| 8. | David RECORBET | H40 | NL | 45:41 | |
| Violet Court | |||||
| 1. | Corentin HERNANDEZ | H17 | 8104OC | 21:17 | |
| 2. | Yves BENOIT | H60 | 4802OC | 26:27 | |
| 3. | Estelle MAZAN | D17 | 8104OC | 26:45 | |
| 4. | Fanni MAZAN | D17 | 8104OC | 27:41 | |
| 5. | Dominique TRONC | H60 | 8203OC | 28:08 | |
| 6. | Philippe VERGE | H60 | 6611OC | 29:05 | |
| 7. | Alain CLOUET | H50 | 8203OC | 30:49 | |
| 8. | Hervé CLERC | H50 | 8105OC | 31:09 | |
| 9. | Robert TENEDOS | H60 | 1202OC | 33:35 | |
| 10. | François MONESTES | H60 | 4709NA | 34:21 | |
| 11. | Patrick SALANCON | H50 | 3410OC | 41:13 | |
| Patric SOULIE | H60 | 3318NA | PM | ||
| Patrick PENETRO | H60 | 3203OC | PM | ||
| Orange | |||||
| 1. | Clémence MAZAN | D14 | 8104OC | 22:35 | |
| 2. | Yanis HERNANDEZ | H14 | 8104OC | 24:00 | |
| 3. | Nathalie MONESTES | D50 | 4709NA | 27:10 | |
| 4. | Juliette COUSINIE | D17 | 8104OC | 28:13 | |
| 5. | Clément PUECH | H17 | NL | 41:50 | |
| Grégory WALLEZ | Orange | NL | PM | ||
| Bleu | |||||
| 1. | Naël TRONC | Bleu | 8203OC | 32:37 | |
| 2. | Louise TORBIERO | Bleu | NL | 38:11 | |
| 3. | Emie TORBIERO | Bleu | NL | 39:09 | |
| Thibaut CUREL | H14 | NL | PM | ||
Créé par MeOS 3.8.1326 (U1): 09/10/2022 19:13:38