Résultats par circuit – Rég. Occitanie - TOACO Bouconne |
|||||
2021-06-20 | |||||
Violet Long | |||||
1. | DANIEL, Igor | H20-35 | BriveCorrèzeCO | 1:14:21 | |
2. | THOMAS, Olivier | Violet Long | LES DES'O 31 | 1:51:14 | |
3. | DUFAU, Alexandre | Violet Long | MOLO | 2:05:45 | |
4. | HATON, Emmanuel | Violet Long | TOAC Orientatio | 2:15:15 | |
5. | BONICHON, Jean-Philippe | Violet Long | Non Licencié | 2:36:25 | |
GOUBARD, Benjamin | Violet Long NC | Non Licencié | PM | ||
HERAULT, Baptiste | Violet Long | FiNO46 | PM | ||
Violet Moyen | |||||
1. | SANT, Guilhem | H40-45 | BriveCorrèzeCO | 1:19:01 | |
2. | DIEZ, Mattéo | Violet Moyen | CARTO 32 | 1:19:18 | |
3. | RANOUX, Margot | D20-35 | BriveCorrèzeCO | 1:23:13 | |
4. | ROGUES, Hervé | H40-45 | Alpina | 1:32:07 | |
5. | FARISSIER, Pierre | H40-45 | BOA Albi | 1:32:27 | |
6. | FRAYSSINET, Laurent | H40-45 | AOC | 1:33:09 | |
7. | VIDAL, Jérôme | H40-45 | FiNO46 | 1:40:26 | |
8. | CARPREAU, Elise | D20-35 | TOAC Orientatio | 1:42:40 | |
9. | DESTEFANI, Jilian | H18 | CARTO 32 | 1:54:20 | |
10. | DIEZ, Emilie | Violet Moyen | CARTO 32 | 1:58:28 | |
11. | DIEZ, Jean-Philippe | H40-45 | CARTO 32 | 2:02:37 | |
12. | GABRIEL, Philippe | Violet Moyen | TOAC Orientatio | 2:08:04 | |
13. | RIPEPI, Aurélien | H40-45 | CVO12 | 2:15:28 | |
14. | HERAULT, Céline | Violet Moyen | FiNO46 | 2:17:36 | |
CRESTO, Erik | Violet Moyen NC | Non Licencié | OK | ||
ROLLAND, Sandrine | Violet Moyen NC | Non Licencié | OK | ||
CALMETTES, Fabien | H40-45 | FiNO46 | PM | ||
CARCREFF, Stéphanie | D20-35 | CARTO 32 | PM | ||
CHARLAS, PIERRE | H18 | AOC | PM | ||
FAUVEL, Francis | Violet Moyen | TOAC Orientatio | PM | ||
PELLEGRINI, Eric | H40-45 | TOAC Orientatio | PM | ||
Violet Court | |||||
1. | ESCUDIE, Christian | H60-65 | BOA Albi | 1:03:10 | |
2. | TENEDOS, Robert | H60-65 | CVO12 | 1:05:39 | |
3. | CAVARROC, Celine | D40-45 | BOA Albi | 1:06:45 | |
4. | ALIGNAN, Nicolas | Violet Court | BOA Albi | 1:06:48 | |
5. | COMMENY, Bruno | Violet Court | LES DES'O 31 | 1:10:45 | |
6. | DAGICOUR, Alice | Violet Court | TOAC Orientatio | 1:11:20 | |
7. | DESTEFANI, Olivier | Violet Court | CARTO 32 | 1:11:59 | |
8. | LAVAL, Christian | H50-55 | Albi RESSORT | 1:16:48 | |
9. | PINNA, Siliza | D18 | CARTO 32 | 1:17:40 | |
10. | SUARD, Sébastien | Violet Court | Non Licencié | 1:18:28 | |
11. | LIPNICK, Christian | H60-65 | SCOR | 1:18:29 | |
12. | NOBLET, Jérôme | Violet Court | BOA Albi | 1:21:04 | |
13. | LAVAL, Philippe | Violet Court | Albi RESSORT | 1:23:24 | |
14. | PEREZ, Ange | Violet Court | Non Licencié | 1:25:40 | |
15. | ALARZA, Luis | Violet Court | Non Licencié | 1:27:26 | |
16. | SCHOLZ, Jeremy | Violet Court | SCOR | 1:30:36 | |
17. | NATALI, Agnes | D40-45 | BOA Albi | 1:39:25 | |
18. | BOSCH, Yannick | Violet Court | Albi RESSORT | 1:39:54 | |
19. | BIZZOZERO, Thierry | Violet Court | CVO12 | 1:42:04 | |
20. | MAKOSZA, Antony | Violet Court | SCOR | 1:49:20 | |
21. | COURON, Enora | Violet Court | BOA Albi | 2:13:54 | |
ROZEN, Fabien | Violet Court NC | Non Licencié | OK | ||
ROZEN, Viktoriya | Violet Court NC | Non Licencié | Aband. | ||
Violet Court Bis | |||||
1. | MENUT, J-Claude | H70+ | BOA Albi | 34:48 | |
2. | BARTHES, Gérard | H70+ | MOLO | 36:49 | |
3. | FERCHAUD, Christian | H70+ | C.O.T.E. 66 | 53:13 | |
4. | SPADOT, Bertrand | Violet Court Bis | CO MAUVEZIN | 54:22 | |
5. | ALIGNAN, Alain | Violet Court Bis | BOA Albi | 55:32 | |
6. | ALIGNAN, Chantal | D50-55 | BOA Albi | 1:00:21 | |
7. | NATALI, Annie | D70+ | BOA Albi | 1:04:59 | |
8. | CARPREAU, Cécile | D50-55 | TOAC Orientatio | 1:05:28 | |
9. | DUBE, Sébastien | Violet Court Bis | TOAC Orientatio | 1:35:55 | |
LAFFORGUE, Jean-Michel | Violet Court Bis NC | Non Licencié | OK | ||
NATALI, Pierre | H70+ | BOA Albi | PM | ||
SCHOLZ, Christine | D60-65 | SCOR | PM | ||
TROUCHE, Geneviève | Violet Court Bis NC | Non Licencié | PM | ||
DESTEFANI, valérie | Violet Court Bis | CARTO 32 | Aband. | ||
Orange | |||||
1. | ANDRIEU, Olivier | Orange | Non Licencié | 49:11 | |
2. | SANT, Estéban | H16 | BriveCorrèzeCO | 50:40 | |
3. | LAVAL, Guillaume | H16 | Albi RESSORT | 52:15 | |
4. | ROGUES, Yann | H16 | Alpina | 56:30 | |
5. | PRADELLE, Amélie | D16 | FiNO46 | 58:38 | |
6. | MONCHAUX, Damien | Orange | Albi RESSORT | 1:02:05 | |
7. | DELLAC, Elian | H16 | FiNO46 | 1:05:04 | |
8. | LOUBIERE, Antonin | Orange | Albi RESSORT | 1:17:17 | |
9. | BIZZOZERO, Stéphanie | Orange | CVO12 | 1:46:18 | |
DELETTRE RIVIERE, Aurore | Orange NC | Non Licencié | OK | ||
MARTY, Emmanuel | Orange NC | Non Licencié | OK | ||
TEXIER, Isabelle | Orange NC | Non Licencié | OK | ||
LAURENT, Christine | Orange | LES DES'O 31 | PM | ||
Jaune | |||||
1. | DESTEFANI, Loucas | H14 | CARTO 32 | 36:23 | |
2. | CALMETTES, Nahia | D14 | FiNO46 | 41:03 | |
3. | ROGUES, Andréa | D14 | Alpina | 42:10 | |
4. | HERAULT, Mathieu | H14 | FiNO46 | 42:29 | |
5. | BRIERE, Titouan | H14 | TOAC Orientatio | 44:20 | |
6. | TOGNET, Sarah | Jaune | TOAC Orientatio | 45:35 | |
7. | RAFFAITIN, Léonie | D14 | LES DES'O 31 | 46:01 | |
8. | BIZZOZERO, Nathan | H14 | CVO12 | 46:26 | |
9. | PAPP, Mikaly | Jaune | SCOR | 47:01 | |
10. | GAUTHIER, Maxime | Jaune | Non Licencié | 51:18 | |
11. | FERNANDEZ, Elodie | Jaune | TOAC Orientatio | 52:14 | |
12. | DUBE, Nathalie | Jaune | TOAC Orientatio | 1:00:13 | |
13. | PROUPA, Jules | Jaune | Albi RESSORT | 1:11:06 | |
14. | IDJELLIDAINE, Maïa | D14 | AOC | 1:12:40 | |
15. | BLOUIN, CELINE | Jaune | AOC | 1:16:06 | |
16. | TOUREFORT, Myriam | Jaune | Non Licencié | 1:19:45 | |
17. | COURON, Lioban | Jaune | BOA Albi | 1:39:51 | |
18. | GALLAIS, KARINE | Jaune | Non Licencié | 4:21:28 | |
CHIOTTI, Florence | Jaune NC | Non Licencié | OK | ||
DESTARAC, Jérôme | Jaune NC | Non Licencié | OK | ||
LEYMARIE, Céline | Jaune NC | Non Licencié | OK | ||
ROBLIN, Elodie | Jaune NC | Non Licencié | OK | ||
TEXIER, Corentin | Jaune NC | Non Licencié | OK | ||
THIELTGEN, Stephane | Jaune NC | Non Licencié | OK | ||
GARCIA RUBIO, Miguel | Jaune NC | Non Licencié | PM | ||
SUARD, Robert | Jaune NC | Non Licencié | PM | ||
Bleu | |||||
1. | BOSCH, Loïck | H12 | Albi RESSORT | 19:08 | |
2. | DUBE, Jeanne | Bleu | TOAC Orientatio | 22:07 | |
3. | DUBE, Jules | H12 | TOAC Orientatio | 28:22 | |
4. | SCHROEDER, Sabrina | Bleu | TOAC Orientatio | 29:39 | |
5. | CARRERA, Raphaël | Bleu | Albi RESSORT | 33:13 | |
6. | FAUVEL, Mireille | Bleu | TOAC Orientatio | 39:34 | |
DELETTRE RIVIERE, Noé | Bleu NC | Non Licencié | OK | ||
GRENADOS, Emmanuel | Bleu NC | Non Licencié | OK | ||
VAN DILLEN, Antoine | Bleu NC | Non Licencié | OK | ||
GAETANO, Laurence | Bleu NC | Non Licencié | PM | ||
Vert | |||||
1. | FERNANDEZ, Maëlys | D10 | TOAC Orientatio | 16:54 | |
2. | HELANDER, Ida | D10 | TOAC Orientatio | 21:54 | |
3. | GALLAIS-REGIS, Clément | H10 | TOAC Orientatio | 22:41 | |
4. | HELANDER, Arvid | H10 | TOAC Orientatio | 41:05 | |
BLOCQUET, Thomas | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
EDMOND, Raphaël | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
EDMOND, Valentin | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
MOREAU-J, Garance | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
OLIVE, Elsa | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
OLIVE, Gabriel | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
SALLIOU, Tristan | Vert NC | Non Licencié | OK | ||
GALLAIS-REGIS, Lucas | H10 | TOAC Orientatio | PM | ||
TOURE, Maimouna | Vert | Alpina | PM | ||
Jalonné | |||||
1. | BOCHOT, Lucas | Jalonné | Non Licencié | 51:29 | |
AUGER, Louise | Jalonné NC | Non Licencié | OK | ||
CARRERA, Evan | Jalonné NC | Non Licencié | OK | ||
MAKOSZA, Amélie | Jalonné | Non Licencié | PM | ||
SANT, Anaïs | Jalonné | BriveCorrèzeCO | PM |
Créé par MeOS 3.7SD.1221: 21/06/2021 23:51:57