Circuit : Violet (19 postes)
Clt | Nom | Temps | Postes |
1 | THOMAS Johan | 0:41:23 | 19 |
2 | TAILLEUR Robert | 1:00:41 | 19 |
3 | ESCUDIE Christian | 1:01:50 | 19 |
4 | MURAT VALLES Cécile | 1:07:11 | 19 |
5 | MURAT Vincent | 1:10:13 | 19 |
6 | VALLES Stéphanie | 1:10:22 | 19 |
7 | GLEIZES TAILLEUR Claire | 1:11:23 | 19 |
8 | FAUVEL Francis | 1:12:47 | 19 |
9 | FOURNIER Jean Pierre | 1:31:31 | 19 |
10 | BOULZE Hugo | 1:36:25 | 19 |
11 | BONNET Jean François | 1:59:04 | 19 |
Circuit : Jaune (9 postes)
Clt | Nom | Temps | Postes |
1 | MURAT VALLES Thomas | 0:36:08 | 9 |
2 | BOSCH Yannick | 0:49:38 | 9 |
3 | BOSCH Loick | 0:49:40 | 9 |
4 | BLOUIN Céline et filles | 1:06:15 | 9 |
5 | FLEURY Christine | 1:18:02 | 9 |
6 | DUPLESSIS Béatrice | 1:18:12 | 9 |
7 | DANIEL Laurent | 1:52:44 | 9 |
Circuit : Bleu (11 postes)
Clt | Nom | Temps | Postes |
1 | HERNANDEZ Fabrice | 0:17:30 | 11 |
2 | BANCAREL Anna | 0:28:09 | 11 |
3 | DOUMENG Maxime | 0:35:00 | 11 |
4 | RENUCCI Paul | 0:35:06 | 11 |
5 | DOUMENG Cyrielle | 0:35:11 | 11 |
6 | GARIGLIO Emma | 0:36:00 | 11 |
7 | BLOUIN Stéphanie | 0:44:51 | 11 |
8 | BANCAREL Léo | 0:48:19 | 11 |
9 | MAZAN Clémence | 0:26:55 | 10 |