Résultats – Départementale Le Mourtis 2018 |
|||||||||
2018-09-22 | |||||||||
Bleu / Vert | (6 / 6) | Temps | Après | ||||||
1. | Roxane GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 44:34 | ||||||
3:17 (3:17) | 1:54 (5:11) | 8:08 (13:19) | 4:50 (18:09) | 2:10 (20:19) | 2:27 (22:46) | ||||
2:54 (25:40) | 2:39 (28:19) | 1:59 (30:18) | 4:56 (35:14) | 1:24 (36:38) | 2:02 (38:40) | ||||
2:00 (40:40) | 1:01 (41:41) | 2:31 (44:12) | 0:22 (44:34) | ||||||
2. | Clemence MENA | TOAC Orientatio | 1:00:49 | +16:15 | |||||
1:49 (1:49) | 0:55 (2:44) | 2:00 (4:44) | 12:26 (17:10) | 4:11 (21:21) | 1:47 (23:08) | ||||
3:56 (27:04) | 2:29 (29:33) | 4:35 (34:08) | 1:16 (35:24) | 2:51 (38:15) | 1:47 (40:02) | ||||
3:56 (43:58) | 1:06 (45:04) | 15:25 (1:00:29) | 0:20 (1:00:49) | ||||||
3. | Solenne MALLEM | Pas de club | 1:06:01 | +21:27 | |||||
2:42 (2:42) | 1:33 (4:15) | 5:32 (9:47) | 12:03 (21:50) | 4:29 (26:19) | 1:46 (28:05) | ||||
4:03 (32:08) | 2:26 (34:34) | 4:37 (39:11) | 1:17 (40:28) | 2:51 (43:19) | 1:46 (45:05) | ||||
4:02 (49:07) | 1:02 (50:09) | 15:30 (1:05:39) | 0:22 (1:06:01) | ||||||
4. | Anne TOLON | MOLO | 1:14:12 | +29:38 | |||||
21:29 (21:29) | 3:02 (24:31) | 5:26 (29:57) | 8:13 (38:10) | 2:10 (40:20) | 3:51 (44:11) | ||||
3:54 (48:05) | 4:29 (52:34) | 2:55 (55:29) | 1:52 (57:21) | 3:41 (1:01:02) | 2:57 (1:03:59) | ||||
2:41 (1:06:40) | 2:12 (1:08:52) | 4:12 (1:13:04) | 1:08 (1:14:12) | ||||||
5. | Josselin MENA | TOAC Orientatio | 1:35:36 | +51:02 | |||||
54:59 (54:59) | 1:15 (56:14) | 8:16 (1:04:30) | 4:51 (1:09:21) | 2:12 (1:11:33) | 2:14 (1:13:47) | ||||
3:00 (1:16:47) | 2:35 (1:19:22) | 1:58 (1:21:20) | 5:07 (1:26:27) | 1:06 (1:27:33) | 2:05 (1:29:38) | ||||
2:10 (1:31:48) | 0:51 (1:32:39) | 2:38 (1:35:17) | 0:19 (1:35:36) | ||||||
Robin TOLON | MOLO | PM | |||||||
3:22 (3:22) | 2:16 (5:38) | 15:41 (21:19) | 14:13 (35:32) | 2:14 (37:46) | 3:57 (41:43) | ||||
3:49 (45:32) | – (–) | – (52:55) | 1:49 (54:44) | 3:31 (58:15) | 2:39 (1:00:54) | ||||
3:04 (1:03:58) | 2:13 (1:06:11) | 3:50 (1:10:01) | 0:19 (1:10:20) | ||||||
Orange / Jaune | (13 / 13) | Temps | Après | ||||||
1. | Tom DAGICOUR | TOAC Orientatio | 32:49 | ||||||
4:13 (4:13) | 0:39 (4:52) | 3:29 (8:21) | 1:43 (10:04) | 4:03 (14:07) | 2:19 (16:26) | ||||
1:45 (18:11) | 1:13 (19:24) | 1:32 (20:56) | 2:27 (23:23) | 2:27 (25:50) | 1:46 (27:36) | ||||
1:03 (28:39) | 3:55 (32:34) | 0:15 (32:49) | |||||||
2. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 36:28 | +3:39 | |||||
3:57 (3:57) | 0:27 (4:24) | 3:15 (7:39) | 1:50 (9:29) | 7:46 (17:15) | 2:53 (20:08) | ||||
1:24 (21:32) | 1:15 (22:47) | 1:31 (24:18) | 2:11 (26:29) | 2:55 (29:24) | 1:32 (30:56) | ||||
1:15 (32:11) | 3:58 (36:09) | 0:19 (36:28) | |||||||
3. | Vincent JULES | C.O.T.E. 66 | 38:52 | +6:03 | |||||
4:42 (4:42) | 0:38 (5:20) | 4:55 (10:15) | 1:57 (12:12) | 4:55 (17:07) | 3:53 (21:00) | ||||
1:29 (22:29) | 1:18 (23:47) | 1:34 (25:21) | 2:24 (27:45) | 4:29 (32:14) | 1:26 (33:40) | ||||
1:06 (34:46) | 3:46 (38:32) | 0:20 (38:52) | |||||||
4. | Thomas BOUBE | C.O.T.E. 66 | 41:30 | +8:41 | |||||
8:35 (8:35) | 0:49 (9:24) | 4:02 (13:26) | 2:27 (15:53) | 4:25 (20:18) | 3:12 (23:30) | ||||
1:29 (24:59) | 1:13 (26:12) | 1:38 (27:50) | 2:50 (30:40) | 4:11 (34:51) | 1:33 (36:24) | ||||
1:06 (37:30) | 3:40 (41:10) | 0:20 (41:30) | |||||||
5. | Ethan MASSE | TOAC Orientatio | 41:37 | +8:48 | |||||
5:58 (5:58) | 2:25 (8:23) | 3:33 (11:56) | 1:43 (13:39) | 5:49 (19:28) | 3:24 (22:52) | ||||
1:31 (24:23) | 2:08 (26:31) | 1:57 (28:28) | 3:49 (32:17) | 2:24 (34:41) | 1:44 (36:25) | ||||
0:59 (37:24) | 3:58 (41:22) | 0:15 (41:37) | |||||||
6. | Elise GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 52:27 | +19:38 | |||||
5:41 (5:41) | 0:33 (6:14) | 5:51 (12:05) | 2:18 (14:23) | 6:05 (20:28) | 5:13 (25:41) | ||||
2:35 (28:16) | 2:51 (31:07) | 3:04 (34:11) | 4:08 (38:19) | 4:35 (42:54) | 2:25 (45:19) | ||||
1:36 (46:55) | 5:13 (52:08) | 0:19 (52:27) | |||||||
7. | Remy EJEA | Pas de club | 53:59 | +21:10 | |||||
7:39 (7:39) | 0:51 (8:30) | 6:55 (15:25) | 2:43 (18:08) | 5:54 (24:02) | 4:28 (28:30) | ||||
2:01 (30:31) | 1:52 (32:23) | 2:57 (35:20) | 2:51 (38:11) | 5:28 (43:39) | 2:17 (45:56) | ||||
2:40 (48:36) | 5:00 (53:36) | 0:23 (53:59) | |||||||
8. | Bertrand SPADOT | Pas de club | 54:03 | +21:14 | |||||
5:22 (5:22) | 0:56 (6:18) | 4:44 (11:02) | 3:30 (14:32) | 4:52 (19:24) | 9:17 (28:41) | ||||
1:42 (30:23) | 1:39 (32:02) | 2:03 (34:05) | 2:40 (36:45) | 3:07 (39:52) | 8:08 (48:00) | ||||
1:13 (49:13) | 4:19 (53:32) | 0:31 (54:03) | |||||||
9. | André PARAVANO | Pas de club | 1:05:00 | +32:11 | |||||
17:30 (17:30) | 0:53 (18:23) | 4:50 (23:13) | 2:13 (25:26) | 9:41 (35:07) | 6:30 (41:37) | ||||
2:12 (43:49) | 1:46 (45:35) | 2:37 (48:12) | 2:51 (51:03) | 3:14 (54:17) | 2:27 (56:44) | ||||
1:47 (58:31) | 5:25 (1:03:56) | 1:04 (1:05:00) | |||||||
10. | Isabelle GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 1:09:44 | +36:55 | |||||
6:29 (6:29) | 0:59 (7:28) | 8:42 (16:10) | 3:02 (19:12) | 9:36 (28:48) | 9:11 (37:59) | ||||
3:00 (40:59) | 2:43 (43:42) | 3:10 (46:52) | 3:27 (50:19) | 4:24 (54:43) | 3:13 (57:56) | ||||
2:19 (1:00:15) | 8:46 (1:09:01) | 0:43 (1:09:44) | |||||||
11. | Xavier BOURGERIE | TOAC Orientatio | 1:14:38 | +41:49 | |||||
9:33 (9:33) | 5:04 (14:37) | 8:35 (23:12) | 3:38 (26:50) | 7:44 (34:34) | 6:50 (41:24) | ||||
3:10 (44:34) | 4:06 (48:40) | 5:10 (53:50) | 3:43 (57:33) | 4:21 (1:01:54) | 2:51 (1:04:45) | ||||
5:34 (1:10:19) | 3:52 (1:14:11) | 0:27 (1:14:38) | |||||||
12. | Bénédicte BOURGERIE | TOAC Orientatio | 1:19:58 | +47:09 | |||||
20:12 (20:12) | 0:43 (20:55) | 7:48 (28:43) | 4:36 (33:19) | 7:56 (41:15) | 9:44 (50:59) | ||||
3:12 (54:11) | 3:02 (57:13) | 3:14 (1:00:27) | 2:58 (1:03:25) | 4:18 (1:07:43) | 2:49 (1:10:32) | ||||
3:16 (1:13:48) | 5:32 (1:19:20) | 0:38 (1:19:58) | |||||||
13. | Sebastien DUBE | TOAC Orientatio | 2:44:29 | +131:40 | |||||
8:18 (8:18) | 1:47 (10:05) | 1:06:50 (1:16:55) | 3:02 (1:19:57) | 35:17 (1:55:14) | 6:49 (2:02:03) | ||||
7:10 (2:09:13) | 3:00 (2:12:13) | 3:13 (2:15:26) | 4:14 (2:19:40) | 9:41 (2:29:21) | 2:59 (2:32:20) | ||||
2:45 (2:35:05) | 8:03 (2:43:08) | 1:21 (2:44:29) | |||||||
Violet Court | (9 / 10) | Temps | Après | ||||||
1. | Dorian MALLEM | TOAC Orientatio | 31:49 | ||||||
3:10 (3:10) | 2:42 (5:52) | 1:20 (7:12) | 0:38 (7:50) | 3:44 (11:34) | 2:23 (13:57) | ||||
2:00 (15:57) | 1:16 (17:13) | 1:55 (19:08) | 3:40 (22:48) | 3:52 (26:40) | 3:05 (29:45) | ||||
1:51 (31:36) | 0:13 (31:49) | ||||||||
2. | Pierre GAUFILLET | TOAC Orientatio | 34:48 | +2:59 | |||||
3:10 (3:10) | 2:36 (5:46) | 1:04 (6:50) | 0:44 (7:34) | 3:51 (11:25) | 2:07 (13:32) | ||||
3:09 (16:41) | 1:29 (18:10) | 2:36 (20:46) | 2:40 (23:26) | 4:22 (27:48) | 4:16 (32:04) | ||||
2:25 (34:29) | 0:19 (34:48) | ||||||||
3. | Marcellin DAGICOUR | TOAC Orientatio | 40:58 | +9:09 | |||||
4:57 (4:57) | 3:35 (8:32) | 0:56 (9:28) | 0:46 (10:14) | 3:49 (14:03) | 1:21 (15:24) | ||||
2:44 (18:08) | 1:29 (19:37) | 1:45 (21:22) | 6:03 (27:25) | 5:55 (33:20) | 4:49 (38:09) | ||||
2:26 (40:35) | 0:23 (40:58) | ||||||||
4. | Christian ESCUDIE | BOA Albi | 44:30 | +12:41 | |||||
7:38 (7:38) | 3:17 (10:55) | 0:58 (11:53) | 1:05 (12:58) | 4:13 (17:11) | 1:27 (18:38) | ||||
2:45 (21:23) | 1:37 (23:00) | 2:15 (25:15) | 7:10 (32:25) | 5:35 (38:00) | 3:55 (41:55) | ||||
2:16 (44:11) | 0:19 (44:30) | ||||||||
5. | Robert TENEDOS | CVO12 | 45:35 | +13:46 | |||||
5:39 (5:39) | 3:32 (9:11) | 1:24 (10:35) | 1:08 (11:43) | 5:20 (17:03) | 1:44 (18:47) | ||||
3:15 (22:02) | 2:08 (24:10) | 2:49 (26:59) | 4:00 (30:59) | 6:02 (37:01) | 5:07 (42:08) | ||||
3:00 (45:08) | 0:27 (45:35) | ||||||||
6. | Christian FERCHAUD | C.O.T.E. 66 | 46:13 | +14:24 | |||||
5:38 (5:38) | 3:29 (9:07) | 1:28 (10:35) | 1:07 (11:42) | 4:52 (16:34) | 2:03 (18:37) | ||||
3:16 (21:53) | 1:56 (23:49) | 2:42 (26:31) | 3:54 (30:25) | 6:03 (36:28) | 5:53 (42:21) | ||||
3:24 (45:45) | 0:28 (46:13) | ||||||||
7. | Patrick MATHE | TOAC Orientatio | 55:42 | +23:53 | |||||
6:01 (6:01) | 3:47 (9:48) | 1:19 (11:07) | 1:11 (12:18) | 8:24 (20:42) | 1:36 (22:18) | ||||
4:06 (26:24) | 2:25 (28:49) | 8:48 (37:37) | 5:19 (42:56) | 5:17 (48:13) | 4:18 (52:31) | ||||
2:43 (55:14) | 0:28 (55:42) | ||||||||
8. | Celine PASSEDAT | MOLO | 1:05:40 | +33:51 | |||||
8:32 (8:32) | 6:05 (14:37) | 1:42 (16:19) | 1:23 (17:42) | 8:35 (26:17) | 2:21 (28:38) | ||||
4:47 (33:25) | 2:09 (35:34) | 4:13 (39:47) | 4:46 (44:33) | 12:54 (57:27) | 5:08 (1:02:35) | ||||
2:39 (1:05:14) | 0:26 (1:05:40) | ||||||||
9. | Karine JULES | C.O.T.E. 66 | 1:37:36 | +65:47 | |||||
9:25 (9:25) | 17:52 (27:17) | 4:02 (31:19) | 1:27 (32:46) | 8:00 (40:46) | 6:04 (46:50) | ||||
7:32 (54:22) | 5:02 (59:24) | 6:05 (1:05:29) | 7:14 (1:12:43) | 11:24 (1:24:07) | 8:41 (1:32:48) | ||||
4:13 (1:37:01) | 0:35 (1:37:36) | ||||||||
Violet Long | (7 / 7) | Temps | Après | ||||||
1. | Sebastien MENA | TOAC Orientatio | 44:12 | ||||||
3:42 (3:42) | 2:24 (6:06) | 1:59 (8:05) | 5:53 (13:58) | 4:27 (18:25) | 3:14 (21:39) | ||||
2:36 (24:15) | 2:13 (26:28) | 1:13 (27:41) | 4:18 (31:59) | 2:49 (34:48) | 2:44 (37:32) | ||||
3:25 (40:57) | 2:58 (43:55) | 0:17 (44:12) | |||||||
2. | Patrick SEILHAN | Pas de club | 48:45 | +4:33 | |||||
2:40 (2:40) | 2:04 (4:44) | 1:50 (6:34) | 5:16 (11:50) | 2:52 (14:42) | 2:12 (16:54) | ||||
1:50 (18:44) | 2:20 (21:04) | 12:49 (33:53) | 3:38 (37:31) | 2:48 (40:19) | 2:25 (42:44) | ||||
3:00 (45:44) | 2:46 (48:30) | 0:15 (48:45) | |||||||
3. | Thomas SAUZEDDE | Pas de club | 57:14 | +13:02 | |||||
5:09 (5:09) | 2:22 (7:31) | 2:36 (10:07) | 15:20 (25:27) | 4:32 (29:59) | 3:14 (33:13) | ||||
2:13 (35:26) | 3:19 (38:45) | 1:52 (40:37) | 3:27 (44:04) | 4:07 (48:11) | 2:46 (50:57) | ||||
2:46 (53:43) | 3:14 (56:57) | 0:17 (57:14) | |||||||
4. | Jerome BOUBE | C.O.T.E. 66 | 57:33 | +13:21 | |||||
4:53 (4:53) | 2:42 (7:35) | 2:53 (10:28) | 6:31 (16:59) | 3:25 (20:24) | 2:35 (22:59) | ||||
12:37 (35:36) | 2:41 (38:17) | 1:21 (39:38) | 3:58 (43:36) | 3:41 (47:17) | 3:02 (50:19) | ||||
3:39 (53:58) | 3:13 (57:11) | 0:22 (57:33) | |||||||
5. | Anthony TOLON | MOLO | 58:23 | +14:11 | |||||
5:17 (5:17) | 2:32 (7:49) | 2:14 (10:03) | 7:20 (17:23) | 5:20 (22:43) | 10:27 (33:10) | ||||
2:37 (35:47) | 2:23 (38:10) | 1:28 (39:38) | 4:10 (43:48) | 3:38 (47:26) | 3:05 (50:31) | ||||
3:58 (54:29) | 3:31 (58:00) | 0:23 (58:23) | |||||||
6. | Cyril NOTTE | Pas de club | 1:05:54 | +21:42 | |||||
4:03 (4:03) | 2:54 (6:57) | 2:26 (9:23) | 11:58 (21:21) | 4:51 (26:12) | 9:01 (35:13) | ||||
2:30 (37:43) | 3:58 (41:41) | 2:30 (44:11) | 5:08 (49:19) | 5:01 (54:20) | 3:55 (58:15) | ||||
3:36 (1:01:51) | 3:38 (1:05:29) | 0:25 (1:05:54) | |||||||
Thierry FOL | TOAC Orientatio | PM | |||||||
4:02 (4:02) | 2:58 (7:00) | 3:23 (10:23) | 8:54 (19:17) | 4:54 (24:11) | 4:54 (29:05) | ||||
3:51 (32:56) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (51:11) | ||||
4:27 (55:38) | 3:53 (59:31) | 0:27 (59:58) |
Créé par MeOS 3.5.916 (U2): 24/09/2018 01:05:31