Résultats – Aude'Ouest Bram

  2024-03-09
  Bleu (9 / 9) Temps Après
  1. Clément GALLAIS-REGIS 3105OC 11:05
  0:57 (0:57) 1:12 (2:09) 0:31 (2:40) 1:26 (4:06) 0:17 (4:23) 0:23 (4:46)
  0:37 (5:23) 0:23 (5:46) 1:10 (6:56) 2:04 (9:00) 0:30 (9:30) 0:25 (9:55)
  0:23 (10:18) 0:34 (10:52) 0:13 (11:05)
  2. Lucas GALLAIS-REGIS 3105OC 12:15 +1:10
  1:19 (1:19) 0:42 (2:01) 0:46 (2:47) 1:32 (4:19) 0:21 (4:40) 0:31 (5:11)
  0:47 (5:58) 0:52 (6:50) 1:20 (8:10) 1:18 (9:28) 0:38 (10:06) 0:31 (10:37)
  0:38 (11:15) 0:42 (11:57) 0:18 (12:15)
  3. Véronica Ikkert NL 14:13 +3:08
  2:21 (2:21) 0:58 (3:19) 0:57 (4:16) 1:34 (5:50) 1:04 (6:54) 0:32 (7:26)
  0:49 (8:15) 0:30 (8:45) 1:29 (10:14) 1:17 (11:31) 1:00 (12:31) 0:24 (12:55)
  0:38 (13:33) 0:22 (13:55) 0:18 (14:13)
  4. Enguerrand Thomas NL 15:39 +4:34
  1:34 (1:34) 0:47 (2:21) 0:44 (3:05) 2:10 (5:15) 0:16 (5:31) 0:22 (5:53)
  1:35 (7:28) 0:36 (8:04) 1:34 (9:38) 1:21 (10:59) 0:56 (11:55) 0:27 (12:22)
  2:36 (14:58) 0:18 (15:16) 0:23 (15:39)
  5. Olivia THOMAS 3108OC 18:04 +6:59
  1:20 (1:20) 0:44 (2:04) 0:46 (2:50) 2:16 (5:06) 1:08 (6:14) 0:23 (6:37)
  0:44 (7:21) 0:49 (8:10) 2:31 (10:41) 1:26 (12:07) 4:43 (16:50) 0:18 (17:08)
  0:19 (17:27) 0:16 (17:43) 0:21 (18:04)
  6. Adèle RUL 1202OC 21:26 +10:21
  1:47 (1:47) 1:17 (3:04) 1:01 (4:05) 2:46 (6:51) 0:26 (7:17) 0:52 (8:09)
  3:04 (11:13) 1:15 (12:28) 1:43 (14:11) 1:42 (15:53) 0:53 (16:46) 0:32 (17:18)
  3:13 (20:31) 0:35 (21:06) 0:20 (21:26)
  7. Marie-Line TRIBON 8202OC 23:40 +12:35
  2:03 (2:03) 0:55 (2:58) 0:53 (3:51) 6:36 (10:27) 0:20 (10:47) 0:31 (11:18)
  1:11 (12:29) 0:46 (13:15) 1:43 (14:58) 1:51 (16:49) 3:56 (20:45) 0:37 (21:22)
  1:18 (22:40) 0:34 (23:14) 0:26 (23:40)
  8. Lindsay Maggiore NL 31:45 +20:40
  3:07 (3:07) 1:12 (4:19) 0:38 (4:57) 1:27 (6:24) 0:16 (6:40) 0:28 (7:08)
  5:42 (12:50) 6:53 (19:43) 2:08 (21:51) 3:30 (25:21) 3:53 (29:14) 0:39 (29:53)
  1:18 (31:11) 0:16 (31:27) 0:18 (31:45)
  Augustin DEFRASNE 6604OC PM
  1:44 (1:44) 0:47 (2:31) 0:43 (3:14) 1:43 (4:57) 0:19 (5:16) 0:20 (5:36)
  1:03 (6:39) 0:40 (7:19) 1:07 (8:26) 1:44 (10:10) – (–) – (–)
  – (13:33) 0:14 (13:47) 0:14 (14:01)
  Jaune (3 / 3) Temps Après
  1. Thomas Faure 3105OC 27:22
  1:48 (1:48) 1:28 (3:16) 1:23 (4:39) 1:25 (6:04) 0:30 (6:34) 2:18 (8:52)
  1:07 (9:59) 1:04 (11:03) 1:42 (12:45) 1:35 (14:20) 1:53 (16:13) 5:38 (21:51)
  2:40 (24:31) 0:44 (25:15) 0:53 (26:08) 0:32 (26:40) 0:42 (27:22)
  2. Olivier REGIS 3105OC 30:27 +3:05
  1:40 (1:40) 3:05 (4:45) 1:43 (6:28) 1:47 (8:15) 0:30 (8:45) 2:07 (10:52)
  0:24 (11:16) 1:00 (12:16) 1:47 (14:03) 1:36 (15:39) 1:45 (17:24) 3:31 (20:55)
  7:32 (28:27) 0:20 (28:47) 0:29 (29:16) 0:55 (30:11) 0:16 (30:27)
  3. Hélène Garnier NL 45:11 +17:49
  1:50 (1:50) 2:03 (3:53) 1:20 (5:13) 1:40 (6:53) 0:36 (7:29) 2:48 (10:17)
  1:38 (11:55) 1:40 (13:35) 5:18 (18:53) 2:33 (21:26) 4:43 (26:09) 7:04 (33:13)
  4:41 (37:54) 2:07 (40:01) 2:10 (42:11) 1:24 (43:35) 1:36 (45:11)
  Orange Court (31 / 31) Temps Après
  1. Patrick CAPBERN 3105OC 13:47
  0:42 (0:42) 0:36 (1:18) 0:22 (1:40) 0:43 (2:23) 0:27 (2:50) 0:43 (3:33)
  1:14 (4:47) 0:57 (5:44) 0:33 (6:17) 1:24 (7:41) 0:31 (8:12) 2:25 (10:37)
  1:06 (11:43) 0:40 (12:23) 0:21 (12:44) 0:15 (12:59) 0:22 (13:21) 0:13 (13:34)
  0:13 (13:47)
  2. Christine LHOMME 8105OC 15:05 +1:18
  0:41 (0:41) 0:40 (1:21) 0:23 (1:44) 0:40 (2:24) 0:32 (2:56) 0:45 (3:41)
  1:32 (5:13) 1:09 (6:22) 0:32 (6:54) 1:28 (8:22) 0:28 (8:50) 2:34 (11:24)
  1:12 (12:36) 0:53 (13:29) 0:22 (13:51) 0:15 (14:06) 0:30 (14:36) 0:14 (14:50)
  0:15 (15:05)
  3. Valérie BERGER-CAPBERN 3105OC 15:17 +1:30
  0:41 (0:41) 0:44 (1:25) 0:22 (1:47) 0:40 (2:27) 0:42 (3:09) 0:42 (3:51)
  1:14 (5:05) 1:03 (6:08) 0:34 (6:42) 1:33 (8:15) 0:30 (8:45) 2:42 (11:27)
  1:15 (12:42) 0:50 (13:32) 0:26 (13:58) 0:16 (14:14) 0:28 (14:42) 0:16 (14:58)
  0:19 (15:17)
  4. Bruno GUYON 8105OC 15:25 +1:38
  0:43 (0:43) 0:39 (1:22) 0:25 (1:47) 0:39 (2:26) 0:48 (3:14) 0:42 (3:56)
  1:09 (5:05) 1:02 (6:07) 0:38 (6:45) 1:22 (8:07) 0:26 (8:33) 3:32 (12:05)
  1:04 (13:09) 0:41 (13:50) 0:23 (14:13) 0:14 (14:27) 0:26 (14:53) 0:16 (15:09)
  0:16 (15:25)
  4. Christian ESCUDIE 8105OC 15:25 +1:38
  0:49 (0:49) 0:43 (1:32) 0:26 (1:58) 0:54 (2:52) 0:37 (3:29) 0:51 (4:20)
  1:11 (5:31) 1:06 (6:37) 0:36 (7:13) 1:25 (8:38) 0:29 (9:07) 2:43 (11:50)
  1:11 (13:01) 0:46 (13:47) 0:26 (14:13) 0:20 (14:33) 0:24 (14:57) 0:14 (15:11)
  0:14 (15:25)
  6. Marine JOUANILLOU 3108OC 15:32 +1:45
  0:47 (0:47) 0:35 (1:22) 0:20 (1:42) 0:37 (2:19) 0:33 (2:52) 0:39 (3:31)
  2:08 (5:39) 1:05 (6:44) 0:29 (7:13) 1:22 (8:35) 0:28 (9:03) 2:39 (11:42)
  1:11 (12:53) 0:52 (13:45) 0:20 (14:05) 0:36 (14:41) 0:27 (15:08) 0:13 (15:21)
  0:11 (15:32)
  7. Adrien DENIER 3105OC 15:56 +2:09
  0:48 (0:48) 0:39 (1:27) 0:22 (1:49) 0:41 (2:30) 0:49 (3:19) 1:11 (4:30)
  1:22 (5:52) 1:01 (6:53) 0:36 (7:29) 1:28 (8:57) 0:27 (9:24) 2:51 (12:15)
  1:17 (13:32) 0:45 (14:17) 0:25 (14:42) 0:18 (15:00) 0:29 (15:29) 0:12 (15:41)
  0:15 (15:56)
  8. Celine RUIZ 8105OC 16:33 +2:46
  0:49 (0:49) 0:42 (1:31) 0:24 (1:55) 0:47 (2:42) 0:41 (3:23) 1:01 (4:24)
  1:13 (5:37) 1:09 (6:46) 0:40 (7:26) 1:34 (9:00) 0:38 (9:38) 3:05 (12:43)
  1:18 (14:01) 0:44 (14:45) 0:25 (15:10) 0:15 (15:25) 0:32 (15:57) 0:17 (16:14)
  0:19 (16:33)
  9. Oleksii SKVIRSKYI 3105OC 16:40 +2:53
  0:50 (0:50) 0:44 (1:34) 0:28 (2:02) 0:44 (2:46) 0:41 (3:27) 0:50 (4:17)
  1:28 (5:45) 1:10 (6:55) 0:37 (7:32) 1:36 (9:08) 0:37 (9:45) 3:07 (12:52)
  1:19 (14:11) 0:46 (14:57) 0:26 (15:23) 0:16 (15:39) 0:26 (16:05) 0:18 (16:23)
  0:17 (16:40)
  10. Franck AYRAULT 8104OC 16:42 +2:55
  0:57 (0:57) 0:40 (1:37) 0:26 (2:03) 0:45 (2:48) 0:37 (3:25) 0:47 (4:12)
  1:14 (5:26) 1:05 (6:31) 0:39 (7:10) 1:31 (8:41) 0:39 (9:20) 2:57 (12:17)
  1:15 (13:32) 1:03 (14:35) 0:26 (15:01) 0:36 (15:37) 0:30 (16:07) 0:18 (16:25)
  0:17 (16:42)
  11. Laure CHAPPELLAZ 8105OC 17:00 +3:13
  0:48 (0:48) 0:38 (1:26) 0:25 (1:51) 0:44 (2:35) 0:39 (3:14) 0:45 (3:59)
  1:14 (5:13) 1:11 (6:24) 0:48 (7:12) 1:28 (8:40) 1:57 (10:37) 2:45 (13:22)
  1:17 (14:39) 0:42 (15:21) 0:24 (15:45) 0:15 (16:00) 0:22 (16:22) 0:22 (16:44)
  0:16 (17:00)
  12. Nathalie BARRERE 8105OC 17:54 +4:07
  0:48 (0:48) 0:46 (1:34) 0:31 (2:05) 0:50 (2:55) 0:41 (3:36) 0:52 (4:28)
  1:25 (5:53) 1:12 (7:05) 0:39 (7:44) 1:44 (9:28) 0:48 (10:16) 3:14 (13:30)
  1:42 (15:12) 0:48 (16:00) 0:26 (16:26) 0:26 (16:52) 0:30 (17:22) 0:16 (17:38)
  0:16 (17:54)
  13. Théo Josse NL 19:44 +5:57
  1:22 (1:22) 0:56 (2:18) 0:39 (2:57) 0:55 (3:52) 0:42 (4:34) 1:08 (5:42)
  1:34 (7:16) 1:26 (8:42) 0:49 (9:31) 2:14 (11:45) 0:39 (12:24) 3:06 (15:30)
  1:28 (16:58) 1:02 (18:00) 0:27 (18:27) 0:17 (18:44) 0:28 (19:12) 0:16 (19:28)
  0:16 (19:44)
  14. Christine SCHOLZ 8203OC 20:01 +6:14
  1:07 (1:07) 0:51 (1:58) 0:37 (2:35) 0:51 (3:26) 0:46 (4:12) 1:15 (5:27)
  1:28 (6:55) 1:26 (8:21) 0:39 (9:00) 1:57 (10:57) 0:37 (11:34) 3:16 (14:50)
  1:37 (16:27) 0:55 (17:22) 0:28 (17:50) 1:03 (18:53) 0:34 (19:27) 0:16 (19:43)
  0:18 (20:01)
  15. Dominique BURGAT 1104OC 21:08 +7:21
  0:49 (0:49) 0:55 (1:44) 0:32 (2:16) 0:53 (3:09) 0:42 (3:51) 0:53 (4:44)
  1:33 (6:17) 1:35 (7:52) 0:39 (8:31) 1:51 (10:22) 0:34 (10:56) 3:50 (14:46)
  3:21 (18:07) 0:58 (19:05) 0:29 (19:34) 0:17 (19:51) 0:36 (20:27) 0:18 (20:45)
  0:23 (21:08)
  16. Cecile PEYRARD 1104OC 21:11 +7:24
  1:09 (1:09) 0:48 (1:57) 0:34 (2:31) 0:57 (3:28) 1:37 (5:05) 1:05 (6:10)
  1:32 (7:42) 1:22 (9:04) 0:52 (9:56) 2:07 (12:03) 0:35 (12:38) 3:35 (16:13)
  1:46 (17:59) 1:05 (19:04) 0:31 (19:35) 0:20 (19:55) 0:34 (20:29) 0:24 (20:53)
  0:18 (21:11)
  17. Karine GALLAIS 3105OC 21:30 +7:43
  1:22 (1:22) 0:48 (2:10) 0:32 (2:42) 0:56 (3:38) 0:47 (4:25) 1:02 (5:27)
  2:10 (7:37) 1:18 (8:55) 0:48 (9:43) 2:01 (11:44) 1:18 (13:02) 3:24 (16:26)
  1:54 (18:20) 1:04 (19:24) 0:33 (19:57) 0:17 (20:14) 0:37 (20:51) 0:19 (21:10)
  0:20 (21:30)
  18. Henri QUEYROI 6604OC 22:31 +8:44
  1:00 (1:00) 1:11 (2:11) 0:35 (2:46) 1:03 (3:49) 0:50 (4:39) 1:09 (5:48)
  1:49 (7:37) 1:35 (9:12) 0:51 (10:03) 2:15 (12:18) 0:50 (13:08) 4:05 (17:13)
  1:44 (18:57) 1:02 (19:59) 0:40 (20:39) 0:26 (21:05) 0:42 (21:47) 0:23 (22:10)
  0:21 (22:31)
  18. Patrick DOULCO 8202OC 22:31 +8:44
  1:10 (1:10) 0:56 (2:06) 1:21 (3:27) 0:56 (4:23) 0:44 (5:07) 1:00 (6:07)
  1:51 (7:58) 1:39 (9:37) 0:49 (10:26) 2:16 (12:42) 0:39 (13:21) 3:49 (17:10)
  1:52 (19:02) 1:02 (20:04) 0:31 (20:35) 0:33 (21:08) 0:43 (21:51) 0:21 (22:12)
  0:19 (22:31)
  20. Nathalie POMMIER 1104OC 24:14 +10:27
  1:01 (1:01) 1:07 (2:08) 0:36 (2:44) 0:50 (3:34) 0:40 (4:14) 0:59 (5:13)
  1:41 (6:54) 1:44 (8:38) 0:59 (9:37) 2:16 (11:53) 0:43 (12:36) 3:40 (16:16)
  1:55 (18:11) 1:13 (19:24) 0:29 (19:53) 3:11 (23:04) 0:32 (23:36) 0:17 (23:53)
  0:21 (24:14)
  21. Frédéric ANDRIEUX 1103OC 24:20 +10:33
  1:21 (1:21) 1:02 (2:23) 0:47 (3:10) 1:13 (4:23) 1:00 (5:23) 1:09 (6:32)
  1:44 (8:16) 1:41 (9:57) 0:58 (10:55) 2:39 (13:34) 0:48 (14:22) 4:19 (18:41)
  1:49 (20:30) 1:24 (21:54) 0:35 (22:29) 0:23 (22:52) 0:39 (23:31) 0:22 (23:53)
  0:27 (24:20)
  22. Christian FERCHAUD 6604OC 24:54 +11:07
  1:18 (1:18) 0:56 (2:14) 0:49 (3:03) 1:07 (4:10) 1:15 (5:25) 1:07 (6:32)
  2:33 (9:05) 1:32 (10:37) 0:58 (11:35) 2:15 (13:50) 0:47 (14:37) 5:09 (19:46)
  1:44 (21:30) 1:06 (22:36) 0:32 (23:08) 0:25 (23:33) 0:43 (24:16) 0:19 (24:35)
  0:19 (24:54)
  23. Béatrice DUPLESSIS 1104OC 25:26 +11:39
  1:29 (1:29) 1:07 (2:36) 0:46 (3:22) 1:02 (4:24) 0:59 (5:23) 1:26 (6:49)
  1:52 (8:41) 1:49 (10:30) 1:04 (11:34) 2:49 (14:23) 0:40 (15:03) 3:56 (18:59)
  1:57 (20:56) 2:23 (23:19) 0:28 (23:47) 0:16 (24:03) 0:44 (24:47) 0:17 (25:04)
  0:22 (25:26)
  24. Juliette RUL 1202OC 25:35 +11:48
  1:25 (1:25) 0:56 (2:21) 0:43 (3:04) 1:12 (4:16) 1:16 (5:32) 1:06 (6:38)
  3:36 (10:14) 1:31 (11:45) 0:57 (12:42) 2:23 (15:05) 1:22 (16:27) 3:46 (20:13)
  2:28 (22:41) 1:03 (23:44) 0:26 (24:10) 0:22 (24:32) 0:30 (25:02) 0:16 (25:18)
  0:17 (25:35)
  25. Florence NOURDIN 3199OC 31:22 +17:35
  2:44 (2:44) 0:50 (3:34) 0:33 (4:07) 1:00 (5:07) 0:48 (5:55) 1:28 (7:23)
  2:57 (10:20) 1:54 (12:14) 0:54 (13:08) 3:47 (16:55) 0:35 (17:30) 4:12 (21:42)
  4:35 (26:17) 1:10 (27:27) 0:27 (27:54) 1:54 (29:48) 0:48 (30:36) 0:24 (31:00)
  0:22 (31:22)
  26. John PEARSON 6604OC 38:47 +25:00
  3:41 (3:41) 1:29 (5:10) 1:15 (6:25) 1:34 (7:59) 1:22 (9:21) 2:05 (11:26)
  3:13 (14:39) 2:42 (17:21) 1:53 (19:14) 3:17 (22:31) 1:18 (23:49) 5:22 (29:11)
  2:42 (31:53) 1:51 (33:44) 0:52 (34:36) 1:25 (36:01) 0:59 (37:00) 1:12 (38:12)
  0:35 (38:47)
  27. Yvette QUEYROI 6604OC 43:34 +29:47
  2:13 (2:13) 1:53 (4:06) 1:04 (5:10) 1:43 (6:53) 2:02 (8:55) 1:58 (10:53)
  4:31 (15:24) 2:35 (17:59) 1:31 (19:30) 4:07 (23:37) 1:12 (24:49) 6:36 (31:25)
  3:25 (34:50) 3:29 (38:19) 0:48 (39:07) 0:42 (39:49) 1:14 (41:03) 1:25 (42:28)
  1:06 (43:34)
  28. Hilary STUTTARD-PEARSON 6604OC 43:37 +29:50
  3:25 (3:25) 1:40 (5:05) 1:20 (6:25) 1:41 (8:06) 1:20 (9:26) 2:02 (11:28)
  3:40 (15:08) 3:28 (18:36) 1:52 (20:28) 4:20 (24:48) 1:04 (25:52) 6:27 (32:19)
  2:31 (34:50) 2:20 (37:10) 0:54 (38:04) 0:33 (38:37) 3:45 (42:22) 0:33 (42:55)
  0:42 (43:37)
  Claudie BERJOAN 1103OC PM
  1:23 (1:23) 0:57 (2:20) 0:34 (2:54) 1:01 (3:55) 0:45 (4:40) 1:00 (5:40)
  1:49 (7:29) 1:30 (8:59) 0:59 (9:58) 2:17 (12:15) 0:38 (12:53) – (–)
  – (19:09) 1:09 (20:18) 0:26 (20:44) 0:22 (21:06) 1:12 (22:18) 0:25 (22:43)
  0:17 (23:00)
  Hervé ROGUES 1202OC PM
  0:48 (0:48) 0:34 (1:22) 0:26 (1:48) 0:52 (2:40) 0:30 (3:10) 0:40 (3:50)
  1:02 (4:52) 1:46 (6:38) 0:50 (7:28) 1:15 (8:43) 0:23 (9:06) 2:24 (11:30)
  1:07 (12:37) 0:38 (13:15) 0:22 (13:37) 0:13 (13:50) 0:21 (14:11) – (–)
  – (15:16)
  Vincent Ikkert NL PM
  3:26 (3:26) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (5:45) 1:17 (7:02) 0:49 (7:51) 2:07 (9:58) 0:40 (10:38) 3:20 (13:58)
  2:14 (16:12) 0:48 (17:00) 0:27 (17:27) 0:29 (17:56) 0:27 (18:23) 0:24 (18:47)
  0:11 (18:58)
  Orange Long (45 / 45) Temps Après
  1. Kilian DYJACK 8104OC 14:31
  1:06 (1:06) 0:25 (1:31) 0:44 (2:15) 1:26 (3:41) 1:07 (4:48) 0:45 (5:33)
  1:07 (6:40) 0:11 (6:51) 0:49 (7:40) 0:34 (8:14) 0:28 (8:42) 0:22 (9:04)
  0:26 (9:30) 0:32 (10:02) 1:38 (11:40) 1:05 (12:45) 0:30 (13:15) 0:19 (13:34)
  0:15 (13:49) 0:21 (14:10) 0:11 (14:21) 0:10 (14:31)
  2. Johann THOMAS 3108OC 14:53 +0:22
  1:06 (1:06) 0:25 (1:31) 0:50 (2:21) 1:29 (3:50) 1:09 (4:59) 0:45 (5:44)
  1:09 (6:53) 0:10 (7:03) 0:54 (7:57) 0:32 (8:29) 0:27 (8:56) 0:23 (9:19)
  0:29 (9:48) 0:32 (10:20) 1:40 (12:00) 1:06 (13:06) 0:33 (13:39) 0:18 (13:57)
  0:15 (14:12) 0:18 (14:30) 0:11 (14:41) 0:12 (14:53)
  3. Ludovic RUIZ 8105OC 15:45 +1:14
  1:14 (1:14) 0:30 (1:44) 0:46 (2:30) 1:32 (4:02) 1:12 (5:14) 0:48 (6:02)
  1:20 (7:22) 0:10 (7:32) 0:55 (8:27) 0:35 (9:02) 0:28 (9:30) 0:25 (9:55)
  0:33 (10:28) 0:36 (11:04) 1:42 (12:46) 1:09 (13:55) 0:36 (14:31) 0:18 (14:49)
  0:13 (15:02) 0:20 (15:22) 0:12 (15:34) 0:11 (15:45)
  4. Léo BRUNET 3105OC 16:35 +2:04
  1:29 (1:29) 1:20 (2:49) 0:48 (3:37) 1:27 (5:04) 1:07 (6:11) 0:46 (6:57)
  1:09 (8:06) 0:11 (8:17) 0:50 (9:07) 0:34 (9:41) 0:28 (10:09) 0:24 (10:33)
  0:29 (11:02) 0:36 (11:38) 1:44 (13:22) 1:12 (14:34) 0:35 (15:09) 0:25 (15:34)
  0:15 (15:49) 0:21 (16:10) 0:13 (16:23) 0:12 (16:35)
  5. Alexandre BESSON 3108OC 17:17 +2:46
  1:06 (1:06) 0:27 (1:33) 0:49 (2:22) 1:25 (3:47) 1:13 (5:00) 0:47 (5:47)
  1:16 (7:03) 0:10 (7:13) 0:56 (8:09) 0:35 (8:44) 0:30 (9:14) 0:24 (9:38)
  0:31 (10:09) 0:36 (10:45) 1:59 (12:44) 1:10 (13:54) 0:37 (14:31) 0:21 (14:52)
  1:37 (16:29) 0:19 (16:48) 0:14 (17:02) 0:15 (17:17)
  6. Julien THOMAS 3105OC 17:23 +2:52
  1:15 (1:15) 0:30 (1:45) 0:44 (2:29) 1:37 (4:06) 1:23 (5:29) 0:56 (6:25)
  1:23 (7:48) 0:12 (8:00) 0:54 (8:54) 0:36 (9:30) 0:32 (10:02) 0:26 (10:28)
  0:33 (11:01) 0:39 (11:40) 1:55 (13:35) 1:44 (15:19) 0:37 (15:56) 0:22 (16:18)
  0:15 (16:33) 0:22 (16:55) 0:13 (17:08) 0:15 (17:23)
  7. Justin BRENDOLISE 3105OC 17:53 +3:22
  2:05 (2:05) 0:27 (2:32) 0:49 (3:21) 1:36 (4:57) 1:14 (6:11) 0:44 (6:55)
  1:28 (8:23) 0:09 (8:32) 0:57 (9:29) 0:36 (10:05) 0:38 (10:43) 0:27 (11:10)
  0:45 (11:55) 0:39 (12:34) 2:03 (14:37) 1:18 (15:55) 0:40 (16:35) 0:20 (16:55)
  0:12 (17:07) 0:20 (17:27) 0:15 (17:42) 0:11 (17:53)
  8. Iana MELNYK 3105OC 18:00 +3:29
  1:31 (1:31) 0:31 (2:02) 0:50 (2:52) 1:46 (4:38) 1:30 (6:08) 0:54 (7:02)
  1:21 (8:23) 0:13 (8:36) 0:59 (9:35) 0:42 (10:17) 0:32 (10:49) 0:26 (11:15)
  0:32 (11:47) 0:42 (12:29) 1:54 (14:23) 1:20 (15:43) 0:39 (16:22) 0:27 (16:49)
  0:15 (17:04) 0:25 (17:29) 0:15 (17:44) 0:16 (18:00)
  9. Gilles PINNA 3204OC 18:14 +3:43
  1:21 (1:21) 0:31 (1:52) 0:59 (2:51) 1:34 (4:25) 1:19 (5:44) 0:52 (6:36)
  1:26 (8:02) 0:13 (8:15) 1:07 (9:22) 0:43 (10:05) 0:34 (10:39) 0:27 (11:06)
  0:56 (12:02) 0:41 (12:43) 1:54 (14:37) 1:16 (15:53) 0:40 (16:33) 0:28 (17:01)
  0:24 (17:25) 0:22 (17:47) 0:13 (18:00) 0:14 (18:14)
  10. Etienne RUL 1202OC 18:54 +4:23
  1:16 (1:16) 0:31 (1:47) 0:56 (2:43) 1:46 (4:29) 1:29 (5:58) 1:00 (6:58)
  1:36 (8:34) 0:12 (8:46) 0:56 (9:42) 0:52 (10:34) 0:34 (11:08) 0:31 (11:39)
  0:35 (12:14) 0:39 (12:53) 2:11 (15:04) 1:27 (16:31) 0:46 (17:17) 0:26 (17:43)
  0:20 (18:03) 0:28 (18:31) 0:12 (18:43) 0:11 (18:54)
  11. Nicolas DEFRASNE 6604OC 19:02 +4:31
  1:28 (1:28) 0:30 (1:58) 0:55 (2:53) 1:44 (4:37) 1:30 (6:07) 0:50 (6:57)
  1:31 (8:28) 0:12 (8:40) 0:58 (9:38) 0:43 (10:21) 0:37 (10:58) 0:27 (11:25)
  0:35 (12:00) 0:39 (12:39) 2:05 (14:44) 1:15 (15:59) 0:41 (16:40) 0:24 (17:04)
  0:49 (17:53) 0:32 (18:25) 0:24 (18:49) 0:13 (19:02)
  12. Luc BERBETT 3105OC 19:06 +4:35
  1:24 (1:24) 0:34 (1:58) 1:07 (3:05) 1:46 (4:51) 1:38 (6:29) 0:56 (7:25)
  1:32 (8:57) 0:12 (9:09) 1:08 (10:17) 0:40 (10:57) 0:35 (11:32) 0:29 (12:01)
  0:36 (12:37) 0:43 (13:20) 2:07 (15:27) 1:30 (16:57) 0:41 (17:38) 0:22 (18:00)
  0:16 (18:16) 0:22 (18:38) 0:14 (18:52) 0:14 (19:06)
  13. Marie HERRNHOLD 3105OC 19:33 +5:02
  1:26 (1:26) 0:32 (1:58) 1:02 (3:00) 1:55 (4:55) 1:27 (6:22) 0:56 (7:18)
  1:34 (8:52) 0:11 (9:03) 1:06 (10:09) 0:57 (11:06) 0:39 (11:45) 0:29 (12:14)
  0:36 (12:50) 0:50 (13:40) 2:19 (15:59) 1:26 (17:25) 0:41 (18:06) 0:24 (18:30)
  0:15 (18:45) 0:22 (19:07) 0:14 (19:21) 0:12 (19:33)
  14. Mathieu BRIERE 3105OC 19:47 +5:16
  1:44 (1:44) 0:35 (2:19) 1:01 (3:20) 1:52 (5:12) 1:26 (6:38) 0:57 (7:35)
  1:29 (9:04) 0:14 (9:18) 1:08 (10:26) 0:43 (11:09) 0:36 (11:45) 0:31 (12:16)
  0:37 (12:53) 0:43 (13:36) 2:13 (15:49) 1:33 (17:22) 0:45 (18:07) 0:28 (18:35)
  0:17 (18:52) 0:26 (19:18) 0:15 (19:33) 0:14 (19:47)
  15. Hervé CLERC 8105OC 19:48 +5:17
  1:22 (1:22) 0:31 (1:53) 1:21 (3:14) 1:41 (4:55) 1:34 (6:29) 0:54 (7:23)
  1:31 (8:54) 0:11 (9:05) 1:08 (10:13) 0:40 (10:53) 0:39 (11:32) 0:38 (12:10)
  0:37 (12:47) 0:46 (13:33) 2:15 (15:48) 1:34 (17:22) 0:51 (18:13) 0:21 (18:34)
  0:18 (18:52) 0:28 (19:20) 0:15 (19:35) 0:13 (19:48)
  16. Loic GREGOIRE 3105OC 20:13 +5:42
  1:15 (1:15) 0:30 (1:45) 0:58 (2:43) 1:45 (4:28) 1:45 (6:13) 0:54 (7:07)
  1:46 (8:53) 0:16 (9:09) 1:31 (10:40) 0:48 (11:28) 0:39 (12:07) 0:28 (12:35)
  0:36 (13:11) 0:40 (13:51) 2:26 (16:17) 1:25 (17:42) 0:47 (18:29) 0:27 (18:56)
  0:20 (19:16) 0:25 (19:41) 0:18 (19:59) 0:14 (20:13)
  17. Nathan BIZZOZERO 1202OC 20:56 +6:25
  1:33 (1:33) 0:33 (2:06) 0:54 (3:00) 1:49 (4:49) 1:30 (6:19) 0:56 (7:15)
  1:47 (9:02) 0:16 (9:18) 1:04 (10:22) 0:52 (11:14) 0:33 (11:47) 0:29 (12:16)
  0:36 (12:52) 0:51 (13:43) 2:33 (16:16) 2:06 (18:22) 0:57 (19:19) 0:27 (19:46)
  0:18 (20:04) 0:23 (20:27) 0:16 (20:43) 0:13 (20:56)
  18. Alice MAURIES 1104OC 21:29 +6:58
  1:29 (1:29) 0:36 (2:05) 0:56 (3:01) 2:19 (5:20) 1:54 (7:14) 1:06 (8:20)
  1:42 (10:02) 0:17 (10:19) 1:10 (11:29) 0:46 (12:15) 0:38 (12:53) 0:34 (13:27)
  0:41 (14:08) 0:48 (14:56) 2:27 (17:23) 1:37 (19:00) 0:46 (19:46) 0:29 (20:15)
  0:20 (20:35) 0:24 (20:59) 0:16 (21:15) 0:14 (21:29)
  19. Fabien JOUANILLOU 3108OC 21:37 +7:06
  1:48 (1:48) 0:32 (2:20) 1:22 (3:42) 3:04 (6:46) 1:16 (8:02) 0:49 (8:51)
  1:33 (10:24) 0:13 (10:37) 1:06 (11:43) 1:15 (12:58) 0:31 (13:29) 0:34 (14:03)
  0:55 (14:58) 0:57 (15:55) 2:06 (18:01) 1:13 (19:14) 0:41 (19:55) 0:35 (20:30)
  0:18 (20:48) 0:20 (21:08) 0:13 (21:21) 0:16 (21:37)
  20. Anne ILLE-BRIERE 3105OC 21:44 +7:13
  1:47 (1:47) 0:36 (2:23) 1:08 (3:31) 2:07 (5:38) 1:32 (7:10) 1:03 (8:13)
  1:57 (10:10) 0:13 (10:23) 1:13 (11:36) 0:55 (12:31) 0:37 (13:08) 0:30 (13:38)
