Résultats – DEPARTEMENTALE DE SIVENS |
|||||||||||
2021-11-28 | |||||||||||
Bleu | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Clémence MAZAN | AOC | 23:04 | 01:18 | |||||||
2:12 (2:12) | 2:29 (4:41) | 1:34 (6:15) | 3:08 (9:23) | 1:38 (11:01) | 4:05 (15:06) | ||||||
2:25 (17:31) | 2:43 (20:14) | 2:24 (22:38) | 0:26 (23:04) | ||||||||
2. | Florence NOURDIN | INDIVIDUEL | 29:28 | +6:24 | 02:30 | ||||||
3:17 (3:17) | 3:11 (6:28) | 1:34 (8:02) | 4:19 (12:21) | 2:12 (14:33) | 5:40 (20:13) | ||||||
1:58 (22:11) | 3:11 (25:22) | 2:59 (28:21) | 1:07 (29:28) | ||||||||
3. | Raphaelle LESTARQUIT | Absolu'O | 32:19 | +9:15 | 04:31 | ||||||
4:07 (4:07) | 3:04 (7:11) | 2:19 (9:30) | 4:00 (13:30) | 2:15 (15:45) | 4:51 (20:36) | ||||||
2:48 (23:24) | 5:17 (28:41) | 3:14 (31:55) | 0:24 (32:19) | ||||||||
4. | Marion Lestarquit | Non licencié | 32:28 | +9:24 | 04:56 | ||||||
4:07 (4:07) | 2:59 (7:06) | 2:28 (9:34) | 3:52 (13:26) | 2:25 (15:51) | 4:40 (20:31) | ||||||
2:53 (23:24) | 5:12 (28:36) | 3:23 (31:59) | 0:29 (32:28) | ||||||||
5. | Chloé HAZA THIRIEZ | Absolu'O | 35:16 | +12:12 | 08:55 | ||||||
4:08 (4:08) | 6:51 (10:59) | 4:18 (15:17) | 4:45 (20:02) | 1:47 (21:49) | 4:29 (26:18) | ||||||
3:05 (29:23) | 3:00 (32:23) | 2:21 (34:44) | 0:32 (35:16) | ||||||||
6. | Jules PROUPA | Albi RESSORT | 37:27 | +14:23 | 12:53 | ||||||
2:48 (2:48) | 13:07 (15:55) | 3:30 (19:25) | 3:00 (22:25) | 1:55 (24:20) | 6:13 (30:33) | ||||||
1:16 (31:49) | 3:22 (35:11) | 1:40 (36:51) | 0:36 (37:27) | ||||||||
7. | Juliette RUL | CVO12 | 41:14 | +18:10 | 11:39 | ||||||
3:36 (3:36) | 3:54 (7:30) | 1:31 (9:01) | 3:21 (12:22) | 3:25 (15:47) | 16:25 (32:12) | ||||||
2:30 (34:42) | 3:34 (38:16) | 2:32 (40:48) | 0:26 (41:14) | ||||||||
8. | Alina AUGAGNEUR | TOAC Orientatio | 44:38 | +21:34 | 10:28 | ||||||
2:29 (2:29) | 3:38 (6:07) | 1:47 (7:54) | 6:15 (14:09) | 4:35 (18:44) | 10:19 (29:03) | ||||||
4:32 (33:35) | 6:13 (39:48) | 4:19 (44:07) | 0:31 (44:38) | ||||||||
9. | Emma COCCHIO-JOURNET | N.O.R.D. | 44:53 | +21:49 | 09:08 | ||||||
3:50 (3:50) | 8:09 (11:59) | 2:03 (14:02) | 4:02 (18:04) | 2:45 (20:49) | 10:14 (31:03) | ||||||
3:34 (34:37) | 6:27 (41:04) | 3:16 (44:20) | 0:33 (44:53) | ||||||||
10. | Diane AGNOLY GAUFILLET | TOAC Orientatio | 52:37 | +29:33 | 10:31 | ||||||
3:30 (3:30) | 10:35 (14:05) | 1:47 (15:52) | 6:16 (22:08) | 4:35 (26:43) | 10:14 (36:57) | ||||||
4:41 (41:38) | 6:13 (47:51) | 4:15 (52:06) | 0:31 (52:37) | ||||||||
11. | Baptiste BOSC | Non licencié | 1:08:13 | +45:09 | 15:29 | ||||||
5:48 (5:48) | 5:31 (11:19) | 4:11 (15:30) | 6:39 (22:09) | 4:05 (26:14) | 15:42 (41:56) | ||||||
4:22 (46:18) | 17:34 (1:03:52) | 3:47 (1:07:39) | 0:34 (1:08:13) | ||||||||
Jaune | (27 / 27) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Titouan BRIERE | TOAC Orientatio | 38:19 | 01:23 | |||||||
3:33 (3:33) | 1:38 (5:11) | 2:27 (7:38) | 1:29 (9:07) | 3:10 (12:17) | 1:51 (14:08) | ||||||
1:34 (15:42) | 9:59 (25:41) | 3:06 (28:47) | 4:27 (33:14) | 1:42 (34:56) | 2:58 (37:54) | ||||||
0:25 (38:19) | |||||||||||
2. | Nahia CALMETTES | FiNO46 | 50:30 | +12:11 | 05:28 | ||||||
3:48 (3:48) | 2:04 (5:52) | 3:13 (9:05) | 3:18 (12:23) | 3:34 (15:57) | 2:35 (18:32) | ||||||
1:36 (20:08) | 13:49 (33:57) | 3:39 (37:36) | 4:19 (41:55) | 4:41 (46:36) | 3:24 (50:00) | ||||||
0:30 (50:30) | |||||||||||
3. | Titouan BENARD LE BOUFFOS | Absolu'O | 52:52 | +14:33 | 10:53 | ||||||
3:39 (3:39) | 1:50 (5:29) | 3:20 (8:49) | 1:57 (10:46) | 4:44 (15:30) | 1:35 (17:05) | ||||||
1:31 (18:36) | 20:48 (39:24) | 3:05 (42:29) | 4:01 (46:30) | 2:27 (48:57) | 3:28 (52:25) | ||||||
0:27 (52:52) | |||||||||||
4. | Mathieu HERAULT | FiNO46 | 54:09 | +15:50 | 05:45 | ||||||
4:08 (4:08) | 2:18 (6:26) | 4:05 (10:31) | 4:26 (14:57) | 4:12 (19:09) | 2:53 (22:02) | ||||||
3:11 (25:13) | 11:58 (37:11) | 3:48 (40:59) | 4:41 (45:40) | 1:48 (47:28) | 6:15 (53:43) | ||||||
0:26 (54:09) | |||||||||||
5. | PUECH CLEMENT | Non licencié | 55:09 | +16:50 | 07:27 | ||||||
4:10 (4:10) | 4:12 (8:22) | 3:50 (12:12) | 2:30 (14:42) | 3:25 (18:07) | 2:56 (21:03) | ||||||
1:31 (22:34) | 18:06 (40:40) | 3:53 (44:33) | 4:39 (49:12) | 2:01 (51:13) | 3:32 (54:45) | ||||||
0:24 (55:09) | |||||||||||
6. | Mikaly PAPP | SCOR | 59:02 | +20:43 | 07:11 | ||||||
5:50 (5:50) | 3:38 (9:28) | 3:52 (13:20) | 3:08 (16:28) | 4:29 (20:57) | 3:26 (24:23) | ||||||
1:59 (26:22) | 11:38 (38:00) | 4:39 (42:39) | 5:11 (47:50) | 6:05 (53:55) | 4:16 (58:11) | ||||||
0:51 (59:02) | |||||||||||
7. | Laurent DANIEL | AOC | 1:01:25 | +23:06 | 08:04 | ||||||
4:55 (4:55) | 4:04 (8:59) | 3:51 (12:50) | 3:54 (16:44) | 7:33 (24:17) | 3:38 (27:55) | ||||||
2:13 (30:08) | 13:11 (43:19) | 5:47 (49:06) | 5:31 (54:37) | 2:31 (57:08) | 3:36 (1:00:44) | ||||||
0:41 (1:01:25) | |||||||||||
8. | Estelle MAZAN | AOC | 1:03:38 | +25:19 | 07:37 | ||||||
4:23 (4:23) | 2:17 (6:40) | 3:18 (9:58) | 3:29 (13:27) | 3:44 (17:11) | 3:09 (20:20) | ||||||
2:13 (22:33) | 17:04 (39:37) | 4:48 (44:25) | 10:34 (54:59) | 2:37 (57:36) | 5:24 (1:03:00) | ||||||
0:38 (1:03:38) | |||||||||||
9. | Gaspard RUIZ | BOA Albi | 1:04:46 | +26:27 | 16:01 | ||||||
3:42 (3:42) | 2:14 (5:56) | 3:11 (9:07) | 2:53 (12:00) | 3:34 (15:34) | 2:15 (17:49) | ||||||
2:00 (19:49) | 27:54 (47:43) | 4:00 (51:43) | 6:58 (58:41) | 2:19 (1:01:00) | 3:24 (1:04:24) | ||||||
0:22 (1:04:46) | |||||||||||
10. | LILOU DUFOUR | AOC | 1:07:13 | +28:54 | 15:13 | ||||||
5:55 (5:55) | 2:31 (8:26) | 4:03 (12:29) | 2:20 (14:49) | 6:49 (21:38) | 2:31 (24:09) | ||||||
1:52 (26:01) | 26:14 (52:15) | 4:25 (56:40) | 4:44 (1:01:24) | 1:57 (1:03:21) | 3:28 (1:06:49) | ||||||
0:24 (1:07:13) | |||||||||||
11. | Eric NOURDIN | INDIVIDUEL | 1:08:07 | +29:48 | 07:15 | ||||||
5:33 (5:33) | 3:52 (9:25) | 4:43 (14:08) | 4:43 (18:51) | 4:25 (23:16) | 2:50 (26:06) | ||||||
3:15 (29:21) | 18:18 (47:39) | 6:33 (54:12) | 5:19 (59:31) | 3:03 (1:02:34) | 4:45 (1:07:19) | ||||||
0:48 (1:08:07) | |||||||||||
12. | Amandine AMBLARD | AOC | 1:08:38 | +30:19 | 11:03 | ||||||
7:41 (7:41) | 4:42 (12:23) | 7:07 (19:30) | 3:15 (22:45) | 4:01 (26:46) | 3:09 (29:55) | ||||||
2:02 (31:57) | 16:36 (48:33) | 4:32 (53:05) | 8:53 (1:01:58) | 2:09 (1:04:07) | 4:01 (1:08:08) | ||||||
0:30 (1:08:38) | |||||||||||
13. | Fabien VALLADE | TOAC Orientatio | 1:08:40 | +30:21 | 15:12 | ||||||
4:07 (4:07) | 2:49 (6:56) | 13:24 (20:20) | 3:24 (23:44) | 3:58 (27:42) | 4:57 (32:39) | ||||||
1:40 (34:19) | 13:28 (47:47) | 5:25 (53:12) | 8:02 (1:01:14) | 2:13 (1:03:27) | 4:36 (1:08:03) | ||||||
0:37 (1:08:40) | |||||||||||
14. | Marianne Guiraud | Non licencié | 1:10:55 | +32:36 | 20:13 | ||||||
12:05 (12:05) | 2:32 (14:37) | 8:38 (23:15) | 3:51 (27:06) | 3:52 (30:58) | 3:08 (34:06) | ||||||
2:13 (36:19) | 10:08 (46:27) | 6:08 (52:35) | 6:58 (59:33) | 6:24 (1:05:57) | 4:23 (1:10:20) | ||||||
0:35 (1:10:55) | |||||||||||
15. | Camille Louit | Non licencié | 1:19:09 | +40:50 | 12:32 | ||||||
6:54 (6:54) | 5:18 (12:12) | 7:29 (19:41) | 3:34 (23:15) | 6:12 (29:27) | 6:02 (35:29) | ||||||
2:31 (38:00) | 20:44 (58:44) | 4:23 (1:03:07) | 9:01 (1:12:08) | 2:00 (1:14:08) | 4:26 (1:18:34) | ||||||
0:35 (1:19:09) | |||||||||||
16. | CHRISTINE LHOMME | Non licencié | 1:30:00 | +51:41 | 18:12 | ||||||
7:45 (7:45) | 4:26 (12:11) | 6:30 (18:41) | 7:22 (26:03) | 5:21 (31:24) | 3:29 (34:53) | ||||||
2:12 (37:05) | 16:01 (53:06) | 8:45 (1:01:51) | 13:08 (1:14:59) | 3:49 (1:18:48) | 10:08 (1:28:56) | ||||||
1:04 (1:30:00) | |||||||||||
17. | LUCIE LEPOIVRE | Non licencié | 1:50:47 | +72:28 | 29:10 | ||||||
6:10 (6:10) | 4:28 (10:38) | 7:34 (18:12) | 3:44 (21:56) | 5:49 (27:45) | 4:17 (32:02) | ||||||
1:56 (33:58) | 23:17 (57:15) | 28:23 (1:25:38) | 14:19 (1:39:57) | 4:07 (1:44:04) | 5:42 (1:49:46) | ||||||
1:01 (1:50:47) | |||||||||||
18. | Béatrice FILHOL | CVO12 | 1:57:46 | +79:27 | 26:59 | ||||||
5:58 (5:58) | 3:59 (9:57) | 25:38 (35:35) | 4:33 (40:08) | 9:39 (49:47) | 5:29 (55:16) | ||||||
3:16 (58:32) | 22:52 (1:21:24) | 6:49 (1:28:13) | 15:28 (1:43:41) | 4:53 (1:48:34) | 8:01 (1:56:35) | ||||||
1:11 (1:57:46) | |||||||||||
19. | Romane BOURSIER | Non licencié | 2:10:14 | +91:55 | 50:38 | ||||||
28:33 (28:33) | 5:56 (34:29) | 3:55 (38:24) | 3:03 (41:27) | 7:26 (48:53) | 2:13 (51:06) | ||||||
2:24 (53:30) | 28:00 (1:21:30) | 10:57 (1:32:27) | 29:16 (2:01:43) | 2:05 (2:03:48) | 5:53 (2:09:41) | ||||||
0:33 (2:10:14) | |||||||||||
Andréa ROGUES | Alpina | PM | |||||||||
6:13 (6:13) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (35:58) | 9:33 (45:31) | 3:44 (49:15) | 6:57 (56:12) | ||||||
0:27 (56:39) | |||||||||||
Christiane DEVIC - PAPP | SCOR | PM | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (44:16) | 11:22 (55:38) | 16:37 (1:12:15) | 17:02 (1:29:17) | 7:13 (1:36:30) | ||||||
1:18 (1:37:48) | |||||||||||
Corinne DANIEL | AOC | PM | |||||||||
– (3:03:41) | – (–) | – (–) | – (–) | – (3:10:55) | 8:41 (3:19:36) | ||||||
2:37 (3:22:13) | 28:28 (3:50:41) | 10:10 (4:00:51) | 17:33 (4:18:24) | 14:58 (4:33:22) | 6:49 (4:40:11) | ||||||
1:13 (4:41:24) | |||||||||||
Myriam TOURE-FORT | Alpina | PM | |||||||||
5:28 (5:28) | 3:10 (8:38) | 3:43 (12:21) | 4:12 (16:33) | 26:06 (42:39) | 3:31 (46:10) | ||||||
1:57 (48:07) | – (–) | – (1:23:51) | 8:58 (1:32:49) | 9:37 (1:42:26) | 14:50 (1:57:16) | ||||||
0:32 (1:57:48) | |||||||||||
Lucas DIDYME | BOA Albi | Aband. | |||||||||
3:12 (3:12) | 1:54 (5:06) | – (–) | – (17:51) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | |||||||||||
Pascale Lestarquit | Non licencié | Aband. | |||||||||
5:27 (5:27) | 14:12 (19:39) | 4:09 (23:48) | 3:53 (27:41) | 4:32 (32:13) | 3:57 (36:10) | ||||||
2:05 (38:15) | 17:04 (55:19) | 22:56 (1:18:15) | 23:14 (1:41:29) | 2:02 (1:43:31) | 9:53 (1:53:24) | ||||||
– (–) | |||||||||||
clement CARRERA | Albi RESSORT | Disq. | |||||||||
6:30 (6:30) | 4:43 (11:13) | 8:58 (20:11) | 4:00 (24:11) | 11:38 (35:49) | 5:26 (41:15) | ||||||
2:30 (43:45) | 22:19 (1:06:04) | 7:57 (1:14:01) | 10:03 (1:24:04) | 3:13 (1:27:17) | 4:17 (1:31:34) | ||||||
0:44 (1:32:18) | |||||||||||
Raphaël CARRERA | Albi RESSORT | Disq. | |||||||||
6:40 (6:40) | 4:39 (11:19) | 8:52 (20:11) | 4:11 (24:22) | 11:32 (35:54) | 5:30 (41:24) | ||||||
2:49 (44:13) | 22:26 (1:06:39) | 7:23 (1:14:02) | 10:15 (1:24:17) | 2:59 (1:27:16) | 4:28 (1:31:44) | ||||||
0:35 (1:32:19) | |||||||||||
Vert | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Adèle RUL | CVO12 | 29:42 | 03:12 | |||||||
2:52 (2:52) | 2:13 (5:05) | 6:10 (11:15) | 2:52 (14:07) | 5:51 (19:58) | 3:38 (23:36) | ||||||
2:16 (25:52) | 3:01 (28:53) | 0:49 (29:42) | |||||||||
2. | Maimouna TOURE | Alpina | 33:22 | +3:40 | 04:31 | ||||||
2:28 (2:28) | 2:22 (4:50) | 5:29 (10:19) | 2:50 (13:09) | 6:02 (19:11) | 3:30 (22:41) | ||||||
3:43 (26:24) | 6:16 (32:40) | 0:42 (33:22) | |||||||||
3. | Emma VIDALINC | Absolu'O | 33:26 | +3:44 | 10:36 | ||||||
9:50 (9:50) | 1:33 (11:23) | 3:39 (15:02) | 1:43 (16:45) | 8:11 (24:56) | 2:12 (27:08) | ||||||
1:37 (28:45) | 4:08 (32:53) | 0:33 (33:26) | |||||||||
4. | Mathieu HAZA THIRIEZ | Absolu'O | 35:16 | +5:34 | 09:59 | ||||||
4:59 (4:59) | 1:48 (6:47) | 3:45 (10:32) | 4:40 (15:12) | 5:26 (20:38) | 9:17 (29:55) | ||||||
1:33 (31:28) | 3:01 (34:29) | 0:47 (35:16) | |||||||||
5. | Ida HELANDER | TOAC Orientatio | 38:03 | +8:21 | 09:31 | ||||||
3:24 (3:24) | 2:54 (6:18) | 8:24 (14:42) | 2:28 (17:10) | 8:06 (25:16) | 7:46 (33:02) | ||||||
1:28 (34:30) | 2:55 (37:25) | 0:38 (38:03) | |||||||||
6. | Thomas VIGUIER | Albi RESSORT | 39:00 | +9:18 | 19:19 | ||||||
20:52 (20:52) | 1:33 (22:25) | 3:23 (25:48) | 2:13 (28:01) | 3:13 (31:14) | 2:17 (33:31) | ||||||
1:05 (34:36) | 4:00 (38:36) | 0:24 (39:00) | |||||||||
7. | Arvid HELANDER | TOAC Orientatio | 41:27 | +11:45 | 13:39 | ||||||
2:40 (2:40) | 2:10 (4:50) | 5:02 (9:52) | 8:33 (18:25) | 9:15 (27:40) | 5:08 (32:48) | ||||||
4:57 (37:45) | 2:48 (40:33) | 0:54 (41:27) | |||||||||
8. | Julie BARON | BOA Albi | 1:09:37 | +39:55 | 21:26 | ||||||
6:42 (6:42) | 2:26 (9:08) | 7:13 (16:21) | 6:54 (23:15) | 26:53 (50:08) | 8:14 (58:22) | ||||||
4:13 (1:02:35) | 5:53 (1:08:28) | 1:09 (1:09:37) | |||||||||
Violet Court | (36 / 36) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Sebastien MENA | TOAC Orientatio | 47:10 | 00:00 | |||||||
5:20 (5:20) | 3:57 (9:17) | 4:12 (13:29) | 1:18 (14:47) | 1:36 (16:23) | 1:29 (17:52) | ||||||
1:49 (19:41) | 10:12 (29:53) | 2:42 (32:35) | 5:05 (37:40) | 1:10 (38:50) | 2:20 (41:10) | ||||||
2:21 (43:31) | 3:08 (46:39) | 0:31 (47:10) | |||||||||
2. | Luc BERBETT | BOA Albi | 51:28 | +4:18 | 02:41 | ||||||
6:11 (6:11) | 3:51 (10:02) | 3:20 (13:22) | 1:37 (14:59) | 3:39 (18:38) | 1:51 (20:29) | ||||||
1:46 (22:15) | 10:49 (33:04) | 2:16 (35:20) | 5:38 (40:58) | 1:23 (42:21) | 2:28 (44:49) | ||||||
2:28 (47:17) | 3:37 (50:54) | 0:34 (51:28) | |||||||||
3. | Fabien BARON | BOA Albi | 1:02:14 | +15:04 | 07:22 | ||||||
8:23 (8:23) | 5:31 (13:54) | 8:16 (22:10) | 1:35 (23:45) | 1:49 (25:34) | 2:06 (27:40) | ||||||
1:41 (29:21) | 11:32 (40:53) | 3:23 (44:16) | 5:06 (49:22) | 1:14 (50:36) | 4:43 (55:19) | ||||||
2:17 (57:36) | 3:55 (1:01:31) | 0:43 (1:02:14) | |||||||||
4. | Mathieu BRIERE | TOAC Orientatio | 1:02:57 | +15:47 | 10:36 | ||||||
5:56 (5:56) | 4:25 (10:21) | 10:04 (20:25) | 2:26 (22:51) | 2:51 (25:42) | 1:45 (27:27) | ||||||
1:42 (29:09) | 11:55 (41:04) | 4:38 (45:42) | 4:53 (50:35) | 1:22 (51:57) | 4:23 (56:20) | ||||||
2:54 (59:14) | 3:10 (1:02:24) | 0:33 (1:02:57) | |||||||||
5. | Fanni MAZAN | AOC | 1:03:43 | +16:33 | 06:20 | ||||||
7:43 (7:43) | 4:34 (12:17) | 4:35 (16:52) | 2:09 (19:01) | 2:19 (21:20) | 2:36 (23:56) | ||||||
2:05 (26:01) | 11:02 (37:03) | 3:24 (40:27) | 7:19 (47:46) | 1:37 (49:23) | 4:17 (53:40) | ||||||
4:10 (57:50) | 5:22 (1:03:12) | 0:31 (1:03:43) | |||||||||
6. | EXCOFFON OLIVIER | Non licencié | 1:07:13 | +20:03 | 06:24 | ||||||
7:41 (7:41) | 6:01 (13:42) | 6:25 (20:07) | 1:50 (21:57) | 2:43 (24:40) | 1:49 (26:29) | ||||||
1:30 (27:59) | 12:26 (40:25) | 5:17 (45:42) | 6:48 (52:30) | 3:13 (55:43) | 3:35 (59:18) | ||||||
2:41 (1:01:59) | 4:06 (1:06:05) | 1:08 (1:07:13) | |||||||||
7. | Elise CARPREAU | TOAC Orientatio | 1:07:42 | +20:32 | 10:04 | ||||||
7:49 (7:49) | 5:15 (13:04) | 7:32 (20:36) | 1:28 (22:04) | 1:58 (24:02) | 1:47 (25:49) | ||||||
1:35 (27:24) | 13:51 (41:15) | 10:11 (51:26) | 6:37 (58:03) | 1:13 (59:16) | 2:35 (1:01:51) | ||||||
2:24 (1:04:15) | 2:57 (1:07:12) | 0:30 (1:07:42) | |||||||||
8. | Yann ROGUES | Alpina | 1:10:20 | +23:10 | 10:03 | ||||||
7:27 (7:27) | 9:36 (17:03) | 10:14 (27:17) | 1:31 (28:48) | 2:12 (31:00) | 1:54 (32:54) | ||||||
1:50 (34:44) | 13:08 (47:52) | 3:30 (51:22) | 6:57 (58:19) | 1:18 (59:37) | 2:49 (1:02:26) | ||||||
3:23 (1:05:49) | 4:09 (1:09:58) | 0:22 (1:10:20) | |||||||||
9. | DORIAN WALLEZ | AOC | 1:11:10 | +24:00 | 19:13 | ||||||
10:12 (10:12) | 4:59 (15:11) | 4:24 (19:35) | 1:25 (21:00) | 1:38 (22:38) | 1:30 (24:08) | ||||||
1:31 (25:39) | 12:19 (37:58) | 16:54 (54:52) | 5:36 (1:00:28) | 1:19 (1:01:47) | 4:25 (1:06:12) | ||||||
1:46 (1:07:58) | 2:50 (1:10:48) | 0:22 (1:11:10) | |||||||||
10. | Marie BOUYGUES | Non licencié | 1:11:28 | +24:18 | 09:52 | ||||||
8:04 (8:04) | 6:07 (14:11) | 4:48 (18:59) | 2:03 (21:02) | 2:08 (23:10) | 1:55 (25:05) | ||||||
2:03 (27:08) | 13:01 (40:09) | 3:24 (43:33) | 14:13 (57:46) | 1:02 (58:48) | 4:16 (1:03:04) | ||||||
3:43 (1:06:47) | 4:07 (1:10:54) | 0:34 (1:11:28) | |||||||||
11. | Celine CAVARROC | BOA Albi | 1:12:31 | +25:21 | 06:32 | ||||||
8:22 (8:22) | 6:15 (14:37) | 6:14 (20:51) | 2:16 (23:07) | 8:08 (31:15) | 1:44 (32:59) | ||||||
2:02 (35:01) | 14:20 (49:21) | 3:42 (53:03) | 6:59 (1:00:02) | 1:39 (1:01:41) | 3:20 (1:05:01) | ||||||
3:11 (1:08:12) | 3:49 (1:12:01) | 0:30 (1:12:31) | |||||||||
12. | Celine MAZAN | AOC | 1:15:01 | +27:51 | 00:46 | ||||||
10:03 (10:03) | 6:28 (16:31) | 6:01 (22:32) | 2:20 (24:52) | 2:42 (27:34) | 2:15 (29:49) | ||||||
2:04 (31:53) | 16:05 (47:58) | 4:06 (52:04) | 8:28 (1:00:32) | 1:39 (1:02:11) | 4:09 (1:06:20) | ||||||
3:35 (1:09:55) | 4:23 (1:14:18) | 0:43 (1:15:01) | |||||||||
13. | Cécile MURAT | AOC | 1:17:21 | +30:11 | 06:10 | ||||||
9:12 (9:12) | 7:33 (16:45) | 5:23 (22:08) | 1:59 (24:07) | 2:32 (26:39) | 2:41 (29:20) | ||||||
2:33 (31:53) | 14:51 (46:44) | 3:49 (50:33) | 9:28 (1:00:01) | 1:55 (1:01:56) | 5:31 (1:07:27) | ||||||
4:27 (1:11:54) | 4:53 (1:16:47) | 0:34 (1:17:21) | |||||||||
14. | Simon MARY | AOC | 1:19:00 | +31:50 | 21:49 | ||||||
5:36 (5:36) | 4:07 (9:43) | 11:56 (21:39) | 1:35 (23:14) | 3:42 (26:56) | 1:23 (28:19) | ||||||
2:12 (30:31) | 17:16 (47:47) | 9:14 (57:01) | 7:52 (1:04:53) | 0:57 (1:05:50) | 3:28 (1:09:18) | ||||||
6:15 (1:15:33) | 3:00 (1:18:33) | 0:27 (1:19:00) | |||||||||
15. | Laetitia BOUYGUES | Non licencié | 1:19:29 | +32:19 | 23:25 | ||||||
7:25 (7:25) | 4:51 (12:16) | 3:29 (15:45) | 1:36 (17:21) | 15:05 (32:26) | 1:47 (34:13) | ||||||
1:32 (35:45) | 12:39 (48:24) | 3:07 (51:31) | 14:10 (1:05:41) | 1:00 (1:06:41) | 4:21 (1:11:02) | ||||||
3:49 (1:14:51) | 4:02 (1:18:53) | 0:36 (1:19:29) | |||||||||
16. | PIERRE CHARLAS | AOC | 1:20:41 | +33:31 | 22:40 | ||||||
7:07 (7:07) | 4:19 (11:26) | 4:49 (16:15) | 1:35 (17:50) | 1:38 (19:28) | 1:35 (21:03) | ||||||
4:04 (25:07) | 24:55 (50:02) | 2:51 (52:53) | 9:17 (1:02:10) | 2:58 (1:05:08) | 3:27 (1:08:35) | ||||||
2:05 (1:10:40) | 9:39 (1:20:19) | 0:22 (1:20:41) | |||||||||
17. | Etienne RUL | CVO12 | 1:23:10 | +36:00 | 14:12 | ||||||
10:58 (10:58) | 15:21 (26:19) | 8:11 (34:30) | 2:23 (36:53) | 2:10 (39:03) | 1:57 (41:00) | ||||||
2:12 (43:12) | 14:13 (57:25) | 4:51 (1:02:16) | 8:00 (1:10:16) | 1:33 (1:11:49) | 3:26 (1:15:15) | ||||||
3:10 (1:18:25) | 4:04 (1:22:29) | 0:41 (1:23:10) | |||||||||
18. | Thomas FABRE | Non licencié | 1:23:41 | +36:31 | 28:24 | ||||||
6:59 (6:59) | 5:34 (12:33) | 4:54 (17:27) | 17:58 (35:25) | 1:36 (37:01) | 1:58 (38:59) | ||||||
1:25 (40:24) | 12:17 (52:41) | 4:12 (56:53) | 5:49 (1:02:42) | 2:30 (1:05:12) | 2:36 (1:07:48) | ||||||
11:50 (1:19:38) | 3:30 (1:23:08) | 0:33 (1:23:41) | |||||||||
19. | Laure CHAPPELLAZ | BOA Albi | 1:24:28 | +37:18 | 13:22 | ||||||
7:39 (7:39) | 7:20 (14:59) | 10:50 (25:49) | 2:55 (28:44) | 4:00 (32:44) | 3:45 (36:29) | ||||||
2:21 (38:50) | 14:19 (53:09) | 4:42 (57:51) | 8:22 (1:06:13) | 3:16 (1:09:29) | 5:18 (1:14:47) | ||||||
4:10 (1:18:57) | 5:06 (1:24:03) | 0:25 (1:24:28) | |||||||||
20. | Céline COCCHIO-JOURNET | N.O.R.D. | 1:27:30 | +40:20 | 16:14 | ||||||
8:33 (8:33) | 7:14 (15:47) | 7:56 (23:43) | 1:38 (25:21) | 2:03 (27:24) | 2:09 (29:33) | ||||||
2:00 (31:33) | 26:05 (57:38) | 3:48 (1:01:26) | 11:05 (1:12:31) | 1:15 (1:13:46) | 2:55 (1:16:41) | ||||||
3:33 (1:20:14) | 6:41 (1:26:55) | 0:35 (1:27:30) | |||||||||
21. | Bertrand SPADOT | CO MAUVEZIN | 1:29:48 | +42:38 | 28:08 | ||||||
7:17 (7:17) | 5:34 (12:51) | 4:33 (17:24) | 10:10 (27:34) | 2:04 (29:38) | 2:21 (31:59) | ||||||
2:04 (34:03) | 13:16 (47:19) | 19:52 (1:07:11) | 7:28 (1:14:39) | 1:20 (1:15:59) | 2:50 (1:18:49) | ||||||
3:33 (1:22:22) | 6:46 (1:29:08) | 0:40 (1:29:48) | |||||||||
22. | Stéphane RUL | CVO12 | 1:30:25 | +43:15 | 24:44 | ||||||
6:49 (6:49) | 7:23 (14:12) | 11:33 (25:45) | 14:07 (39:52) | 2:33 (42:25) | 2:44 (45:09) | ||||||
1:51 (47:00) | 16:28 (1:03:28) | 3:21 (1:06:49) | 6:35 (1:13:24) | 5:00 (1:18:24) | 4:58 (1:23:22) | ||||||
2:43 (1:26:05) | 3:43 (1:29:48) | 0:37 (1:30:25) | |||||||||
23. | Stéphane GIMENO | AOC | 1:30:40 | +43:30 | 25:42 | ||||||
7:52 (7:52) | 6:51 (14:43) | 17:58 (32:41) | 4:13 (36:54) | 10:28 (47:22) | 2:58 (50:20) | ||||||
1:52 (52:12) | 13:44 (1:05:56) | 5:21 (1:11:17) | 6:38 (1:17:55) | 1:26 (1:19:21) | 3:28 (1:22:49) | ||||||
3:05 (1:25:54) | 4:10 (1:30:04) | 0:36 (1:30:40) | |||||||||
24. | Christophe AUDIGIER | Absolu'O | 1:34:09 | +46:59 | 30:50 | ||||||
14:12 (14:12) | 10:11 (24:23) | 24:02 (48:25) | 2:35 (51:00) | 1:53 (52:53) | 2:32 (55:25) | ||||||
