Résultats – Championnat sprint collioure Cote66 19 sept 2021

  2021-09-19
  H20 et + (39 / 39) Temps Après Temps perdu
  1. Denis MULLER TOAC Orientatio 14:14 00:16
  2. Johann THOMAS Absolu'O 15:11 +0:57 00:00
  3. Olivier GUIGNARD AMSO34 15:39 +1:25 00:17
  4. Thibaud MICHEL AMSO34 16:15 +2:01 00:19
  5. Guilhem SANT BriveCorrèzeCO 16:29 +2:15 00:00
  6. Thierry CHOMAUD AMSO34 16:31 +2:17 00:38
  7. COMERMA PAU CAT-O 17:08 +2:54 00:37
  8. Mathieu BRUGAT CCIO 17:20 +3:06 02:03
  9. Cyril LARCHEVESQUE AMSO34 18:38 +4:24 02:09
  10. Nicolas ALIGNAN BOA Albi 18:44 +4:30 01:07
  11. Alain Junior ALIGNAN BOA Albi 18:53 +4:39 01:27
  12. Luc BERBETT BOA Albi 19:19 +5:05 00:23
  13. Fabrice HERNANDEZ AOC 19:49 +5:35 03:44
  14. Tom DAGICOUR TOAC Orientatio 20:21 +6:07 03:36
  15. Pierre GAUFILLET TOAC Orientatio 20:27 +6:13 00:34
  16. Mathieu BRIERE TOAC Orientatio 20:48 +6:34 00:32
  17. Gael UTARD TOAC Orientatio 22:13 +7:59 01:42
  18. Christian ESCUDIE BOA Albi 22:29 +8:15 03:20
  19. Patrick CAPBERN TOAC Orientatio 22:36 +8:22 02:54
  20. Robert TENEDOS CVO12 23:01 +8:47 01:50
  21. Eric DELAJOIE COORE MJC 23:20 +9:06 01:31
  22. Dominique TRONC SCOR 23:24 +9:10 00:56
  23. Jean-Philippe DIEZ CARTO 32 23:28 +9:14 02:50
  24. Santoyo Medina Ferran CAT-O 23:35 +9:21 02:59
  25. Carles SALVADOR-COSTA CCIO 23:59 +9:45 01:10
  26. Gérard BARTHES MOLO 24:15 +10:01 01:21
  27. Nicolas ESCOURROU COORE MJC 24:23 +10:09 02:45
  28. David FARELL GARRIGOS CCIO 24:55 +10:41 03:32
  29. Michael DOUNON SAGC CESTAS 25:27 +11:13 05:29
  30. Laurent MALLEM TOAC Orientatio 25:28 +11:14 01:45
  31. Mikaly PAPP SCOR 25:50 +11:36 04:42
  32. Loic GREGOIRE TOAC Orientatio 26:01 +11:47 04:16
  33. Alain ALIGNAN BOA Albi 28:10 +13:56 03:10
  34. Henri QUEYROI SAGC CESTAS 31:48 +17:34 04:31
  35. Jean-claude ELIAS ACA AIX EN PROV 36:52 +22:38 02:40
  36. John PEARSON C.O.T.E. 66 45:07 +30:53 08:13
  Benoit BARRERE BOA Albi Non partant
  Vincent HERAULT FiNO46 Non partant
  Vincent PICARD MUC Orientation Non partant
  DH10 - DH12 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. Baptiste BARRERE BOA Albi 16:19 05:45
  2. Lise ESCOURROU COORE MJC 16:22 +0:03 02:58
  3. claire CHOMAUD AMSO34 17:24 +1:05 03:42
  4. Léo RUIZ BOA Albi 18:53 +2:34 04:42
  5. Anaïs SANT BriveCorrèzeCO 20:28 +4:09 04:24
  6. YANIS HERNANDEZ AOC 20:42 +4:23 09:46
  7. Zoé Thomas COORE MJC 20:53 +4:34 05:34
  D14-D16-D18 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. inès PINNA CARTO 32 16:00 01:19
  2. Emilie DIEZ CARTO 32 16:12 +0:12 00:55
  3. Salomé PICAULT TOAC Orientatio 17:13 +1:13 01:36
  4. Siliza PINNA CARTO 32 17:51 +1:51 02:32
  5. Sarah CHOMAUD AMSO34 18:34 +2:34 01:22
  6. Clémence BARRERE BOA Albi 20:36 +4:36 03:42
  7. Amandine ROUCOLLE CARTO 32 21:04 +5:04 02:13
  Elise CARPREAU TOAC Orientatio PM
  H14-H16-H18 (14 / 14) Temps Après Temps perdu
  1. Baptiste HERAULT FiNO46 13:18 00:00
  2. Louison MENA TOAC Orientatio 14:10 +0:52 00:21
  3. Corentin HERNANDEZ AOC 15:49 +2:31 01:28
  4. Mathieu HERAULT FiNO46 15:54 +2:36 00:37
  5. Jilian DESTEFANI CARTO 32 16:11 +2:53 01:18
  6. Hugo ESCOURROU COORE MJC 16:14 +2:56 00:00
  7. Estéban SANT BriveCorrèzeCO 16:31 +3:13 00:38
  8. Titouan BRIERE TOAC Orientatio 17:08 +3:50 01:19
  9. Gaspard RUIZ BOA Albi 20:19 +7:01 03:03
  10. Mathys ESCOURROU COORE MJC 21:58 +8:40 01:55
  11. Loucas DESTEFANI CARTO 32 22:45 +9:27 05:01
  12. Simon LALANNE CARTO 32 25:46 +12:28 04:18
  Hippolyte CHOMAUD AMSO34 PM
  Mael PICARD MUC Orientation Non partant
  D20 et + (20 / 20) Temps Après Temps perdu
  1. Perrine BONDIVENNE TOAC Orientatio 15:34 00:56
  2. Florence JACOB AMSO34 15:44 +0:10 00:00
  3. Céline HERAULT FiNO46 17:23 +1:49 01:10
  4. Claire RUAUD FiNO46 17:31 +1:57 01:04
  5. Celine RUIZ BOA Albi 17:44 +2:10 00:00
  6. Valérie BERGER-CAPBERN TOAC Orientatio 18:29 +2:55 00:24
  7. Anne ILLE-BRIERE TOAC Orientatio 19:13 +3:39 00:19
  8. Susanne VANICAT TOAC Orientatio 19:40 +4:06 00:23
  9. Nathalie BARRERE BOA Albi 19:59 +4:25 00:58
  10. Céline PASSEDAT MOLO 21:14 +5:40 01:12
  11. Aurore JULES C.O.T.E. 66 22:15 +6:41 02:56
  12. Elodie BOUSSER TOAC Orientatio 26:11 +10:37 05:15
  13. Chantal ALIGNAN BOA Albi 27:20 +11:46 01:26
  14. Cécile CARPREAU TOAC Orientatio 29:31 +13:57 01:02
  15. Céline ESCOURROU COORE MJC 31:04 +15:30 02:32
  16. Dominique BURGAT COORE MJC 31:10 +15:36 06:33
  17. Rachel AGNOLY TOAC Orientatio 33:34 +18:00 08:13
  18. Yvette QUEYROI SAGC CESTAS 46:01 +30:27 05:58
  19. Christiane DEVIC - PAPP SCOR 48:47 +33:13 12:31
  20. Hilary STUTTARD-PEARSON C.O.T.E. 66 49:30 +33:56 06:25

Créé par MeOS 3.7SD.1221: 22/09/2021 18:34:07