MD Lacrouzettesam. 03/10/2020 17:45
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Vert  (9)               1.8 km  45 m   13 P                

    1        RIBO, Baptiste               10 4705NA N.O.R.D.               Vert       20:55 
    2        LACHERET-COUTEAU, Samuel     11 4601OC FiNO46                 Vert       22:51 
    3        ESCOURROU, Lise              10 1106OC COORE MJC              Vert       26:12 
    4        MICHEL, Camille              09 4705NA N.O.R.D.               Vert       26:50 
    5        TORBIERO, Louise             12 10020PO Non licencié          Vert       27:16 
    6        BANCAREL, Anna               10 8104OC AOC                    Vert       32:23 
    7        DUBE, Jules                  10 3105OC TOAC Orientatio        Vert       35:28 
    8        LANDOIS, Simone              54 8203OC SCOR                   Vert       37:11 
    9        TRUONG, Keanu                10 3105OC TOAC Orientatio        Vert       50:16 



Bleu  (14)              1.8 km  45 m   10 P                

    1        PINNA, inès                  08 3204OC CARTO 32               Bleu       18:37 
    2        HERAULT, Mathieu             08 4601OC FiNO46                 Bleu       22:22 
    3        BOSCH, Loïck                 09 8106OC Albi RESSORT           Bleu       24:18 
    4        IDJELLIDAINE, Maïa           07 8104OC AOC                    Bleu       28:07 
    5        LACHERET-COUTEAU, Pablo      08 4601OC FiNO46                 Bleu       40:01 
    6        MICHEL, Marie-Anne           81 4705NA N.O.R.D.               Bleu       40:56 
    7        GROSCOLAS, Roxane            09 3108OC Absolu'O               Bleu       46:47 
    8        TRUONG, Ai-Vy                08 3105OC TOAC Orientatio        Bleu       58:14 
    9        IDJELLIDAINE, HANAE          08 8104OC AOC                    Bleu       58:36 
   10        PROUPA, Jules                06 8106OC Albi RESSORT           Bleu     1:02:27 
   11        CARRERA, Raphaël             06 8106OC Albi RESSORT           Bleu     1:06:36 

             HERNANDEZ, YANIS             09 8104OC AOC                    Bleu          pm 
             DUBE, Jeanne                 08 3105OC TOAC Orientatio        Bleu          pm 
             LALANNE, Simon               08 3204OC CARTO 32               Bleu     Abandon 



Violet Long  (17)       4.1 km  150 m   23 P               

    1        SYLLA, Amadou                81 3105OC TOAC Orientatio        Vlong      52:03 
    2        HULSE, Raymond               61 1103OC RDPA                   Vlong      57:45 
    3        MULLER, Denis                93 7512IF RO'Paris               Vlong      59:37 
    4        SIGUIER, JUSTIN              02 8104MP AOC                    Vlong    1:01:24 
    5        LARCHEVESQUE, Cyril          90 3408OC AMSO34                 Vlong    1:03:07 
    6        THOMAS, Olivier              64 3107OC LES DES'O 31           Vlong    1:11:32 
    7        OZOUF, Fabien                92 8105OC BOA Albi               Vlong    1:11:49 
    8        ZENEVRE, Manuel              69 8813GE Terres d'O             Vlong    1:13:08 
    9        JACOB, Florence              89 3408OC AMSO34                 Vlong    1:16:26 
   10        DENIER, Adrien               01 7512IF RO'Paris               Vlong    1:18:50 
   11        DU PASQUIER, Clement         92 3308AQ SAGC CESTAS            Vlong    1:20:05 
   12        DIEZ, émilie                 04 3204OC CARTO 32               Vlong    1:33:24 
   13        DIEZ, jean-philippe          68 3204OC CARTO 32               Vlong    1:41:16 
   14        UTARD, Gael                  78 3105OC TOAC Orientatio        Vlong    1:47:02 

             SANT, Guilhem                75 1905NA BriveCorrèzeCO         Vlong         pm 
             HERNANDEZ, Fabrice           75 8104OC AOC                    Vlong         pm 
             BOSCH, Yannick               72 8106OC Albi RESSORT           Vlong    Abandon 



Violet très court  (11 2.0 km  60 m   14 P                

    1        BARTHES, Gerard              49 8202OC MOLO                   Vtcour     38:24 
    2        MENUT, J-Claude              50 8105OC BOA Albi               Vtcour     39:49 
    3        BERJOAN, Claudie             55 1103OC RDPA                   Vtcour     45:35 
    4        NATALI, Pierre               48 8105OC BOA Albi               Vtcour     50:14 
    5        BLEIN, Jean-Louis            47 3203OC CO MAUVEZIN            Vtcour   1:05:53 
    6        SCHOLZ, Christine            57 8203OC SCOR                   Vtcour   1:14:24 
    7        BOLLIET, Valérie             69 3108OC Absolu'O               Vtcour   1:28:36 
    8        JULES, Karine                70 6604OC C.O.T.E. 66            Vtcour   1:28:56 
    9        CARPREAU, Cécile             70 3105OC TOAC Orientatio        Vtcour   1:35:46 

             FERCHAUD, Christian          46 6604OC C.O.T.E. 66            Vtcour        pm 
             NATALI, Annie                47 8105OC BOA Albi               Vtcour        pm 



Violet Moyen  (31)      3.5 km  110 m   23 P               

    1        MENA, Louison                04 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy       42:39 
    2        CAVARROC, Jerome             72 1106OC COORE MJC              Vmoy       50:49 
    3        MALLEM, Dorian               02 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy       51:02 
    4        CAPBERN, Patrick             58 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy       51:19 
    5        BERBETT, Luc                 71 8105OC BOA Albi               Vmoy       54:19 
    6        FOL, Loreline                97 3108OC Absolu'O               Vmoy       55:34 
    7        FOL, Thierry                 66 3108OC Absolu'O               Vmoy       59:24 
    8        HERAULT, Baptiste            06 4601OC FiNO46                 Vmoy     1:01:20 
    9        TOLON, Anthony               69 8202OC MOLO                   Vmoy     1:07:43 
   10        TENEDOS, Robert              57 1202OC CVO12                  Vmoy     1:08:11 
   11        PEYRARD, Jean-marc           68 1106OC COORE MJC              Vmoy     1:10:13 
   12        DAGICOUR, Marcellin          70 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy     1:12:01 
   13        COMBES, Cedric               76 1106OC COORE MJC              Vmoy     1:13:11 
   14        GOUDARD, Olivier             61 8404PZ OPA                    Vmoy     1:14:55 
   15        ROCH, Pierre                 60 8202OC MOLO                   Vmoy     1:21:16 
   16        PARAVANO, Perrine            82 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy     1:22:28 
   17        DAGICOUR, Tom                02 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy     1:22:43 
   18        ROGUES, Hervé                73 1209OC Alpina                 Vmoy     1:23:56 
   19        VANICAT, Susanne             93 7512IF RO'Paris               Vmoy     1:24:21 
   20        CALMETTES, Fabien            76 4601OC FiNO46                 Vmoy     1:26:15 
   21        DU PASQUIER, Anne            91 8105OC BOA Albi               Vmoy     1:27:16 
   22        RIPEPI, Aurélien             79 1202OC CVO12                  Vmoy     1:27:42 
   23        JULES, Vincent               03 6604OC C.O.T.E. 66            Vmoy     1:30:28 
   24        DELAJOIE, Eric               75 1106OC COORE MJC              Vmoy     1:36:27 
   25        LACHERET, Jean Christophe    74 4601OC FiNO46                 Vmoy     1:41:59 
   26        FAUVEL, Francis              60 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy     2:03:35 
   27        CHAPPELLAZ, Laure            81 8105OC BOA Albi               Vmoy     2:19:22 

             LAVAL, Philippe              04 8106OC Albi RESSORT           Vmoy          pm 
             MONNERET, Mattéo             03 8106OC Albi RESSORT           Vmoy          pm 
             SANJUAN COMPANYS, stéphane   74 3105OC TOAC Orientatio        Vmoy          pm 
             MASSE, Pierrick              73 3108OC Absolu'O               Vmoy          pm 



Jaune  (19)             2.1 km  60 m   13 P                

    1        LAVAL, Guillaume             06 8106OC Albi RESSORT           Jaune      25:43 
    2        DELLAC, Elian                06 4601OC FiNO46                 Jaune      28:53 
    3        MAZAN, Estelle               07 8104OC AOC                    Jaune      34:28 
    4        MONNERET, Noé                06 8106OC Albi RESSORT           Jaune      40:37 
    5        ESCOURROU, Mathys            06 1106OC COORE MJC              Jaune      41:28 
    6        BRIERE, Titouan              07 3105OC TOAC Orientatio        Jaune      46:05 
    7        ANDRE-DEJEAN, Sacha             UNSS UNSS                     Jaune      50:47 
    8        FRAYSSINET, Enzo                UNSS UNSS                     Jaune      52:45 
    9        CHABERT, Alexis              88 3105OC TOAC Orientatio        Jaune      53:10 
   10        SANJUAN COMPANYS, Sophie     84 3105OC TOAC Orientatio        Jaune      53:52 
   11        DUFOUR, LILOU                05 10010PO Non licencié          Jaune      56:27 
   12        ROGUES, Andréa               07 1209OC Alpina                 Jaune      58:34 
   13        CHARLAS, PIERRE              04 8104OC AOC                    Jaune      59:31 
   14        MONCHAUX, DAMIEN             85 8106OC Albi RESSORT           Jaune    1:06:04 
   15        NOURDIN, Florence            64 3199OC INDIVIDUEL             Jaune    1:06:09 
   16        CALMETTES, Nahia             07 4601OC FiNO46                 Jaune    1:16:02 
   17        DUBE, Nathalie               77 3105OC TOAC Orientatio        Jaune    1:19:10 
   18        CHABBERT, FANNY              02 8104OC AOC                    Jaune    1:32:22 
   19        ROUZIES, Héloïse             04 10010PO Non licencié          Jaune    1:50:50 



Violet Court  (25)      2.6 km  100 m   17 P               

    1        ESCUDIE, Christian           53 8105OC BOA Albi               Vcourt     37:28 
    2        CARPREAU, Elise              03 3105OC TOAC Orientatio        Vcourt     39:15 
    3        RAOUX, Pierre                62 1103OC RDPA                   Vcourt     43:24 
    4        BERGER-CAPBERN, Valérie      62 3105OC TOAC Orientatio        Vcourt     50:51 
    5        SPADOT, Bertrand             60 3203OC CO MAUVEZIN            Vcourt     53:02 
    6        TREMOULET, Carole            71 4601OC FiNO46                 Vcourt     53:09 
    7        FOL-RIBET, Hélène            68 3108OC Absolu'O               Vcourt     53:55 
    8        HERAULT, Céline              78 4601OC FiNO46                 Vcourt     54:03 
    9        TRONC, Dominique             57 8203OC SCOR                   Vcourt     55:40 
   10        MALLEM, Laurent              68 3105OC TOAC Orientatio        Vcourt     55:58 
   11        ILLE-BRIERE, Anne            71 3105OC TOAC Orientatio        Vcourt     58:42 
   12        DA SILVA, Mylène                8105OC BOA Albi               Vcourt   1:04:00 
   13        LAVAL, Corine                72 8106OC Albi RESSORT           Vcourt   1:04:03 
   14        PASSEDAT, Céline             76 8202OC MOLO                   Vcourt   1:06:18 
   15        NOURDIN, Eric                65 3199OC INDIVIDUEL             Vcourt   1:06:59 
   16        JULES, Stéphane              70 6604OC C.O.T.E. 66            Vcourt   1:13:44 
   17        MOCKLY, Sophie               93 3408OC AMSO34                 Vcourt   1:14:39 
   18        RIBO, Frédérique             78 4705NA N.O.R.D.               Vcourt   1:19:13 
   19        FOURNIER, Jean-Pierre        56 3105OC TOAC Orientatio        Vcourt   1:23:07 
   20        BURGAT, Dominique            75 1106OC COORE MJC              Vcourt   1:27:30 
   21        DANIEL, Laurent              69 8104OC AOC                    Vcourt   1:45:46 
   22        ESCOURROU, Céline            77 1106OC COORE MJC              Vcourt   1:58:41 
   23        GROSCOLAS, Isabelle          74 3108OC Absolu'O               Vcourt   2:22:32 
   24        DUBE, Sébastien              77 3105OC TOAC Orientatio        Vcourt   2:35:35 

             LAVAL, Christian             70 8106OC Albi RESSORT           Vcourt        pm 



Orange  (13)            2.5 km  70 m   16 P                

    1        HERNANDEZ, Corentin          05 8104OC AOC                    Orange     39:53 
    2        PICAULT, Salomé              05 3105OC TOAC Orientatio        Orange     39:59 
    3        MAZAN, Fanni                 05 8104OC AOC                    Orange     45:24 
    4        ESCOURROU, Hugo              05 1106OC COORE MJC              Orange     47:06 
    5        MURAT, Cécile                04 8104OC AOC                    Orange     50:07 
    6        FRAYSSINET, Ambre            05 8104OC AOC                    Orange     50:29 
    7        ROGUES, Yann                 05 1209OC Alpina                 Orange     53:02 
    8        GROSCOLAS, Elise             04 3108OC Absolu'O               Orange     56:41 
    9        PINNA, Siliza                04 3204OC CARTO 32               Orange     58:01 
   10        VALLES, Stéphanie            75 8104OC AOC                    Orange   1:11:14 
   11        ROCQ, Noah                   04 8104OC AOC                    Orange   1:32:56 
   12        OVIDE, Laurine               90 3105OC TOAC Orientatio        Orange   1:53:40 

             WALLEZ, DORIAN               04 8104OC AOC                    Orange   Abandon 



Jalonné Vrai-Faux  (2) 1.7 km   10 P                      

    1        MICHEL, Fanny                12 4705NA N.O.R.D.               Jalon      37:05 
    2        SANJUAN COMPANYS, Mae        13 3105OC TOAC Orientatio        Jalon      37:52