Résultats – Départementale Bouconne 2018-11-11 |
|||||
2018-11-11 | |||||
Vert jalonné | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Diane AGNOLY GAUFILLET | TOAC Orientatio | 1:38:47 | 00:00 | |
Bleu / Vert | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Carine CLERBOUT | TOAC Orientatio | 23:15 | 04:39 | |
2. | Loucas DESTEFANI | CARTO 32 | 28:01 | +4:46 | 09:08 |
3. | Inès PINNA | CARTO 32 | 30:09 | +6:54 | 06:51 |
4. | Chloe CHIROL | CARTO 32 | 31:01 | +7:46 | 07:17 |
5. | Roxane GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 37:18 | +14:03 | 03:06 |
6. | Mathieu ROSNARHO | TOAC Orientatio | 37:45 | +14:30 | 06:55 |
7. | Kaëlig MICHEL | TOAC Orientatio | 41:49 | +18:34 | 12:41 |
8. | Celia BARANGUIEN | MOLO | 45:03 | +21:48 | 07:18 |
9. | Loîck BOSCH | Albi RESSORT | 46:45 | +23:30 | 11:45 |
10. | Lindsay MAGGIORE | Pas de club | 51:00 | +27:45 | 07:29 |
Basile JORDA | CARTO 32 | PM | |||
Simon LALANNE | CARTO 32 | PM | |||
Titouan BRIERE | TOAC Orientatio | PM | |||
Orange / jaune | (23 / 23) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Élise CARPREAU | TOAC Orientatio | 38:31 | 05:51 | |
2. | Elise GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 51:00 | +12:29 | 07:58 |
3. | Claire POPULUS | TOAC Orientatio | 54:57 | +16:26 | 09:35 |
4. | Morgane GASSMANN | Pas de club | 55:51 | +17:20 | 05:40 |
5. | Maiwenn POIRIER | BOA Albi | 1:07:21 | +28:50 | 13:43 |
6. | Philippe GASSMANN | Pas de club | 1:09:14 | +30:43 | 17:07 |
7. | Jean-Michel BRUEL | TOAC Orientatio | 1:09:34 | +31:03 | 20:15 |
8. | Marie BALANDRAUX | TOAC Orientatio | 1:10:34 | +32:03 | 12:42 |
9. | Aurore DELETTRÉ-RIVIÈRE | Pas de club | 1:14:55 | +36:24 | 20:30 |
10. | Hervé GRAILLAT | CO MAUVEZIN | 1:15:58 | +37:27 | 28:29 |
11. | Cécile CARPREAU | TOAC Orientatio | 1:17:45 | +39:14 | 05:52 |
12. | Sébastien DUBE | TOAC Orientatio | 1:22:35 | +44:04 | 17:27 |
13. | Salomé PICAULT | Pas de club | 1:23:16 | +44:45 | 36:42 |
14. | Mela PETROVICIU | 1:23:52 | +45:21 | 36:42 | |
15. | Ketsia CHANTREL | CARTO 32 | 1:28:42 | +50:11 | 24:49 |
16. | Bernard BOY | CO MAUVEZIN | 1:30:20 | +51:49 | 15:18 |
17. | Romane REYNES-DUPLEIX | Pas de club | 1:30:28 | +51:57 | 15:45 |
18. | Louis CASTET | CO MAUVEZIN | 1:31:12 | +52:41 | 39:16 |
19. | Florence NOURDIN | AUTRE | 1:31:27 | +52:56 | 16:08 |
20. | Adèle ROUSSEAU | CARTO 32 | 1:31:40 | +53:09 | 23:26 |
Célestin DUPUY | BriveCorrèzeCO | PM | |||
Emeric CHINCHOLLE | TOAC Orientatio | PM | |||
Anne TOLON | MOLO | Aband. | |||
Violet Court | (30 / 30) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Paul SAUBIETTE | TOAC Orientatio | 43:28 | 03:41 | |
2. | Violette DUPUY | BriveCorrèzeCO | 44:23 | +0:55 | 05:32 |
3. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 48:59 | +5:31 | 04:07 |
4. | Olivier ANDRIEU | TOAC Orientatio | 50:18 | +6:50 | 06:17 |
5. | Hugo POIRIER | BOA Albi | 52:37 | +9:09 | 08:28 |
6. | Rose_Lou DUPUY | BriveCorrèzeCO | 52:58 | +9:30 | 07:02 |
7. | Laurent MALLEM | TOAC Orientatio | 54:07 | +10:39 | 05:27 |
8. | David POIRIER | BOA Albi | 58:08 | +14:40 | 11:29 |
9. | Pascal THOMAS | CO MAUVEZIN | 59:59 | +16:31 | 09:55 |
10. | Emilie DIEZ | CARTO 32 | 1:00:18 | +16:50 | 07:31 |
11. | Anne ILLE-BRIERE | TOAC Orientatio | 1:00:54 | +17:26 | 06:08 |
12. | Laure PIGUET | Pas de club | 1:03:44 | +20:16 | 08:22 |
13. | Bertrand SPADOT | Pas de club | 1:03:52 | +20:24 | 10:39 |
14. | Jilian DESTEFANI | CARTO 32 | 1:05:10 | +21:42 | 08:14 |
15. | Thibault DREUX | 1:05:23 | +21:55 | 10:09 | |
16. | Ange PEREZ | TOAC Orientatio | 1:05:25 | +21:57 | 10:40 |
17. | Karine THOMAS | TOAC Orientatio | 1:05:38 | +22:10 | 08:08 |
18. | Alexandre FAURE | CO MAUVEZIN | 1:06:32 | +23:04 | 12:34 |
19. | Jean-Louis BLEIN | CO MAUVEZIN | 1:07:32 | +24:04 | 11:36 |
20. | Sébastien BERGER | CO MAUVEZIN | 1:08:54 | +25:26 | 20:45 |
21. | Eric NOURDIN | AUTRE | 1:09:50 | +26:22 | 09:35 |
22. | Laure COSTES | 1:14:16 | +30:48 | 13:24 | |
23. | Marc SOUBSOL | 1:21:12 | +37:44 | 20:59 | |
24. | Yannick BOSCH | Albi RESSORT | 1:23:54 | +40:26 | 11:33 |
25. | Jean Michel BRUEL | TOAC Orientatio | 1:32:34 | +49:06 | 27:27 |
26. | Jean-Michel LAFFORGUE | CO MAUVEZIN | 1:55:28 | +72:00 | 27:30 |
27. | Isabelle GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 2:11:46 | +88:18 | 23:51 |
Karine MASSOL | PM | ||||
Laura DINNAT | Pas de club | PM | |||
Alexandre MASSOL | Aband. | ||||
Violet Long | (41 / 41) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Francis DUPUY | BriveCorrèzeCO | 44:03 | 06:26 | |
2. | Dorian MALLEM | TOAC Orientatio | 44:51 | +0:48 | 01:59 |
3. | Patrick SEILHAN | Pas de club | 49:06 | +5:03 | 05:14 |
4. | Dominique TRONC | SCOR | 52:53 | +8:50 | 02:59 |
5. | Eric BALGUERIE | MOLO | 53:12 | +9:09 | 12:20 |
6. | Alain SERRAND | TOAC Orientatio | 53:42 | +9:39 | 10:02 |
7. | Eric MAIRE | Pas de club | 54:10 | +10:07 | 11:27 |
8. | Tom DAGICOUR | TOAC Orientatio | 58:53 | +14:50 | 11:02 |
9. | Luc BERBETT | BOA Albi | 1:01:14 | +17:11 | 07:29 |
10. | Mathilde GRESSET-BOURGEOIS | TAD | 1:04:29 | +20:26 | 08:38 |
11. | Mattéo DIEZ | CARTO 32 | 1:06:07 | +22:04 | 16:11 |
12. | Emmanuel BAIN | MOLO | 1:06:19 | +22:16 | 11:50 |
13. | Sandrine NOBLE | BriveCorrèzeCO | 1:06:25 | +22:22 | 10:39 |
14. | Christophe BOSSEAUX | Pas de club | 1:07:58 | +23:55 | 20:28 |
15. | Damien BUCHET | Pas de club | 1:12:57 | +28:54 | 20:24 |
16. | Anthony TOLON | MOLO | 1:14:48 | +30:45 | 24:06 |
17. | Paul LALANNE | CARTO 32 | 1:15:25 | +31:22 | 12:47 |
18. | Bruno GUYON | BOA Albi | 1:16:03 | +32:00 | 13:29 |
19. | Loïc LYARD | 1:16:18 | +32:15 | 15:51 | |
20. | Thomas SAUZEDDE | Pas de club | 1:16:29 | +32:26 | 18:54 |
21. | Olivier DESTEFANI | CARTO 32 | 1:16:42 | +32:39 | 13:15 |
22. | Thomas HERAULT | Pas de club | 1:17:12 | +33:09 | 22:16 |
23. | Mark FASOLA | Pas de club | 1:19:09 | +35:06 | 15:41 |
24. | Laurent CORET | Pas de club | 1:20:25 | +36:22 | 15:22 |
25. | Jean-Claude MENUT | BOA Albi | 1:20:53 | +36:50 | 20:22 |
26. | Jean-Philippe DIEZ | CARTO 32 | 1:22:05 | +38:02 | 21:10 |
27. | Gwenael LE MENÉ | Pas de club | 1:23:56 | +39:53 | 20:48 |
28. | Camille HUE | 1:24:33 | +40:30 | 25:26 | |
29. | Sebastien AGRAIN | BOA Albi | 1:32:00 | +47:57 | 25:31 |
30. | Nicolas FABRIES | 1:33:36 | +49:33 | 31:33 | |
31. | Philippe GABRIEL | TOAC Orientatio | 1:39:32 | +55:29 | 21:45 |
32. | Cyril NOTTE | Pas de club | 1:41:47 | +57:44 | 30:45 |
33. | Emmanuel GRENADOS | Pas de club | 1:45:36 | +61:33 | 33:59 |
34. | Patrick PÉNÉTRO | CO MAUVEZIN | 1:47:48 | +63:45 | 25:04 |
35. | Christian REYES | Pas de club | 1:48:27 | +64:24 | 36:41 |
36. | Christophe AUDIGIER | Pas de club | 1:51:53 | +67:50 | 44:24 |
Bastien VAUCAN | Pas de club | PM | |||
Clovis DAGUERRE | PM | ||||
Guilhem IZARD | PM | ||||
Julien TROVILLE | Pas de club | PM | |||
Loïc MORLAT | Pas de club | Aband. |
Créé par MeOS 3.5.916 (U2): 19/11/2018 14:20:49