Résultats – Regionale Occitanie au Mourtis |
|||||
2018-09-23 | |||||
D10 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | inès PINNA | CARTO 32 | 22:43 | 03:20 | |
2. | Clémence MAZAN | AOC | 35:04 | +12:21 | 12:20 |
3. | Roxane GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 46:28 | +23:45 | 13:44 |
D12 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Estelle MAZAN | AOC | 44:59 | 02:39 | |
2. | Clemence MENA | TOAC Orientatio | 53:22 | +8:23 | 07:56 |
D14 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Fanni MAZAN | AOC | 1:04:54 | 02:33 | |
2. | Elise GROSCOLAS | TOAC Orientatio | 1:19:15 | +14:21 | 10:08 |
D16 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Coline BOURGEOIS | BriveCorrèzeCO | 41:04 | 00:57 | |
2. | Elise CARPREAU | TOAC Orientatio | 51:52 | +10:48 | 07:55 |
3. | émilie DIEZ | CARTO 32 | 54:45 | +13:41 | 06:57 |
4. | Siliza PINNA | CARTO 32 | 1:11:39 | +30:35 | 17:20 |
adèle ROUSSEAU | CARTO 32 | PM | |||
D35 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Sylvie DOGUET | N.O.R.D. | 2:09:51 | 00:00 | |
D40 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Celine MAZAN | AOC | 56:43 | 00:50 | |
2. | Céline PASSEDAT | MOLO | 1:36:41 | +39:58 | 25:21 |
3. | Rose Marie MAIGRE | PSNO | 1:45:44 | +49:01 | 20:49 |
D45 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Carine HUGUET | N.O.R.D. | 1:09:11 | 00:00 | |
2. | Karine JULES | C.O.T.E. 66 | 2:26:41 | +77:30 | 38:17 |
D60 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Christine SCHOLZ | SCOR | 1:02:20 | 00:00 | |
H10 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | basile JORDA | CARTO 32 | 24:44 | 00:00 | |
2. | Simon LALANNE | CARTO 32 | 29:25 | +4:41 | 02:16 |
3. | Josselin MENA | TOAC Orientatio | 1:02:47 | +38:03 | 28:08 |
H12 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Marin MASSE | TOAC Orientatio | 25:27 | 00:33 | |
2. | Loucas DESTEFANI | CARTO 32 | 40:27 | +15:00 | 08:35 |
H14 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Ethan MASSE | TOAC Orientatio | 33:20 | 00:00 | |
2. | Robin TOLON | MOLO | 1:11:57 | +38:37 | 08:17 |
3. | Estéban SANT | BOA Albi | 1:28:22 | +55:02 | 15:54 |
H16 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Louison MENA | TOAC Orientatio | 46:54 | 03:07 | |
2. | Jilian DESTEFANI | CARTO 32 | 49:05 | +2:11 | 03:45 |
3. | Vincent JULES | C.O.T.E. 66 | 1:01:51 | +14:57 | 13:14 |
4. | Thomas BOUBE | C.O.T.E. 66 | 1:07:46 | +20:52 | 16:16 |
Tom DAGICOUR | TOAC Orientatio | PM | |||
H21 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Leo FALCONE | COORE MJC | 1:55:54 | 00:00 | |
H40 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Guilhem SANT | BOA Albi | 1:03:38 | 03:25 | |
2. | Christophe MAZAN | AOC | 1:05:05 | +1:27 | 03:11 |
3. | Laurent FRAYSSINET | AOC | 1:11:39 | +8:01 | 09:17 |
4. | Jerome BOUBE | C.O.T.E. 66 | 1:34:50 | +31:12 | 17:11 |
5. | Jean-François BONNET | Albi RESSORT | 2:37:03 | +93:25 | 25:26 |
H45 | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | J-Damien BOURGEOIS | BriveCorrèzeCO | 1:18:20 | 10:07 | |
2. | Luc BERBETT | BOA Albi | 1:20:36 | +2:16 | 06:55 |
3. | Fabien TOURNEUR | C.O.T.E. 66 | 1:23:52 | +5:32 | 12:04 |
4. | Claude PARIZOTTO | N.O.R.D. | 1:24:09 | +5:49 | 11:25 |
5. | Anthony TOLON | MOLO | 1:37:27 | +19:07 | 19:24 |
6. | Olivier DESTEFANI | CARTO 32 | 1:51:11 | +32:51 | 10:47 |
H50 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | jean-philippe DIEZ | CARTO 32 | 1:08:31 | 00:00 | |
H60 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Philippe VERGE | CCIO | 42:44 | 00:00 | |
2. | Robert TENEDOS | CVO12 | 58:16 | +15:32 | 04:21 |
3. | Christian LIPNICK | SCOR | 1:20:06 | +37:22 | 17:35 |
Patrick PENETRO | CO MAUVEZIN | Non partant | |||
H65 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Christian ESCUDIE | BOA Albi | 47:14 | 00:00 | |
H70 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Jean-Louis BLEIN | CO MAUVEZIN | 55:55 | 04:30 | |
2. | Christian FERCHAUD | C.O.T.E. 66 | 1:07:54 | +11:59 | 16:04 |
3. | J-Michel LAFFORGUE | CO MAUVEZIN | 1:12:58 | +17:03 | 06:46 |
Jalonné | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Lucie PESANDO-DOGUET | N.O.R.D. | 29:28 | 05:38 | |
2. | Diane AGNOLY GAUFILLET | TOAC Orientatio | 31:28 | +2:00 | 05:42 |
3. | Anaïs SANT | BOA Albi | 31:45 | +2:17 | 07:58 |
Jaune | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Audrey KERMARREC | NL | 1:17:02 | 02:47 | |
2. | Miguel GARCIA RUBIO | NL | 1:19:02 | +2:00 | 03:55 |
3. | Sébastien DUBE | TOAC Orientatio | 2:45:24 | +88:22 | 01:08:30 |
Orange | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Xavier BOURGERIE | TOAC Orientatio | 1:19:33 | 00:00 | |
Violet Court | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Dorian MALLEM | TOAC Orientatio | 45:09 | 02:48 | |
2. | Mattéo DIEZ | CARTO 32 | 55:04 | +9:55 | 08:20 |
3. | paul LALANNE | CARTO 32 | 1:11:13 | +26:04 | 08:06 |
4. | Thomas SAUZEDDE | NL | 1:21:23 | +36:14 | 35:39 |
Violet Moyen | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Jeremy SCHOLZ | SCOR | 1:49:42 | 13:55 | |
2. | Cyril NOTTE | NL | 2:03:02 | +13:20 | 24:38 |
Violet Long | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Patrick SEILHAN | NL | 1:40:48 | 00:00 | |
Violet Court Bis | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | André PARAVANO | NL | 1:38:52 | 00:00 | |
Jaune Long | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Salaumé PICAULT | NL | 1:22:07 | 19:24 | |
2. | Aurore DELETTRE | NL | 1:29:24 | +7:17 | 28:18 |
3. | Stéphane JULES | NL | 1:29:30 | +7:23 | 26:04 |
Bleu | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | |
1. | Anne TOLON | MOLO | 59:18 | 02:36 |
Créé par MeOS 3.5.916 (U2): 24/09/2018 01:01:55