CO Lac des St Peyressam. 26/05/2018 18:24
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Violet Long  (6)        8.5 km  230 m   16 P               

    1        THOMAS Johann                80 3105OC TOAC Orientatio        IMP002   1:11:26 
    2        GERARD Nicolas               87 3105OC TOAC Orientatio        IMP002   1:20:36 
    3        GRESSET-BOURGEOIS Mathilde   87 5907HF T.A.D.                 IMP002   1:43:37 
    4        PAULY Alexis                 69 1705NA CMO                    IMP002   1:46:03 
    5        BENOIT Yves                  57 4802OC MO-48                  IMP002   1:56:50 
    6        PILUDU LOUIS PIERRE          82 8106OC Albi RESSORT           IMP002   2:31:45 



Violet Moyen  (28)      6.2 km  180 m   12 P               

    1        CAPBERN Patrick              58 3105OC TOAC Orientatio        IMP001   1:04:13 
    2        GIRAUD philippe              60 3408OC AMSO34                 IMP001   1:06:27 
    3        AUGAGNEUR Gerald             73 3105OC TOAC Orientatio        IMP001   1:08:19 
    4        SERRAND Alain                67 3105OC TOAC Orientatio        IMP001   1:12:20 
    5        BOUYGUES Laetitia            77 2407NA POP                    IMP001   1:18:21 
    6        FOL Thierry                  66 3105OC TOAC Orientatio        IMP001   1:18:57 
    7        MATHE Patrick                63 3105OC TOAC Orientatio        IMP001   1:20:27 
    8        GAUFILLET Pierre             74 3105OC TOAC Orientatio        IMP001   1:23:41 
    9        BERBETT Luc                  71 8105OC BOA Albi               IMP001   1:24:42 
   10        THOMAS Olivier               64 3107OC LES DES'O 31           IMP001   1:30:41 
   11        PAULY Marianne               78 1705NA CMO                    IMP001   1:31:00 
   12        BOUYGUES Xavier              71 2407NA POP                    IMP001   1:34:27 
   13        FARELL GARRIGOS David        65 6611OC CCIO                   IMP001   1:36:37 
   14        DESTEFANI Olivier            72 3204OC CARTO 32               IMP001   1:48:52 
   15        SALVADOR-COSTA Carles        77 6611OC CCIO                   IMP001   1:49:11 
   16        DIEZ jean-philippe           68 3204OC CARTO 32               IMP001   1:52:45 
   17        SCHOLZ Jeremy                88 8203OC SCOR                   IMP001   1:56:32 
   18        SALANCON patrick             64 3408OC AMSO34                 IMP001   2:01:47 
   19        BOSCH YANNICK                72 8106OC Albi RESSORT           IMP001   2:09:21 

             FARISSIER Pierre             76 8105OC BOA Albi               IMP001        pm 
             TREBUCQ Magali               80 8105OC BOA Albi               IMP001        pm 
             PENETRO Patrick              55 3203OC CO MAUVEZIN            IMP001        pm 
             MURAT Vincent                72 8104OC AOC                    IMP001        pm 
             NOBLET Jérôme                72 8105OC BOA Albi               IMP001        pm 
             BONNET Jean-François         75 8106OC Albi RESSORT           IMP001        pm 
             AGRAIN Sébastien             78 8105OC BOA Albi               IMP001        pm 
             GUYON Bruno                  63 8105OC BOA Albi               IMP001        pm 
             BANCAREL Gauthier               10004PO Non licencié          IMP001        pm 



Violet Court  (15)      5.1 km  160 m   13 P               

    1        CATHALA Romain               00 UNSS UNSS                     IMP003     53:35 
    2        BERGER-CAPBERN Valérie       62 3105OC TOAC Orientatio        IMP003   1:08:57 
    3        VERGE Philippe               58 6611OC CCIO                   IMP003   1:09:55 
    4        TENEDOS Robert               57 1202OC CVO12                  IMP003   1:14:08 
    5        COTTRET Bruno                67 10004PO Non licencié          IMP003   1:16:55 
    6        BONNET-VIALA PIERRE          01 8104OC AOC                    IMP003   1:20:07 
    7        MAZAN Celine                 74 8104OC AOC                    IMP003   1:23:26 
    8        LAVAL Corine                 72 8106OC Albi RESSORT           IMP003   1:24:08 
    9        FOL-RIBET Hélène             68 3105OC TOAC Orientatio        IMP003   1:36:05 
   10        GARIGLIO STEPHAN             74 8104OC AOC                    IMP003   1:36:57 
   11        CHESSE Corentin              00 UNSS UNSS                     IMP003   1:43:09 
   12        LAVAL Christian              70 8106OC Albi RESSORT           IMP003   1:57:06 

             VALLES Stéphanie             75 8104OC AOC                    IMP003        pm 
             SOLER Denis                  82 8106OC Albi RESSORT           IMP003        pm 
             HERNANDEZ Fabrice            75 8104OC AOC                    IMP003        pm 



Violet Court Bis  (15)  4.5 km  150 m   12 P               

    1        MENUT J-Claude               50 8105OC BOA Albi               Violet     50:59 
    2        ESCUDIE Christian            53 8105OC BOA Albi               Violet     54:49 
    3        MENA Louison                 04 3105OC TOAC Orientatio        Violet     56:48 
    4        MOSCHETTA Jean-marc          65 3105OC TOAC Orientatio        Violet   1:11:08 
    5        PEREZ Ange                   52 3105OC TOAC Orientatio        Violet   1:15:09 
    6        FOURNIER Jean-Pierre         56 3105OC TOAC Orientatio        Violet   1:19:00 
    7        LIPNICK Christian            54 8203OC SCOR                   Violet   1:21:38 
    8        SCHOLZ Christine             57 8203OC SCOR                   Violet   1:31:46 
    9        BLEIN Jean-Louis             47 3203OC CO MAUVEZIN            Violet   1:31:52 
   10        NOURDIN Eric                 65 3199OC INDIVIDUEL             Violet   1:35:54 
   11        TROUCHE Genevieve            49 1202OC CVO12                  Violet   1:53:50 
   12        DEVIC - PAPP Christiane      54 8203MP SCOR                   Violet   1:55:36 
   13        NATALI Pierre                48 8105OC BOA Albi               Violet   1:56:26 
   14        PAPP Mikaly                  58 8203MP SCOR                   Violet   1:59:37 
   15        AGNOLY Rachel                69 3105OC TOAC Orientatio        Violet   2:59:52 



Orange  (12)            4.4 km  150 m   11 P               

    1        MALLEM Dorian                02 3105OC TOAC Orientatio        Orange     46:52 
    2        SIGUIER JUSTIN               02 8104OC AOC                    Orange     59:51 
    3        YETTOU Aubin                 01 UNSS UNSS                     Orange   1:12:57 
    4        NAULEAU François             70 1705NA CMO                    Orange   1:14:36 
    5        CHABBERT FANNY               02 8104MP AOC                    Orange   1:19:18 
    6        DIEZ émilie                  04 3204OC CARTO 32               Orange   1:24:03 
    7        TEYSSEYRE Enzo                  UNSS UNSS                     Orange   1:29:51 
    8        REQUIS Clarisse              00 8104OC AOC                    Orange   1:31:53 
    9        MONNERET Mattéo              03 8106OC Albi RESSORT           Orange   1:45:31 
   10        LE SAUX Josselin             72 1202OC CVO12                  Orange   1:52:38 
   11        ROUSSEAU adéle               03 3204OC CARTO 32               Orange   2:11:10 

             BALANDRAUX Marie             66 3105OC TOAC Orientatio        Orange        pm 



Jaune Long  (1)         5.0 km  150 m   12 P               

    1        VERDIER Céline                  10004PO Non licencié          IMP004   1:59:17 



Jaune  (10)             3.5 km  90 m   10 P                

    1        LAVAL Philippe               04 8106OC Albi RESSORT           Jaune      52:17 
    2        FARISSIER NATHALIE           78 10004PO Non licencié          Jaune    1:05:20 
    3        PINNA Siliza                 04 3204OC CARTO 32               Jaune    1:14:01 
    4        BOUYGUES MARIE               04 2407NA POP                    Jaune    1:14:59 
    5        CHANTREL Ketsia              03 3204OC CARTO 32               Jaune    1:21:13 
    6        NOURDIN Florence             64 3199OC INDIVIDUEL             Jaune    1:30:46 
    7        BOUYGUES Carla               01 UNSS UNSS                     Jaune    1:34:56 
    8        MURAT Cécile                 04 8104OC AOC                    Jaune    1:44:23 
    9        MAZAN Fanni                  05 8104OC AOC                    Jaune    1:50:41 

             VERGE Evelyne                   10004PO Non licencié          Jaune         pm 



Bleu  (9)               3.2 km  90 m   8 P                 

    1        LEMAGNER Thomas              06 8105OC BOA Albi               Bleu       18:30 
    2        HERNANDEZ Corentin           05 8104OC AOC                    Bleu       29:03 
    3        DESTEFANI Loucas             07 3204OC CARTO 32               Bleu       35:28 
    4        MURAT Thomas                 07 8104OC AOC                    Bleu       39:58 
    5        MAZAN Estelle                07 8104OC AOC                    Bleu       41:06 
    6        CLAVERE Candice              02 UNSS UNSS                     Bleu       45:35 
    7        LAVAL Guillaume              06 8106OC Albi RESSORT           Bleu       49:41 
    8        VICENTE Paulette             50 8106OC Albi RESSORT           Bleu     1:41:38 

             REQUIS Jacqueline               10004PO Non licencié          Bleu          pm 



Vert  (5)               2.5 km  40 m   9 P                 

    1        LEMAGNER Evan                09 8105OC BOA Albi               Vert       17:43 
    2        HERNANDEZ Yanis                 UNSS UNSS                     Vert       34:06 
    3        CHARRON Pauline              08 8106OC Albi RESSORT           Vert       36:22 
    4        SOLER Ilan                   07 8106OC Albi RESSORT           Vert       57:26 

             MAZAN Clémence               10 8104OC AOC                    Vert          pm 



Jalonné  (4)            2.4 km  40 m   4 P                 

    1        BOSCH Loïck                  09 8106OC Albi RESSORT           Jalonn     26:03 
    2        AGNOLY GAUFILLET Diane       11 3105OC TOAC Orientatio        Jalonn     46:48 
    3        MAGGIORE Lindsay             12 10020PO Non licencié          Jalonn     48:25 

             BANCAREL Anna                   10004PO Non licencié          Jalonn        pm