Mise à jour le 03/06/2024 à 19h10
Remarques
Les résultats ci-dessous sont partiels et non définitifs.
Vous pouvez adresser vos questions et remarques à j.scholz_at_ymail.com (en remplaçant « _at_ » par « @ »)
Accès direct aux coupes
Coupe Individuelle
Coupe des clubs
Coupe des jeunes
Coupe individuelle
Accès rapide aux catégories
D12 D14 D16 D18 D2035 D4045 D5055 D6065 D7080
H12 H14 H16 H18 H2035 H4045 H5055 H6065 H7080
D12
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120,000 | THOMAS Olivia | Absolu'O | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 20,000 | SAINT MARTIN CLARA | CARTO 32 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | RUL Adèle | CVO12 | —— | 20,00 | 0,00 | —— | —— | —— | —— |
4 | 0,000 | JOUANILLOU Alix | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D14
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | JOUANILLOU Marine | Absolu'O | 120,00 | 20,00 | 120,00 | 118,68 | —— | 120,00 | 120,00 |
2 | 300,670 | IZARD Jeanne | COORE | 97,60 | —— | —— | —— | —— | 100,17 | 102,90 |
3 | 268,740 | AGNOLY GAUFILLET Diane | TOAC Orientatio | 70,65 | —— | —— | —— | —— | 100,52 | 97,57 |
4 | 238,750 | MAZAN Clémence | AOC | 118,75 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
5 | 225,220 | BANCAREL Anna | AOC | 109,35 | —— | —— | 115,87 | —— | —— | —— |
6 | 216,380 | FRAYSSINET Jade | AOC | —— | —— | —— | —— | —— | 107,44 | 108,94 |
7 | 196,370 | ACHARD Elsa | FiNO46 | —— | 120,00 | 76,37 | —— | —— | —— | —— |
8 | 192,650 | MAYONOBE Lili | FiNO46 | —— | 112,43 | 80,22 | —— | —— | —— | —— |
9 | 0,000 | AUGAGNEUR Alina | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | CHOMAUD Claire | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | PICARD Alice | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | 0,00 | —— | —— |
D16
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | PINNA Inès | CARTO 32 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— |
2 | 240,000 | MORISSONNEAU Zoé | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 |
3 | 103,400 | GROSCOLAS Roxane | Absolu'O | 83,40 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
4 | 102,800 | GUIGNARD Cloé | AMSO34 | 102,80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 75,900 | DUBUC Candice | Absolu'O | 75,90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | 75,650 | AUGAGNEUR Sofia | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 75,65 |
7 | 69,060 | DUBE Jeanne | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 69,06 | —— | —— | —— |
8 | 40,000 | MAYONOBE sasha | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
9 | 20,000 | SUMANN Alice | Absolu'O | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
D18
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | PALAPRAT Élina | TOAC Orientatio | 97,85 | 99,80 | 120,00 | —— | —— | 120,00 | 120,00 |
2 | 359,620 | CALMETTES Nahia | FiNO46 | 120,00 | 120,00 | —— | 119,62 | —— | —— | —— |
3 | 120,000 | MAZAN Estelle | AOC | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
4 | 64,590 | CONTER Lilou | FiNO46 | —— | 20,00 | 44,59 | —— | —— | —— | —— |
5 | 40,000 | GUERIN Blandine | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
— | 40,000 | RUL Juliette | CVO12 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
D2035
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308,800 | ROUCOLLE Amandine | CARTO 32 | (Org) 109,62 | 89,56 | 89,28 | 109,62 | —— | —— | 63,63 |
2 | 265,880 | GROSCOLAS Elise | Absolu'O | 71,75 | 98,18 | 95,95 | —— | —— | —— | —— |
3 | 246,470 | PINNA Siliza | CARTO 32 | 86,25 | —— | —— | 100,57 | —— | —— | 59,65 |
4 | 246,450 | MAURIES Alice | COORE | —— | —— | —— | —— | 15,00 | 111,45 | 120,00 |
5 | 240,000 | ELIAS Pauline | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | 120,00 | (Org) 120,00 |
6 | 231,100 | COUSINIE Juliette | AOC | —— | —— | —— | 61,99 | —— | 69,26 | 99,85 |
7 | 224,960 | BOUSSER Elodie | TOAC Orientatio | —— | 104,96 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
8 | 206,530 | HERRNHOLD Marie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 89,50 | 117,03 |
9 | 130,650 | BARON Julie | BOA Albi | 64,13 | —— | —— | 66,52 | —— | —— | —— |
10 | 120,000 | BONDIVENNE Perrine | TOAC Orientatio | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 120,000 | MAZENC Julie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
— | 120,000 | PRADELLE Amélie | FiNO46 | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | 108,460 | LACOMBE Anna | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 62,08 | 46,38 |
14 | 104,530 | DAGICOUR Alice | TOAC Orientatio | 104,53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15 | 100,000 | LEPOIVRE Lucie | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— |
16 | 77,380 | LUNGU Sinziana Lucia | FiNO46 | —— | 30,78 | 46,60 | —— | —— | —— | —— |
17 | 74,900 | DIEZ Emilie | CARTO 32 | —— | —— | —— | 74,90 | —— | —— | —— |
18 | 73,330 | FERRET Jeannie | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 73,33 | —— |
19 | 53,000 | VIBERT Claudine | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 53,00 |
20 | 40,000 | GAUTHIER Laura | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
21 | 20,000 | PAQUES-TORRALBO Leonor | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
22 | 15,000 | LEPOIVRE Alice | BOA Albi | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— |
D4045
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | RUIZ Celine | BOA Albi | 120,00 | —— | —— | 113,51 | —— | 120,00 | 120,00 |
2 | 349,840 | TREBUCQ Magali | BOA Albi | 120,00 | —— | —— | 114,52 | —— | 83,43 | 115,32 |
3 | 314,720 | PARAVANO Perrine | TOAC Orientatio | 109,77 | 104,59 | 100,08 | 100,36 | —— | —— | —— |
4 | 304,990 | MORISSONNEAU Virginie | TOAC Orientatio | 112,88 | —— | —— | —— | —— | 75,39 | 116,72 |
5 | 279,550 | BURGAT Dominique | COORE | 57,58 | 72,25 | 100,58 | —— | 71,63 | 68,72 | 106,72 |
6 | 272,400 | WARD Lyndsay | FiNO46 | 88,38 | 95,37 | 88,65 | —— | —— | —— | 82,60 |
7 | 239,320 | HERAULT Céline | FiNO46 | —— | 120,00 | 119,32 | —— | —— | —— | —— |
8 | 217,280 | PRADELLE Carine | FiNO46 | —— | 110,00 | 107,28 | —— | —— | —— | —— |
9 | 186,950 | SINICO Séverine | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 87,63 | 99,32 |
10 | 185,170 | IZARD Marie | COORE | 51,96 | —— | —— | —— | —— | 29,94 | 103,27 |
11 | 165,080 | CLERBOUT Carine | Absolu'O | 81,32 | —— | —— | 83,76 | —— | —— | —— |
12 | 151,170 | ESCOURROU Céline | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 67,60 | 83,57 |
13 | 148,970 | SANJUAN COMPANYS Sophie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | 58,22 | 90,75 |
14 | 147,820 | FILHOL Béatrice | CVO12 | —— | 61,32 | 86,50 | —— | —— | —— | —— |
15 | 120,000 | MELNYK Iana | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
— | 120,000 | CONTER Magalie | FiNO46 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
17 | 100,000 | DE MINIAC Gwenola | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— |
18 | 97,940 | BARRERE Nathalie | BOA Albi | —— | —— | —— | 97,94 | —— | —— | —— |
19 | 79,070 | NATALI Agnes | BOA Albi | —— | —— | —— | 79,07 | —— | —— | —— |
20 | 41,780 | DUBE Nathalie | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 41,78 | —— | —— | —— |
21 | 0,000 | MERMILLOD-BLONDIN Mélanie | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | PINNA Nawal | CARTO 32 | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | VANHOVE Cécile | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | BERTRAND Aurelie | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | JUEN Aurélie | Absolu'O | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D5055
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | ILLE-BRIERE Anne | TOAC Orientatio | 120,00 | 113,66 | 113,06 | (Org) 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 |
2 | 354,750 | LHOMME Christine | BOA Albi | 120,00 | 120,00 | 113,03 | —— | 86,77 | 114,75 | 114,14 |
3 | 346,540 | FOL-RIBET Hélène | Absolu'O | 112,05 | 116,96 | 110,46 | —— | 83,58 | 117,53 | 110,51 |
4 | 319,440 | DIEZ Nathalie | CARTO 32 | (Org) 108,46 | —— | —— | 108,46 | —— | 88,25 | 102,52 |
5 | 286,910 | AUGAGNEUR Olga | TOAC Orientatio | —— | 96,50 | 93,91 | (Org) 96,50 | —— | —— | 93,69 |
6 | 285,340 | TISSEYRE-BOPP Bénédicte | COORE | 104,63 | —— | —— | —— | 70,25 | —— | 110,46 |
7 | 282,860 | AGNOLY Rachel | TOAC Orientatio | 89,48 | 78,71 | 76,27 | (Org) 96,69 | —— | 84,69 | 96,69 |
8 | 278,930 | CUCHET-SUBSOL Catherine | AMSO34 | 106,20 | —— | —— | —— | —— | 64,60 | 108,13 |
9 | 252,870 | GROSCOLAS Isabelle | Absolu'O | 39,85 | 72,03 | 80,55 | 100,29 | —— | —— | —— |
10 | 243,550 | DUPLESSIS Béatrice | COORE | —— | —— | —— | —— | 48,23 | 96,80 | 98,52 |
11 | 238,910 | CARPREAU Cécile | TOAC Orientatio | 78,75 | 80,08 | —— | (Org) 80,08 | —— | 49,72 | —— |
12 | 234,400 | RIMBAULT Claire | FiNO46 | —— | 114,40 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
13 | 228,170 | TREMOULET Carole | FiNO46 | —— | 119,72 | 108,45 | —— | —— | —— | —— |
14 | 212,480 | JULES Karine | C.O.T.E. 66 | —— | 73,96 | 98,27 | —— | 40,25 | —— | —— |
15 | 209,350 | MAZENC Cécile | TOAC Orientatio | 112,18 | —— | —— | 97,17 | —— | —— | —— |
16 | 200,000 | CHAMPTIAUX Isabelle | CVO12 | (Org) 100,00 | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— |
17 | 154,260 | ELIAS Laurence | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 54,61 | 99,65 |
18 | 137,830 | BIZZOZERO Stéphanie | CVO12 | —— | 66,48 | 71,35 | —— | —— | —— | —— |
19 | 124,730 | GROS Valérie | BOA Albi | 20,00 | —— | —— | 104,73 | —— | —— | —— |
20 | 120,000 | MAZAN Céline | AOC | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
21 | 116,580 | GIMILIO-GOMEZ Anne-marie | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | 30,18 | 86,40 | —— |
22 | 115,080 | VERDIER Christine | BIGORIENTATION | 115,08 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 113,600 | FLEURY Christine | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 93,60 |
24 | 83,250 | POMMIER Nathalie | COORE | 83,25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 79,330 | FUSI Marie-Laure | COORE | —— | —— | —— | —— | 79,33 | —— | —— |
26 | 68,880 | DOUZIECH Patricia | CVO12 | —— | 68,88 | —— | —— | —— | —— | —— |
27 | 68,200 | PEYRARD Cecile | COORE | —— | —— | —— | —— | 68,20 | —— | —— |
28 | 66,880 | BALANDRAUX Marie | TOAC Orientatio | 66,88 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
29 | 32,880 | VAN ENIS Sandra | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | 32,88 | —— | —— |
30 | 20,000 | FERRET Isabelle | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | —— |
31 | 0,000 | GALLAIS Karine | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— |
— | 0,000 | PEETERS Marie | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
D6065
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | BERGER-CAPBERN Valérie | TOAC Orientatio | 120,00 | 120,00 | —— | (Org) 120,00 | —— | —— | 120,00 |
— | 360,000 | SCHOLZ Christine | SCOR | 115,13 | 117,90 | 120,00 | 120,00 | —— | 120,00 | 97,68 |
3 | 322,610 | BERJOAN Claudie | RDPA | —— | —— | —— | —— | 100,00 | 105,18 | 117,43 |
4 | 172,700 | MOUNIER Brigitte | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 96,53 | 76,17 |
5 | 108,950 | VERGE Evelyne | CCIO | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 108,95 |
6 | 99,030 | DESNOES Armelle | FiNO46 | —— | 79,03 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
7 | 95,380 | NOURDIN Florence | INDIVIDUEL | 71,42 | —— | —— | 23,96 | —— | —— | —— |
8 | 60,000 | TRIBON Marie-Line | MOLO | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 20,00 |
9 | 40,000 | OLIVARES Violette | RDPA | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 | 20,00 |
10 | 30,000 | FAUVEL Mireille | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 15,00 | 15,00 | —— | —— |
11 | 20,000 | QUEYROI Yvette | C.O.T.E. 66 | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 15,000 | CHAPEL Cecile | MO-48 | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— |
D7080
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | NATALI Annie | BOA Albi | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— |
2 | 0,000 | DEVIC-PAPP Christiane | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
H12
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | DEFRASNE Augustin | C.O.T.E. 66 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
2 | 318,670 | THOMAS POLETTO Mael | MOLO | 107,60 | —— | —— | —— | 100,00 | 92,13 | 111,07 |
3 | 260,000 | SANJUAN COMPANYS Mae | TOAC Orientatio | 20,00 | —— | —— | —— | —— | 120,00 | 120,00 |
4 | 135,630 | CONTER Tristan | FiNO46 | —— | 20,00 | 115,63 | —— | —— | —— | —— |
5 | 120,000 | GALLAIS-REGIS Clément | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— |
6 | 116,830 | CAMUS GILS Robin | C.O.T.E. 66 | —— | —— | —— | —— | —— | 116,83 | —— |
H14
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | RUIZ Léo | BOA Albi | 120,00 | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 | 120,00 |
2 | 333,110 | THOMAS POLETTO Luca | MOLO | —— | 120,00 | 113,11 | —— | 100,00 | 88,25 | 94,40 |
3 | 140,000 | TAURINES Nino | FiNO46 | —— | 20,00 | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
4 | 107,430 | DUBE Jules | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 107,43 | —— | —— | —— |
5 | 0,000 | VANHOVE Titouan | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
H16
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | HERAULT Mathieu | FiNO46 | 20,00 | 120,00 | 120,00 | —— | —— | —— | 120,00 |
2 | 355,180 | RUIZ Gaspard | BOA Albi | 115,18 | —— | —— | 120,00 | —— | 120,00 | 111,80 |
3 | 335,580 | LEMAGNER Evan | BOA Albi | 120,00 | —— | —— | —— | —— | 102,00 | 113,58 |
4 | 230,410 | SUBSOL François | AMSO34 | 42,45 | —— | —— | —— | —— | 109,53 | 78,43 |
5 | 224,580 | HERNANDEZ Yanis | AOC | 110,75 | —— | —— | —— | —— | —— | 113,83 |
6 | 162,350 | TRONC Naël | SCOR | 56,20 | —— | —— | 106,15 | —— | —— | —— |
7 | 155,580 | PLAYE Philèmon | FiNO46 | —— | 53,33 | 102,25 | —— | —— | —— | —— |
8 | 110,520 | BUCHE Louka | Absolu'O | —— | —— | —— | 110,52 | —— | —— | —— |
9 | 107,750 | CHOMAUD Hippolyte | AMSO34 | 107,75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
10 | 106,650 | LALANNE Simon | CARTO 32 | 106,65 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 101,380 | DUBUC Maxence | Absolu'O | 101,38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12 | 72,350 | CHRETIEN Paul | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 72,35 |
13 | 0,000 | BOSCH Loïck | Albi RESSORT | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
H18
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355,210 | DELLAC Elian | FiNO46 | 114,25 | 115,21 | 120,00 | —— | —— | —— | 120,00 |
2 | 344,880 | BRIERE Titouan | TOAC Orientatio | 96,23 | 96,23 | —— | 120,00 | —— | 120,00 | 104,88 |
3 | 260,000 | HERAULT Baptiste | FiNO46 | 120,00 | 120,00 | 20,00 | —— | —— | —— | 20,00 |
4 | 153,780 | BONNAFOUS Max | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 103,10 | 50,68 |
5 | 118,010 | BIZZOZERO Nathan | CVO12 | —— | 20,00 | 98,01 | —— | —— | —— | —— |
6 | 104,150 | LEMAGNER Thomas | BOA Albi | 104,15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | 100,000 | PICARD Mael | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | 100,00 | —— | —— |
8 | 79,000 | AUXIETRE Théo | Absolu'O | 20,00 | —— | —— | 59,00 | —— | —— | —— |
9 | 40,000 | DULAMJAV Roméo | FiNO46 | —— | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— | —— |
10 | 20,000 | ADON Thimothée | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20,00 |
11 | 0,000 | SUBSOL Nicolas | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— |
H2035
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | FALCONE Léo | COORE | 120,00 | —— | —— | —— | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
2 | 342,610 | SERRAND Jonathan | TOAC Orientatio | 117,88 | —— | —— | —— | —— | 109,30 | 115,43 |
3 | 338,080 | KERHERVE Sebastien | TOAC Orientatio | 93,83 | 110,78 | 113,65 | (Org) 113,65 | —— | —— | —— |
4 | 328,900 | BRUNET Léo | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | (Org) 111,45 | —— | 106,00 | 111,45 |
5 | 318,310 | YKEMA Auke | TOAC Orientatio | 78,15 | —— | —— | (Org) 110,48 | —— | 97,35 | 110,48 |
6 | 274,990 | DAURIACH Sylvain | C.O.T.E. 66 | —— | 120,00 | 88,49 | —— | 66,50 | —— | —— |
7 | 234,760 | MALLEM Dorian | TOAC Orientatio | 117,38 | —— | —— | (Org) 117,38 | —— | —— | —— |
8 | 216,280 | WALLEZ DORIAN | AOC | —— | —— | —— | 106,68 | —— | 72,55 | 37,05 |
9 | 157,220 | RUL Etienne | CVO12 | —— | 81,93 | 75,29 | —— | —— | —— | —— |
10 | 141,430 | GREGOIRE Loic | TOAC Orientatio | —— | 105,83 | 35,60 | —— | —— | —— | —— |
11 | 120,000 | CAVANTOU Jérémy | FiNO46 | —— | —— | 120,00 | —— | —— | —— | —— |
12 | 114,720 | SCHOLZ Jérémy | SCOR | 32,77 | 61,95 | 20,00 | 20,00 | —— | —— | —— |
13 | 108,930 | GUILLORIT Mathieu | AMSO34 | —— | —— | —— | —— | —— | 68,30 | 40,63 |
14 | 51,080 | TRARIEUX Benoit | FiNO46 | —— | 20,00 | 31,08 | —— | —— | —— | —— |
15 | 30,590 | PICHON Léo | COORE | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30,59 |
16 | 20,000 | BAYNAT Grégory | TOAC Orientatio | 20,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 20,000 | BRENDOLISE Justin | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
— | 20,000 | SKVIRSKYI Oleksii | TOAC Orientatio | —— | —— | —— | 20,00 | —— | —— | —— |
19 | 15,000 | LOMANZO Anthony | COORE | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— |
— | 15,000 | GUILIN Rodolphe | MUC Orientation | —— | —— | —— | —— | 15,00 | —— | —— |
21 | 0,000 | BARTHES JULIEN | CARTO 32 | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | BOUIN Anatole | FiNO46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
— | 0,000 | CAPBERN Loïc | TOAC Orientatio | —— | —— | (Org) 0,00 | —— | —— | —— | —— |
H4045
Place | Points | Nom Prénom | Club | Auch 17.12.2023 (MD REG) |
Reilhac1-matin 04.02.2024 (MD REG) |
Reilhac2-aprem 04.02.2024 (MD REG) |
Bouconne 03.03.2024 (LD REG) |
Rieucoulon 28.04.2024 (LD DEP) |
Espira 04.05.2024 (MD REG) |
Fitou 05.05.2024 (LD REG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360,000 | SYLLA Amadou | TOAC Orientatio | 120,00 | 120,00 | 120,00 | (Org) 120,00 | —— | 120,00 | 111,68 |
2 | 357,730 | RUIZ Ludovic | BOA Albi | 113,78 | —— | —— | 120,00 | —— | 117,73 | 120,00 |
3 | 356,850 | GUIGNARD Olivier | AMSO34 | 120,00 | —— | —— | —— | (Org) 100,00 | 117,57 | 119,28 |
4 | 331,620 | FRAYSSINET Laurent | AOC | 116,15 | 20,00 | 105,89 | —— | 15,00 | 108,44 | 107,03 |
5 | 328,870 | DUFAU Alexandre | MOLO | 111,55 | 105,17 | 108,94 | 108,38 | —— | —— | —— |
6 | 327,030 | THOMAS Christophe | MOLO | 109,35 | 113,89 | 103,79 | —— | 15,00 | 97,09 | 80,96 |
7 | 315,880 | BARON Fabien | BOA Albi | 101,08 | 109,19 | 105,61 | 20,00 | —— | —— | —— |
8 | 310,490 | DEFRASNE Nicolas | C.O.T.E. 66 | 98,70 | 71,58 | 99,46 | 112,33 | —— | —— | —— |
9 | 287,860 | UTARD Gaël | TOAC Orientatio | 89,28 | 99,29 | 86,69 | (Org) 99,29 | 15,00 | 85,57 | 68,73 |
